DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02419 德康農牧

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 276,700 18,234,100 65.899 66.35 1,903,200 125,494,000 14.54 14.53
2026-04-02(全日) 276,700 18,234,100 65.899 66.35 1,903,200 125,494,000 14.54 14.53
2026-04-02(半日) 127,300 8,358,220 65.658 66.35 1,263,800 83,237,900 10.07 10.041
2026-04-01(全日) 692,600 43,110,300 62.244 62.6 1,939,700 120,805,000 35.71 35.686
2026-04-01(全日) 692,600 43,110,300 62.244 62.6 1,939,700 120,805,000 35.71 35.686
2026-04-01(半日) 297,300 18,452,500 62.067 61.9 944,600 58,704,500 31.47 31.433
2026-03-31(全日) 610,100 38,775,900 63.557 64.95 1,392,010 88,412,900 43.83 43.858
2026-03-31(全日) 610,100 38,775,900 63.557 64.95 1,392,010 88,412,900 43.83 43.858
2026-03-31(半日) 248,600 15,800,000 63.556 63.05 667,700 42,447,400 37.23 37.222
2026-03-30(全日) 439,300 28,459,000 64.783 65.15 1,312,600 84,697,800 33.47 33.601
2026-03-30(全日) 439,300 28,459,000 64.783 65.15 1,312,600 84,697,800 33.47 33.601
2026-03-30(半日) 238,300 15,373,600 64.514 64.55 791,700 50,788,700 30.1 30.27
2026-03-27(全日) 511,500 34,661,600 67.765 66.4 1,556,200 105,493,000 32.87 32.857
2026-03-27(全日) 511,500 34,661,600 67.765 66.4 1,556,200 105,493,000 32.87 32.857
2026-03-27(半日) 276,800 18,961,000 68.501 67 956,400 65,382,200 28.94 29
2026-03-26(全日) 1,069,300 69,388,300 64.891 66.75 2,507,300 162,977,000 42.65 42.576
2026-03-26(全日) 1,069,300 69,388,300 64.891 66.75 2,507,300 162,977,000 42.65 42.576
2026-03-26(半日) 494,100 31,612,500 63.98 63.15 1,121,600 71,745,400 44.05 44.062
2026-03-25(全日) 1,166,500 78,980,600 67.707 67.15 1,841,500 124,667,000 63.35 63.353
2026-03-25(全日) 1,166,500 78,980,600 67.707 67.15 1,841,500 124,667,000 63.35 63.353
2026-03-25(半日) 614,600 41,961,500 68.274 67.25 961,800 65,677,400 63.9 63.89
2026-03-24(全日) 1,495,600 98,257,100 65.697 67.2 4,057,600 267,283,000 36.86 36.761
2026-03-24(全日) 1,495,600 98,257,100 65.697 67.2 4,057,600 267,283,000 36.86 36.761
2026-03-24(半日) 840,900 54,700,900 65.05 64.25 2,651,600 173,831,000 31.71 31.468
2026-03-23(全日) 466,400 34,067,400 73.043 71.8 1,786,400 131,312,000 26.11 25.944
2026-03-23(全日) 466,400 34,067,400 73.043 71.8 1,786,400 131,312,000 26.11 25.944
2026-03-23(半日) 184,500 13,656,400 74.019 71.5 977,800 72,800,600 18.87 18.759
2026-03-20(全日) 322,900 25,637,300 79.397 78.9 1,230,410 98,014,500 26.24 26.157
2026-03-20(全日) 322,900 25,637,300 79.397 78.9 1,230,410 98,014,500 26.24 26.157
2026-03-20(半日) 182,200 14,376,900 78.907 80.65 534,500 42,302,800 34.09 33.986
2026-03-19(全日) 277,400 21,417,400 77.208 77.2 953,306 73,513,900 29.1 29.134
2026-03-19(全日) 277,400 21,417,400 77.208 77.2 953,306 73,513,900 29.1 29.134
2026-03-19(半日) 125,300 9,695,230 77.376 76.2 435,800 33,588,200 28.75 28.865
2026-03-18(全日) 323,100 25,586,000 79.189 77.7 1,721,000 135,404,000 18.77 18.896
2026-03-18(全日) 323,100 25,586,000 79.189 77.7 1,721,000 135,404,000 18.77 18.896
2026-03-18(半日) 147,200 11,826,300 80.342 78.8 554,400 44,482,800 26.55 26.586
2026-03-17(全日) 204,300 17,254,500 84.457 83.25 1,376,400 115,753,000 14.84 14.906
2026-03-17(全日) 204,300 17,254,500 84.457 83.25 1,376,400 115,753,000 14.84 14.906
2026-03-17(半日) 135,700 11,561,600 85.2 82.95 828,600 70,351,100 16.38 16.434
2026-03-16(全日) 524,600 44,545,200 84.913 85 2,312,300 196,682,000 22.69 22.648
2026-03-16(全日) 524,600 44,545,200 84.913 85 2,312,300 196,682,000 22.69 22.648
2026-03-16(半日) 272,700 22,968,000 84.224 85.5 1,230,300 103,971,000 22.17 22.091
2026-03-13(全日) 262,400 21,338,200 81.319 80.9 1,835,470 149,667,000 14.3 14.257
2026-03-13(全日) 262,400 21,338,200 81.319 80.9 1,835,470 149,667,000 14.3 14.257
2026-03-13(半日) 169,200 13,738,400 81.197 82.95 1,280,470 104,274,000 13.21 13.175
2026-03-12(全日) 216,600 16,665,300 76.941 78.2 1,846,700 143,097,000 11.73 11.646
2026-03-12(全日) 216,600 16,665,300 76.941 78.2 1,846,700 143,097,000 11.73 11.646
2026-03-12(半日) 133,000 10,184,200 76.573 76.4 843,700 64,897,700 15.76 15.693
2026-03-11(全日) 130,400 9,795,280 75.117 75.2 661,400 49,353,600 19.72 19.847
2026-03-11(全日) 130,400 9,795,280 75.117 75.2 661,400 49,353,600 19.72 19.847
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂