DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02232 晶苑國際集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 300,000 1,809,980 6.033 6.07 4,176,860 25,131,200 7.18 7.202
2026-04-02(全日) 300,000 1,809,980 6.033 6.07 4,176,860 25,131,200 7.18 7.202
2026-04-02(半日) 34,000 203,630 5.989 5.99 886,000 5,287,460 3.84 3.851
2026-04-01(全日) 220,000 1,311,760 5.963 6.05 6,438,150 38,403,500 3.42 3.416
2026-04-01(全日) 220,000 1,311,760 5.963 6.05 6,438,150 38,403,500 3.42 3.416
2026-04-01(半日) 151,500 896,575 5.918 5.99 3,270,500 19,267,600 4.63 4.653
2026-03-31(全日) 366,000 2,139,740 5.846 5.8 3,297,100 19,289,100 11.1 11.093
2026-03-31(全日) 366,000 2,139,740 5.846 5.8 3,297,100 19,289,100 11.1 11.093
2026-03-31(半日) 153,500 904,405 5.892 5.77 2,258,000 13,259,900 6.8 6.821
2026-03-30(全日) 540,000 3,248,250 6.015 5.96 7,619,500 45,570,700 7.09 7.128
2026-03-30(全日) 540,000 3,248,250 6.015 5.96 7,619,500 45,570,700 7.09 7.128
2026-03-30(半日) 148,000 896,655 6.058 6.07 1,344,000 8,130,720 11.01 11.028
2026-03-27(全日) 793,500 4,954,320 6.244 6.24 5,127,640 31,893,000 15.47 15.534
2026-03-27(全日) 793,500 4,954,320 6.244 6.24 5,127,640 31,893,000 15.47 15.534
2026-03-27(半日) 108,000 659,155 6.103 6.12 1,057,000 6,447,050 10.22 10.224
2026-03-26(全日) 253,000 1,561,010 6.17 6.17 2,345,220 14,467,200 10.79 10.79
2026-03-26(全日) 253,000 1,561,010 6.17 6.17 2,345,220 14,467,200 10.79 10.79
2026-03-26(半日) 65,000 401,230 6.173 6.19 771,000 4,762,750 8.43 8.424
2026-03-25(全日) 306,500 1,895,730 6.185 6.2 3,351,890 20,709,800 9.14 9.154
2026-03-25(全日) 306,500 1,895,730 6.185 6.2 3,351,890 20,709,800 9.14 9.154
2026-03-25(半日) 216,500 1,338,880 6.184 6.19 2,495,500 15,417,200 8.68 8.684
2026-03-24(全日) 489,000 3,010,940 6.157 6.17 5,367,490 32,973,900 9.11 9.131
2026-03-24(全日) 489,000 3,010,940 6.157 6.17 5,367,490 32,973,900 9.11 9.131
2026-03-24(半日) 104,000 631,660 6.074 6.1 2,118,000 12,926,500 4.91 4.887
2026-03-23(全日) 755,500 4,652,180 6.158 6.18 5,563,000 34,265,000 13.58 13.577
2026-03-23(全日) 755,500 4,652,180 6.158 6.18 5,563,000 34,265,000 13.58 13.577
2026-03-23(半日) 312,000 1,924,650 6.169 6.16 2,734,500 16,876,700 11.41 11.404
2026-03-20(全日) 838,000 5,261,540 6.279 6.3 6,624,000 41,449,700 12.65 12.694
2026-03-20(全日) 838,000 5,261,540 6.279 6.3 6,624,000 41,449,700 12.65 12.694
2026-03-20(半日) 292,500 1,825,340 6.24 6.32 3,914,000 24,386,400 7.47 7.485
2026-03-19(全日) 969,000 6,204,120 6.403 6.39 5,820,920 37,297,800 16.65 16.634
2026-03-19(全日) 969,000 6,204,120 6.403 6.39 5,820,920 37,297,800 16.65 16.634
2026-03-19(半日) 359,000 2,317,540 6.456 6.46 2,449,000 15,793,200 14.66 14.674
2026-03-18(全日) 426,500 2,824,560 6.623 6.65 1,720,980 11,395,500 24.78 24.787
2026-03-18(全日) 426,500 2,824,560 6.623 6.65 1,720,980 11,395,500 24.78 24.787
2026-03-18(半日) 54,500 362,390 6.649 6.62 532,981 3,538,050 10.23 10.243
2026-03-17(全日) 27,000 182,580 6.762 6.73 703,526 4,764,040 3.84 3.832
2026-03-17(全日) 27,000 182,580 6.762 6.73 703,526 4,764,040 3.84 3.832
2026-03-17(半日) 4,000 27,290 6.822 6.81 116,500 794,736 3.43 3.434
2026-03-16(全日) 697,000 4,657,480 6.682 6.74 2,512,000 16,714,600 27.75 27.865
2026-03-16(全日) 697,000 4,657,480 6.682 6.74 2,512,000 16,714,600 27.75 27.865
2026-03-16(半日) 261,500 1,729,460 6.614 6.69 1,227,500 8,083,160 21.3 21.396
2026-03-13(全日) 1,607,000 10,973,300 6.828 6.7 11,355,500 77,576,300 14.15 14.145
2026-03-13(全日) 1,607,000 10,973,300 6.828 6.7 11,355,500 77,576,300 14.15 14.145
2026-03-13(半日) 1,478,000 10,099,400 6.833 6.82 6,964,000 47,870,800 21.22 21.097
2026-03-12(全日) 241,000 1,755,140 7.283 7.21 3,817,300 27,738,600 6.31 6.327
2026-03-12(全日) 241,000 1,755,140 7.283 7.21 3,817,300 27,738,600 6.31 6.327
2026-03-12(半日) 131,500 966,250 7.348 7.23 2,839,500 20,696,600 4.63 4.669
2026-03-11(全日) 101,500 739,095 7.282 7.27 3,538,230 25,661,500 2.87 2.88
2026-03-11(全日) 101,500 739,095 7.282 7.27 3,538,230 25,661,500 2.87 2.88
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂