DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02191 順豐房託

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 69,000 174,750 2.533 2.54 293,000 742,200 23.55 23.545
2026-04-02(全日) 69,000 174,750 2.533 2.54 293,000 742,200 23.55 23.545
2026-04-02(半日) 17,000 43,180 2.54 2.54 63,000 159,760 26.98 27.028
2026-04-01(全日) 311,000 791,770 2.546 2.53 1,929,000 4,887,140 16.12 16.201
2026-04-01(全日) 311,000 791,770 2.546 2.53 1,929,000 4,887,140 16.12 16.201
2026-04-01(半日) 220,000 560,820 2.549 2.54 756,000 1,926,260 29.1 29.114
2026-03-31(全日) 178,000 447,340 2.513 2.51 1,318,000 3,310,030 13.51 13.515
2026-03-31(全日) 178,000 447,340 2.513 2.51 1,318,000 3,310,030 13.51 13.515
2026-03-31(半日) 140,000 351,940 2.514 2.51 1,094,000 2,747,560 12.8 12.809
2026-03-30(全日) 364,000 918,280 2.523 2.52 1,338,000 3,371,750 27.2 27.235
2026-03-30(全日) 364,000 918,280 2.523 2.52 1,338,000 3,371,750 27.2 27.235
2026-03-30(半日) 227,000 573,020 2.524 2.52 703,000 1,773,540 32.29 32.309
2026-03-27(全日) 179,000 458,630 2.562 2.55 1,009,000 2,585,700 17.74 17.737
2026-03-27(全日) 179,000 458,630 2.562 2.55 1,009,000 2,585,700 17.74 17.737
2026-03-27(半日) 136,000 348,160 2.56 2.56 244,000 624,330 55.74 55.765
2026-03-26(全日) 265,000 682,390 2.575 2.56 2,102,000 5,408,180 12.61 12.618
2026-03-26(全日) 265,000 682,390 2.575 2.56 2,102,000 5,408,180 12.61 12.618
2026-03-26(半日) 127,000 327,870 2.582 2.57 1,302,000 3,357,690 9.75 9.765
2026-03-25(全日) 462,000 1,253,420 2.713 2.71 2,358,000 6,391,270 19.59 19.611
2026-03-25(全日) 462,000 1,253,420 2.713 2.71 2,358,000 6,391,270 19.59 19.611
2026-03-25(半日) 277,000 752,070 2.715 2.71 1,340,000 3,632,620 20.67 20.703
2026-03-24(全日) 394,000 1,052,870 2.672 2.67 1,541,000 4,118,920 25.57 25.562
2026-03-24(全日) 394,000 1,052,870 2.672 2.67 1,541,000 4,118,920 25.57 25.562
2026-03-24(半日) 330,000 881,590 2.671 2.68 902,000 2,409,380 36.59 36.59
2026-03-23(全日) 438,000 1,165,610 2.661 2.65 3,989,000 10,585,300 10.98 11.012
2026-03-23(全日) 438,000 1,165,610 2.661 2.65 3,989,000 10,585,300 10.98 11.012
2026-03-23(半日) 235,000 626,080 2.664 2.66 1,612,000 4,285,360 14.58 14.61
2026-03-20(全日) 459,000 1,238,840 2.699 2.69 3,079,000 8,291,890 14.91 14.94
2026-03-20(全日) 459,000 1,238,840 2.699 2.69 3,079,000 8,291,890 14.91 14.94
2026-03-20(半日) 352,000 950,610 2.701 2.69 1,649,000 4,448,310 21.35 21.37
2026-03-19(全日) 228,000 617,880 2.71 2.71 1,833,000 4,958,170 12.44 12.462
2026-03-19(全日) 228,000 617,880 2.71 2.71 1,833,000 4,958,170 12.44 12.462
2026-03-18(全日) 97,000 264,510 2.727 2.73 1,536,000 4,181,050 6.32 6.326
2026-03-18(全日) 97,000 264,510 2.727 2.73 1,536,000 4,181,050 6.32 6.326
2026-03-18(半日) 43,000 117,240 2.727 2.73 563,000 1,529,720 7.64 7.664
2026-03-17(全日) 525,000 1,435,790 2.735 2.72 2,694,000 7,343,720 19.49 19.551
2026-03-17(全日) 525,000 1,435,790 2.735 2.72 2,694,000 7,343,720 19.49 19.551
2026-03-17(半日) 340,000 929,890 2.735 2.74 2,034,000 5,539,880 16.72 16.785
2026-03-16(全日) 370,000 995,980 2.692 2.69 3,247,480 8,739,500 11.39 11.396
2026-03-16(全日) 370,000 995,980 2.692 2.69 3,247,480 8,739,500 11.39 11.396
2026-03-16(半日) 360,000 968,990 2.692 2.69 2,248,480 6,045,270 16.01 16.029
2026-03-13(全日) 563,000 1,541,600 2.738 2.74 8,972,000 24,484,100 6.28 6.296
2026-03-13(全日) 563,000 1,541,600 2.738 2.74 8,972,000 24,484,100 6.28 6.296
2026-03-13(半日) 516,000 1,412,650 2.738 2.75 6,857,000 18,680,900 7.53 7.562
2026-03-12(全日) 16,000 45,100 2.819 2.8 262,000 735,940 6.11 6.128
2026-03-12(全日) 16,000 45,100 2.819 2.8 262,000 735,940 6.11 6.128
2026-03-12(半日) 15,000 42,300 2.82 2.8 181,000 508,580 8.29 8.317
2026-03-10(全日) 3,000 8,520 2.84 2.82 306,000 866,735 0.98 0.983
2026-03-10(全日) 3,000 8,520 2.84 2.82 306,000 866,735 0.98 0.983
2026-03-10(半日) 3,000 8,520 2.84 2.83 111,000 315,200 2.7 2.703
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂