01951 錦欣生殖
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 922,000 | 2,292,540 | 2.486 | 2.51 | 23,145,500 | 57,683,400 | 3.98 | 3.974 |
| 2026-04-02(全日) | 922,000 | 2,292,540 | 2.486 | 2.51 | 23,145,500 | 57,683,400 | 3.98 | 3.974 |
| 2026-04-02(半日) | 694,500 | 1,728,160 | 2.488 | 2.47 | 12,092,500 | 30,110,300 | 5.74 | 5.739 |
| 2026-04-01(全日) | 866,500 | 2,116,900 | 2.443 | 2.49 | 43,602,500 | 107,216,000 | 1.99 | 1.974 |
| 2026-04-01(全日) | 866,500 | 2,116,900 | 2.443 | 2.49 | 43,602,500 | 107,216,000 | 1.99 | 1.974 |
| 2026-04-01(半日) | 464,000 | 1,118,700 | 2.411 | 2.47 | 19,936,500 | 48,540,400 | 2.33 | 2.305 |
| 2026-03-31(全日) | 952,500 | 2,269,460 | 2.383 | 2.38 | 28,032,000 | 66,882,400 | 3.4 | 3.393 |
| 2026-03-31(全日) | 952,500 | 2,269,460 | 2.383 | 2.38 | 28,032,000 | 66,882,400 | 3.4 | 3.393 |
| 2026-03-31(半日) | 365,000 | 878,205 | 2.406 | 2.37 | 16,025,500 | 38,519,700 | 2.28 | 2.28 |
| 2026-03-30(全日) | 2,369,000 | 5,526,940 | 2.333 | 2.34 | 18,545,500 | 43,281,700 | 12.77 | 12.77 |
| 2026-03-30(全日) | 2,369,000 | 5,526,940 | 2.333 | 2.34 | 18,545,500 | 43,281,700 | 12.77 | 12.77 |
| 2026-03-30(半日) | 1,240,000 | 2,876,450 | 2.32 | 2.35 | 11,203,500 | 26,041,600 | 11.07 | 11.046 |
| 2026-03-27(全日) | 3,034,000 | 6,888,600 | 2.27 | 2.32 | 34,545,500 | 79,098,200 | 8.78 | 8.709 |
| 2026-03-27(全日) | 3,034,000 | 6,888,600 | 2.27 | 2.32 | 34,545,500 | 79,098,200 | 8.78 | 8.709 |
| 2026-03-27(半日) | 2,428,000 | 5,484,530 | 2.259 | 2.28 | 17,208,000 | 38,948,300 | 14.11 | 14.082 |
| 2026-03-26(全日) | 1,075,000 | 2,425,240 | 2.256 | 2.27 | 26,354,500 | 59,427,500 | 4.08 | 4.081 |
| 2026-03-26(全日) | 1,075,000 | 2,425,240 | 2.256 | 2.27 | 26,354,500 | 59,427,500 | 4.08 | 4.081 |
| 2026-03-26(半日) | 311,500 | 704,355 | 2.261 | 2.27 | 11,011,000 | 24,859,400 | 2.83 | 2.833 |
| 2026-03-25(全日) | 862,500 | 1,902,450 | 2.206 | 2.21 | 20,044,000 | 44,099,600 | 4.3 | 4.314 |
| 2026-03-25(全日) | 862,500 | 1,902,450 | 2.206 | 2.21 | 20,044,000 | 44,099,600 | 4.3 | 4.314 |
| 2026-03-25(半日) | 604,000 | 1,333,370 | 2.208 | 2.19 | 10,676,500 | 23,505,400 | 5.66 | 5.673 |
| 2026-03-24(全日) | 1,069,000 | 2,301,900 | 2.153 | 2.18 | 20,197,000 | 43,350,900 | 5.29 | 5.31 |
| 2026-03-24(全日) | 1,069,000 | 2,301,900 | 2.153 | 2.18 | 20,197,000 | 43,350,900 | 5.29 | 5.31 |
| 2026-03-24(半日) | 574,000 | 1,225,220 | 2.135 | 2.15 | 9,796,000 | 20,826,000 | 5.86 | 5.883 |
| 2026-03-23(全日) | 3,290,500 | 7,008,450 | 2.13 | 2.14 | 39,112,500 | 83,803,100 | 8.41 | 8.363 |
| 2026-03-23(全日) | 3,290,500 | 7,008,450 | 2.13 | 2.14 | 39,112,500 | 83,803,100 | 8.41 | 8.363 |
| 2026-03-23(半日) | 1,864,500 | 3,988,940 | 2.139 | 2.14 | 25,367,500 | 54,735,100 | 7.35 | 7.288 |
| 2026-03-20(全日) | 2,401,500 | 5,325,940 | 2.218 | 2.2 | 25,500,700 | 56,388,800 | 9.42 | 9.445 |
| 2026-03-20(全日) | 2,401,500 | 5,325,940 | 2.218 | 2.2 | 25,500,700 | 56,388,800 | 9.42 | 9.445 |
| 2026-03-20(半日) | 517,000 | 1,157,200 | 2.238 | 2.22 | 6,733,900 | 15,031,300 | 7.68 | 7.699 |
| 2026-03-19(全日) | 2,181,500 | 4,905,590 | 2.249 | 2.24 | 12,690,000 | 28,545,000 | 17.19 | 17.185 |
| 2026-03-19(全日) | 2,181,500 | 4,905,590 | 2.249 | 2.24 | 12,690,000 | 28,545,000 | 17.19 | 17.185 |
| 2026-03-19(半日) | 761,500 | 1,720,780 | 2.26 | 2.26 | 7,230,500 | 16,305,200 | 10.53 | 10.554 |
| 2026-03-18(全日) | 1,259,000 | 2,880,430 | 2.288 | 2.29 | 13,457,300 | 30,779,300 | 9.36 | 9.358 |
| 2026-03-18(全日) | 1,259,000 | 2,880,430 | 2.288 | 2.29 | 13,457,300 | 30,779,300 | 9.36 | 9.358 |
| 2026-03-18(半日) | 768,000 | 1,754,100 | 2.284 | 2.28 | 7,855,000 | 17,956,500 | 9.78 | 9.769 |
| 2026-03-17(全日) | 1,892,000 | 4,440,590 | 2.347 | 2.33 | 20,397,500 | 47,882,100 | 9.28 | 9.274 |
| 2026-03-17(全日) | 1,892,000 | 4,440,590 | 2.347 | 2.33 | 20,397,500 | 47,882,100 | 9.28 | 9.274 |
| 2026-03-17(半日) | 804,500 | 1,895,720 | 2.356 | 2.35 | 12,242,000 | 28,820,800 | 6.57 | 6.578 |
| 2026-03-16(全日) | 2,435,000 | 5,541,610 | 2.276 | 2.31 | 25,641,500 | 58,643,300 | 9.5 | 9.45 |
| 2026-03-16(全日) | 2,435,000 | 5,541,610 | 2.276 | 2.31 | 25,641,500 | 58,643,300 | 9.5 | 9.45 |
| 2026-03-16(半日) | 1,967,500 | 4,465,640 | 2.27 | 2.31 | 15,379,100 | 35,032,800 | 12.79 | 12.747 |
| 2026-03-13(全日) | 7,971,000 | 17,985,600 | 2.256 | 2.22 | 50,845,000 | 114,375,000 | 15.68 | 15.725 |
| 2026-03-13(全日) | 7,971,000 | 17,985,600 | 2.256 | 2.22 | 50,845,000 | 114,375,000 | 15.68 | 15.725 |
| 2026-03-13(半日) | 5,392,500 | 12,208,400 | 2.264 | 2.23 | 31,475,500 | 71,079,500 | 17.13 | 17.176 |
| 2026-03-12(全日) | 8,170,500 | 19,035,900 | 2.33 | 2.31 | 46,590,500 | 108,543,000 | 17.54 | 17.538 |
| 2026-03-12(全日) | 8,170,500 | 19,035,900 | 2.33 | 2.31 | 46,590,500 | 108,543,000 | 17.54 | 17.538 |
| 2026-03-12(半日) | 3,906,000 | 9,162,660 | 2.346 | 2.33 | 22,607,000 | 53,072,000 | 17.28 | 17.265 |
| 2026-03-11(全日) | 3,113,000 | 7,500,100 | 2.409 | 2.41 | 21,444,000 | 51,621,500 | 14.52 | 14.529 |
| 2026-03-11(全日) | 3,113,000 | 7,500,100 | 2.409 | 2.41 | 21,444,000 | 51,621,500 | 14.52 | 14.529 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
