DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01816 中國廣核電力股份

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-09-01(全日) 13,331,000 39,016,900 2.927 2.92 54,256,000 158,645,000 24.57 24.594
2025-09-01(全日) 13,331,000 39,016,900 2.927 2.92 54,256,000 158,645,000 24.57 24.594
2025-09-01(半日) 5,854,000 17,163,800 2.932 2.93 23,943,000 70,160,800 24.45 24.464
2025-08-29(全日) 12,057,000 35,727,000 2.963 2.94 83,597,200 248,276,000 14.42 14.39
2025-08-29(全日) 12,057,000 35,727,000 2.963 2.94 83,597,200 248,276,000 14.42 14.39
2025-08-29(半日) 4,528,000 13,558,100 2.994 2.96 41,345,000 123,918,000 10.95 10.941
2025-08-28(全日) 9,160,000 27,481,500 3 2.99 128,731,000 385,436,000 7.12 7.13
2025-08-28(全日) 9,160,000 27,481,500 3 2.99 128,731,000 385,436,000 7.12 7.13
2025-08-28(半日) 2,852,000 8,653,470 3.034 3 37,469,000 113,468,000 7.61 7.626
2025-08-27(全日) 10,587,000 32,947,500 3.112 3.08 55,071,200 171,184,000 19.22 19.247
2025-08-27(全日) 10,587,000 32,947,500 3.112 3.08 55,071,200 171,184,000 19.22 19.247
2025-08-27(半日) 4,779,000 15,045,300 3.148 3.14 22,861,000 72,005,200 20.9 20.895
2025-08-26(全日) 8,338,000 26,113,400 3.132 3.13 35,973,400 112,669,000 23.18 23.177
2025-08-26(全日) 8,338,000 26,113,400 3.132 3.13 35,973,400 112,669,000 23.18 23.177
2025-08-26(半日) 1,954,000 6,126,300 3.135 3.14 10,823,100 33,935,200 18.05 18.053
2025-08-25(全日) 14,684,000 46,267,200 3.151 3.15 55,372,500 174,177,000 26.52 26.563
2025-08-25(全日) 14,684,000 46,267,200 3.151 3.15 55,372,500 174,177,000 26.52 26.563
2025-08-25(半日) 2,397,000 7,524,700 3.139 3.15 21,635,800 67,939,900 11.08 11.076
2025-08-22(全日) 7,823,000 24,289,800 3.105 3.11 47,191,000 145,992,000 16.58 16.638
2025-08-22(全日) 7,823,000 24,289,800 3.105 3.11 47,191,000 145,992,000 16.58 16.638
2025-08-22(半日) 4,908,000 15,288,600 3.115 3.1 18,659,400 57,990,400 26.3 26.364
2025-08-21(全日) 11,920,000 37,584,000 3.153 3.15 64,662,000 203,796,000 18.43 18.442
2025-08-21(全日) 11,920,000 37,584,000 3.153 3.15 64,662,000 203,796,000 18.43 18.442
2025-08-21(半日) 3,031,000 9,649,990 3.184 3.19 23,570,100 74,876,000 12.86 12.888
2025-08-20(全日) 12,018,000 37,905,800 3.154 3.17 54,055,600 170,105,000 22.23 22.284
2025-08-20(全日) 12,018,000 37,905,800 3.154 3.17 54,055,600 170,105,000 22.23 22.284
2025-08-20(半日) 5,790,000 18,234,400 3.149 3.14 24,286,000 76,258,600 23.84 23.911
2025-08-19(全日) 17,750,000 56,290,300 3.171 3.18 49,244,700 156,002,000 36.04 36.083
2025-08-19(全日) 17,750,000 56,290,300 3.171 3.18 49,244,700 156,002,000 36.04 36.083
2025-08-19(半日) 3,704,000 11,724,000 3.165 3.18 18,056,700 57,115,800 20.51 20.527
2025-08-18(全日) 9,789,000 31,134,200 3.181 3.17 52,748,100 167,315,000 18.56 18.608
2025-08-18(全日) 9,789,000 31,134,200 3.181 3.17 52,748,100 167,315,000 18.56 18.608
2025-08-18(半日) 5,285,000 16,834,500 3.185 3.18 28,990,000 92,050,600 18.23 18.288
2025-08-15(全日) 5,126,000 16,238,200 3.168 3.16 38,941,000 123,182,000 13.16 13.182
2025-08-15(全日) 5,126,000 16,238,200 3.168 3.16 38,941,000 123,182,000 13.16 13.182
2025-08-15(半日) 3,087,000 9,785,890 3.17 3.17 24,447,300 77,380,400 12.63 12.646
2025-08-14(全日) 17,256,000 55,097,700 3.193 3.19 59,572,200 190,127,000 28.97 28.979
2025-08-14(全日) 17,256,000 55,097,700 3.193 3.19 59,572,200 190,127,000 28.97 28.979
2025-08-14(半日) 7,153,000 22,863,500 3.196 3.2 27,425,000 87,626,700 26.08 26.092
2025-08-13(全日) 11,627,000 37,030,100 3.185 3.2 65,180,700 207,527,000 17.84 17.844
2025-08-13(全日) 11,627,000 37,030,100 3.185 3.2 65,180,700 207,527,000 17.84 17.844
2025-08-13(半日) 6,679,000 21,229,500 3.179 3.21 37,715,900 119,891,000 17.71 17.707
2025-08-12(全日) 9,926,000 31,146,800 3.138 3.15 89,129,000 279,641,000 11.14 11.138
2025-08-12(全日) 9,926,000 31,146,800 3.138 3.15 89,129,000 279,641,000 11.14 11.138
2025-08-12(半日) 4,650,000 14,542,100 3.127 3.15 59,720,100 187,110,000 7.79 7.772
2025-08-11(全日) 4,937,000 14,972,400 3.033 3.04 35,506,000 107,467,000 13.9 13.932
2025-08-11(全日) 4,937,000 14,972,400 3.033 3.04 35,506,000 107,467,000 13.9 13.932
2025-08-11(半日) 3,383,000 10,255,000 3.031 3.04 20,748,000 62,770,500 16.31 16.337
2025-08-08(全日) 7,845,000 23,986,700 3.058 3.05 42,002,600 128,299,000 18.68 18.696
2025-08-08(全日) 7,845,000 23,986,700 3.058 3.05 42,002,600 128,299,000 18.68 18.696
最後更新時間: 2025-09-01 18:00:00
回頁頂