DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01789 愛康醫療

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-12-15(全日) 236,000 1,294,640 5.486 5.45 1,700,600 9,330,530 13.88 13.875
2025-12-15(全日) 236,000 1,294,640 5.486 5.45 1,700,600 9,330,530 13.88 13.875
2025-12-15(半日) 52,000 286,040 5.501 5.49 426,000 2,347,740 12.21 12.184
2025-12-12(全日) 216,000 1,195,600 5.535 5.54 1,248,000 6,905,220 17.31 17.314
2025-12-12(全日) 216,000 1,195,600 5.535 5.54 1,248,000 6,905,220 17.31 17.314
2025-12-12(半日) 106,000 586,040 5.529 5.54 582,000 3,215,540 18.21 18.225
2025-12-11(全日) 380,000 2,102,460 5.533 5.54 1,776,000 9,806,940 21.4 21.438
2025-12-11(全日) 380,000 2,102,460 5.533 5.54 1,776,000 9,806,940 21.4 21.438
2025-12-11(半日) 176,000 977,080 5.552 5.51 710,000 3,929,380 24.79 24.866
2025-12-10(全日) 542,000 3,001,260 5.537 5.59 2,644,000 14,596,300 20.5 20.562
2025-12-10(全日) 542,000 3,001,260 5.537 5.59 2,644,000 14,596,300 20.5 20.562
2025-12-10(半日) 202,000 1,109,300 5.492 5.48 1,286,000 7,050,060 15.71 15.735
2025-12-09(全日) 428,000 2,379,640 5.56 5.49 2,016,000 11,170,600 21.23 21.303
2025-12-09(全日) 428,000 2,379,640 5.56 5.49 2,016,000 11,170,600 21.23 21.303
2025-12-09(半日) 276,000 1,540,400 5.581 5.57 894,000 4,981,200 30.87 30.924
2025-12-08(全日) 358,000 2,019,020 5.64 5.66 1,830,000 10,321,400 19.56 19.561
2025-12-08(全日) 358,000 2,019,020 5.64 5.66 1,830,000 10,321,400 19.56 19.561
2025-12-08(半日) 126,000 711,760 5.649 5.61 786,000 4,436,980 16.03 16.042
2025-12-05(全日) 520,000 2,913,340 5.603 5.61 1,504,090 8,420,740 34.57 34.597
2025-12-05(全日) 520,000 2,913,340 5.603 5.61 1,504,090 8,420,740 34.57 34.597
2025-12-05(半日) 188,000 1,051,240 5.592 5.6 642,089 3,582,960 29.28 29.34
2025-12-04(全日) 192,000 1,075,740 5.603 5.63 1,272,000 7,120,420 15.09 15.108
2025-12-04(全日) 192,000 1,075,740 5.603 5.63 1,272,000 7,120,420 15.09 15.108
2025-12-04(半日) 62,000 347,420 5.604 5.57 498,000 2,789,040 12.45 12.457
2025-12-03(全日) 446,000 2,508,580 5.625 5.6 1,798,000 10,108,200 24.81 24.817
2025-12-03(全日) 446,000 2,508,580 5.625 5.6 1,798,000 10,108,200 24.81 24.817
2025-12-03(半日) 152,000 856,280 5.633 5.64 762,000 4,291,160 19.95 19.955
2025-12-02(全日) 918,000 5,181,440 5.644 5.63 2,773,300 15,643,100 33.1 33.123
2025-12-02(全日) 918,000 5,181,440 5.644 5.63 2,773,300 15,643,100 33.1 33.123
2025-12-02(半日) 324,000 1,833,640 5.659 5.61 1,138,000 6,421,560 28.47 28.554
2025-12-01(全日) 220,000 1,236,420 5.62 5.68 1,321,100 7,424,600 16.65 16.653
2025-12-01(全日) 220,000 1,236,420 5.62 5.68 1,321,100 7,424,600 16.65 16.653
2025-12-01(半日) 142,000 796,020 5.606 5.64 754,000 4,225,830 18.83 18.837
2025-11-28(全日) 594,000 3,313,820 5.579 5.56 3,336,000 18,572,400 17.81 17.843
2025-11-28(全日) 594,000 3,313,820 5.579 5.56 3,336,000 18,572,400 17.81 17.843
2025-11-28(半日) 252,000 1,405,320 5.577 5.59 1,354,000 7,533,240 18.61 18.655
2025-11-27(全日) 732,000 4,115,840 5.623 5.59 4,824,000 27,077,000 15.17 15.201
2025-11-27(全日) 732,000 4,115,840 5.623 5.59 4,824,000 27,077,000 15.17 15.201
2025-11-27(半日) 340,000 1,915,920 5.635 5.62 1,898,000 10,675,100 17.91 17.948
2025-11-26(全日) 274,000 1,552,180 5.665 5.59 2,386,000 13,499,800 11.48 11.498
2025-11-26(全日) 274,000 1,552,180 5.665 5.59 2,386,000 13,499,800 11.48 11.498
2025-11-26(半日) 102,000 583,840 5.724 5.71 720,000 4,119,960 14.17 14.171
2025-11-25(全日) 474,000 2,679,160 5.652 5.62 2,418,000 13,682,100 19.6 19.581
2025-11-25(全日) 474,000 2,679,160 5.652 5.62 2,418,000 13,682,100 19.6 19.581
2025-11-25(半日) 128,000 724,380 5.659 5.69 746,000 4,228,520 17.16 17.131
2025-11-24(全日) 738,000 4,128,580 5.594 5.58 4,303,500 24,034,100 17.15 17.178
2025-11-24(全日) 738,000 4,128,580 5.594 5.58 4,303,500 24,034,100 17.15 17.178
2025-11-24(半日) 144,000 801,820 5.568 5.53 1,134,000 6,310,460 12.7 12.706
2025-11-21(全日) 356,000 1,969,380 5.532 5.55 8,284,090 45,649,900 4.3 4.314
2025-11-21(全日) 356,000 1,969,380 5.532 5.55 8,284,090 45,649,900 4.3 4.314
最後更新時間: 2025-12-15 18:00:00
回頁頂