01772 贛鋒鋰業 [H股]
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-07-04(全日) | 987,800 | 24,259,300 | 24.559 | 24.7 | 8,967,010 | 219,835,000 | 11.02 | 11.035 |
2025-07-04(全日) | 987,800 | 24,259,300 | 24.559 | 24.7 | 8,967,010 | 219,835,000 | 11.02 | 11.035 |
2025-07-04(半日) | 644,000 | 15,793,800 | 24.525 | 24.65 | 5,657,170 | 138,488,000 | 11.38 | 11.404 |
2025-07-03(全日) | 2,621,000 | 64,732,900 | 24.698 | 25 | 19,795,800 | 488,152,000 | 13.24 | 13.261 |
2025-07-03(全日) | 2,621,000 | 64,732,900 | 24.698 | 25 | 19,795,800 | 488,152,000 | 13.24 | 13.261 |
2025-07-03(半日) | 1,210,200 | 29,637,700 | 24.49 | 25.1 | 12,700,600 | 311,480,000 | 9.53 | 9.515 |
2025-07-02(全日) | 1,303,800 | 30,317,400 | 23.253 | 23.7 | 13,485,800 | 315,865,000 | 9.67 | 9.598 |
2025-07-02(全日) | 1,303,800 | 30,317,400 | 23.253 | 23.7 | 13,485,800 | 315,865,000 | 9.67 | 9.598 |
2025-07-02(半日) | 817,200 | 18,766,500 | 22.964 | 23.4 | 6,206,040 | 142,981,000 | 13.17 | 13.125 |
2025-06-30(全日) | 1,073,200 | 24,387,500 | 22.724 | 22.8 | 6,732,830 | 152,970,000 | 15.94 | 15.943 |
2025-06-30(全日) | 1,073,200 | 24,387,500 | 22.724 | 22.8 | 6,732,830 | 152,970,000 | 15.94 | 15.943 |
2025-06-30(半日) | 543,000 | 12,350,500 | 22.745 | 22.55 | 3,737,870 | 84,997,700 | 14.53 | 14.53 |
2025-06-27(全日) | 1,460,600 | 33,731,000 | 23.094 | 23.05 | 15,439,700 | 359,822,000 | 9.46 | 9.374 |
2025-06-27(全日) | 1,460,600 | 33,731,000 | 23.094 | 23.05 | 15,439,700 | 359,822,000 | 9.46 | 9.374 |
2025-06-27(半日) | 460,400 | 10,807,900 | 23.475 | 23.1 | 10,722,500 | 251,554,000 | 4.29 | 4.296 |
2025-06-26(全日) | 954,400 | 22,022,400 | 23.075 | 22.6 | 15,931,700 | 369,485,000 | 5.99 | 5.96 |
2025-06-26(全日) | 954,400 | 22,022,400 | 23.075 | 22.6 | 15,931,700 | 369,485,000 | 5.99 | 5.96 |
2025-06-26(半日) | 629,400 | 14,632,400 | 23.248 | 23.05 | 11,166,400 | 261,126,000 | 5.64 | 5.604 |
2025-06-25(全日) | 770,200 | 17,300,600 | 22.462 | 22.5 | 9,024,430 | 202,593,000 | 8.53 | 8.54 |
2025-06-25(全日) | 770,200 | 17,300,600 | 22.462 | 22.5 | 9,024,430 | 202,593,000 | 8.53 | 8.54 |
2025-06-25(半日) | 354,000 | 7,955,730 | 22.474 | 22.25 | 5,322,850 | 119,528,000 | 6.65 | 6.656 |
2025-06-24(全日) | 1,189,200 | 25,929,800 | 21.804 | 22.05 | 10,570,800 | 229,692,000 | 11.25 | 11.289 |
2025-06-24(全日) | 1,189,200 | 25,929,800 | 21.804 | 22.05 | 10,570,800 | 229,692,000 | 11.25 | 11.289 |
2025-06-24(半日) | 267,800 | 5,700,900 | 21.288 | 21.35 | 2,834,280 | 60,389,700 | 9.45 | 9.44 |
2025-06-23(全日) | 473,800 | 9,778,860 | 20.639 | 20.8 | 2,886,580 | 59,604,600 | 16.41 | 16.406 |
2025-06-23(全日) | 473,800 | 9,778,860 | 20.639 | 20.8 | 2,886,580 | 59,604,600 | 16.41 | 16.406 |
2025-06-23(半日) | 343,800 | 7,081,360 | 20.597 | 20.6 | 1,700,320 | 35,015,100 | 20.22 | 20.224 |
2025-06-20(全日) | 1,152,200 | 23,460,100 | 20.361 | 20.35 | 5,013,470 | 102,009,000 | 22.98 | 22.998 |
2025-06-20(全日) | 1,152,200 | 23,460,100 | 20.361 | 20.35 | 5,013,470 | 102,009,000 | 22.98 | 22.998 |
2025-06-20(半日) | 226,600 | 4,646,020 | 20.503 | 20.2 | 2,422,530 | 49,452,100 | 9.35 | 9.395 |
2025-06-19(全日) | 726,600 | 14,943,600 | 20.566 | 20.45 | 4,277,740 | 87,614,200 | 16.99 | 17.056 |
2025-06-19(全日) | 726,600 | 14,943,600 | 20.566 | 20.45 | 4,277,740 | 87,614,200 | 16.99 | 17.056 |
2025-06-19(半日) | 436,200 | 9,074,810 | 20.804 | 20.1 | 2,598,280 | 53,576,300 | 16.79 | 16.938 |
2025-06-18(全日) | 982,200 | 20,041,900 | 20.405 | 20.5 | 4,071,720 | 83,038,000 | 24.12 | 24.136 |
2025-06-18(全日) | 982,200 | 20,041,900 | 20.405 | 20.5 | 4,071,720 | 83,038,000 | 24.12 | 24.136 |
2025-06-18(半日) | 381,600 | 7,804,530 | 20.452 | 20.3 | 2,146,940 | 43,845,200 | 17.77 | 17.8 |
2025-06-17(全日) | 570,800 | 12,042,400 | 21.097 | 20.85 | 2,531,070 | 53,302,700 | 22.55 | 22.593 |
2025-06-17(全日) | 570,800 | 12,042,400 | 21.097 | 20.85 | 2,531,070 | 53,302,700 | 22.55 | 22.593 |
2025-06-17(半日) | 464,600 | 9,812,990 | 21.121 | 21.25 | 1,646,400 | 34,798,000 | 28.22 | 28.2 |
2025-06-16(全日) | 373,200 | 7,797,910 | 20.895 | 21 | 3,022,960 | 63,083,300 | 12.35 | 12.361 |
2025-06-16(全日) | 373,200 | 7,797,910 | 20.895 | 21 | 3,022,960 | 63,083,300 | 12.35 | 12.361 |
2025-06-16(半日) | 173,800 | 3,643,400 | 20.963 | 20.75 | 1,708,070 | 35,672,200 | 10.18 | 10.214 |
2025-06-13(全日) | 695,400 | 14,816,400 | 21.306 | 21.2 | 5,192,050 | 110,297,000 | 13.39 | 13.433 |
2025-06-13(全日) | 695,400 | 14,816,400 | 21.306 | 21.2 | 5,192,050 | 110,297,000 | 13.39 | 13.433 |
2025-06-13(半日) | 477,000 | 10,219,200 | 21.424 | 21 | 3,226,490 | 68,899,400 | 14.78 | 14.832 |
2025-06-12(全日) | 710,600 | 15,317,100 | 21.555 | 21.5 | 7,349,580 | 158,860,000 | 9.67 | 9.642 |
2025-06-12(全日) | 710,600 | 15,317,100 | 21.555 | 21.5 | 7,349,580 | 158,860,000 | 9.67 | 9.642 |
2025-06-12(半日) | 315,400 | 6,778,300 | 21.491 | 21.85 | 3,811,940 | 82,127,900 | 8.27 | 8.253 |
2025-06-11(全日) | 908,800 | 19,371,000 | 21.315 | 21.25 | 7,680,590 | 163,900,000 | 11.83 | 11.819 |
2025-06-11(全日) | 908,800 | 19,371,000 | 21.315 | 21.25 | 7,680,590 | 163,900,000 | 11.83 | 11.819 |
最後更新時間: 2025-07-04 18:00:00