DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01666 同仁堂科技

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 328,000 1,211,960 3.695 3.73 2,215,000 8,175,420 14.81 14.824
2026-05-18(全日) 328,000 1,211,960 3.695 3.73 2,215,000 8,175,420 14.81 14.824
2026-05-18(半日) 250,000 923,320 3.693 3.7 1,703,000 6,282,980 14.68 14.696
2026-05-15(全日) 223,000 840,260 3.768 3.78 987,000 3,714,640 22.59 22.62
2026-05-15(全日) 223,000 840,260 3.768 3.78 987,000 3,714,640 22.59 22.62
2026-05-15(半日) 6,000 22,680 3.78 3.78 105,000 396,670 5.71 5.718
2026-05-14(全日) 180,000 686,430 3.813 3.78 1,713,000 6,510,590 10.51 10.543
2026-05-14(全日) 180,000 686,430 3.813 3.78 1,713,000 6,510,590 10.51 10.543
2026-05-14(半日) 116,000 443,790 3.826 3.82 789,000 3,010,410 14.7 14.742
2026-05-13(全日) 291,000 1,118,800 3.845 3.83 1,013,000 3,891,590 28.73 28.749
2026-05-13(全日) 291,000 1,118,800 3.845 3.83 1,013,000 3,891,590 28.73 28.749
2026-05-13(半日) 66,000 253,690 3.844 3.85 265,000 1,019,410 24.91 24.886
2026-05-12(全日) 58,000 224,610 3.873 3.88 685,000 2,650,500 8.47 8.474
2026-05-12(全日) 58,000 224,610 3.873 3.88 685,000 2,650,500 8.47 8.474
2026-05-12(半日) 29,000 112,220 3.87 3.88 297,000 1,147,620 9.76 9.778
2026-05-11(全日) 311,000 1,195,840 3.845 3.87 1,855,000 7,125,290 16.77 16.783
2026-05-11(全日) 311,000 1,195,840 3.845 3.87 1,855,000 7,125,290 16.77 16.783
2026-05-11(半日) 76,000 290,820 3.827 3.81 703,000 2,687,930 10.81 10.819
2026-05-08(全日) 126,000 484,840 3.848 3.87 778,000 2,992,690 16.2 16.201
2026-05-08(全日) 126,000 484,840 3.848 3.87 778,000 2,992,690 16.2 16.201
2026-05-08(半日) 41,000 157,970 3.853 3.84 250,000 961,890 16.4 16.423
2026-05-07(全日) 254,000 985,180 3.879 3.86 1,084,000 4,206,770 23.43 23.419
2026-05-07(全日) 254,000 985,180 3.879 3.86 1,084,000 4,206,770 23.43 23.419
2026-05-07(半日) 59,000 230,300 3.903 3.9 352,000 1,374,140 16.76 16.76
2026-05-06(全日) 235,000 922,270 3.925 3.9 900,900 3,535,220 26.09 26.088
2026-05-06(全日) 235,000 922,270 3.925 3.9 900,900 3,535,220 26.09 26.088
2026-05-06(半日) 79,000 309,920 3.923 3.92 344,900 1,353,600 22.91 22.896
2026-05-05(全日) 122,000 478,770 3.924 3.93 546,000 2,142,750 22.34 22.344
2026-05-05(全日) 122,000 478,770 3.924 3.93 546,000 2,142,750 22.34 22.344
2026-05-05(半日) 44,000 172,410 3.918 3.93 316,000 1,238,340 13.92 13.923
2026-05-04(全日) 308,000 1,200,690 3.898 3.92 1,458,000 5,666,370 21.12 21.19
2026-05-04(全日) 308,000 1,200,690 3.898 3.92 1,458,000 5,666,370 21.12 21.19
2026-05-04(半日) 178,000 692,200 3.889 3.91 1,141,000 4,426,650 15.6 15.637
2026-04-30(全日) 491,000 1,875,870 3.821 3.84 2,325,000 8,866,410 21.12 21.157
2026-04-30(全日) 491,000 1,875,870 3.821 3.84 2,325,000 8,866,410 21.12 21.157
2026-04-30(半日) 180,000 692,420 3.847 3.8 975,000 3,739,790 18.46 18.515
2026-04-29(全日) 220,000 853,540 3.88 3.85 2,658,000 10,275,000 8.28 8.307
2026-04-29(全日) 220,000 853,540 3.88 3.85 2,658,000 10,275,000 8.28 8.307
2026-04-29(半日) 25,000 97,070 3.883 3.89 178,000 689,020 14.04 14.088
2026-04-28(全日) 293,000 1,123,510 3.835 3.84 986,000 3,778,430 29.72 29.735
2026-04-28(全日) 293,000 1,123,510 3.835 3.84 986,000 3,778,430 29.72 29.735
2026-04-28(半日) 112,000 429,410 3.834 3.82 559,000 2,140,800 20.04 20.058
2026-04-27(全日) 295,000 1,143,240 3.875 3.86 970,000 3,766,850 30.41 30.35
2026-04-27(全日) 295,000 1,143,240 3.875 3.86 970,000 3,766,850 30.41 30.35
2026-04-27(半日) 31,000 121,460 3.918 3.89 306,000 1,195,830 10.13 10.157
2026-04-24(全日) 198,000 780,380 3.941 3.92 778,000 3,058,550 25.45 25.515
2026-04-24(全日) 198,000 780,380 3.941 3.92 778,000 3,058,550 25.45 25.515
2026-04-24(半日) 119,000 468,550 3.937 3.95 429,000 1,683,010 27.74 27.84
2026-04-23(全日) 310,000 1,218,190 3.93 3.92 549,000 2,156,530 56.47 56.488
2026-04-23(全日) 310,000 1,218,190 3.93 3.92 549,000 2,156,530 56.47 56.488
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂