01316 耐世特
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-23(半日) | 194,000 | 1,322,850 | 6.819 | 6.68 | 3,778,280 | 25,466,100 | 5.13 | 5.195 |
2025-10-22(全日) | 1,943,000 | 13,615,100 | 7.007 | 6.99 | 9,706,520 | 67,658,200 | 20.02 | 20.123 |
2025-10-22(全日) | 1,943,000 | 13,615,100 | 7.007 | 6.99 | 9,706,520 | 67,658,200 | 20.02 | 20.123 |
2025-10-22(半日) | 1,247,000 | 8,752,890 | 7.019 | 6.92 | 5,914,010 | 41,228,000 | 21.09 | 21.23 |
2025-10-21(全日) | 653,000 | 4,553,840 | 6.974 | 6.95 | 7,758,000 | 54,061,900 | 8.42 | 8.423 |
2025-10-21(全日) | 653,000 | 4,553,840 | 6.974 | 6.95 | 7,758,000 | 54,061,900 | 8.42 | 8.423 |
2025-10-21(半日) | 235,000 | 1,632,660 | 6.947 | 6.95 | 3,190,000 | 22,167,000 | 7.37 | 7.365 |
2025-10-20(全日) | 516,000 | 3,517,360 | 6.817 | 6.79 | 6,727,000 | 45,810,300 | 7.67 | 7.678 |
2025-10-20(全日) | 516,000 | 3,517,360 | 6.817 | 6.79 | 6,727,000 | 45,810,300 | 7.67 | 7.678 |
2025-10-20(半日) | 278,000 | 1,906,710 | 6.859 | 6.84 | 4,141,000 | 28,343,600 | 6.71 | 6.727 |
2025-10-17(全日) | 472,000 | 3,174,760 | 6.726 | 6.61 | 13,664,400 | 91,976,000 | 3.45 | 3.452 |
2025-10-17(全日) | 472,000 | 3,174,760 | 6.726 | 6.61 | 13,664,400 | 91,976,000 | 3.45 | 3.452 |
2025-10-17(半日) | 144,000 | 988,690 | 6.866 | 6.77 | 5,055,000 | 34,605,200 | 2.85 | 2.857 |
2025-10-16(全日) | 816,000 | 5,829,430 | 7.144 | 7.03 | 12,542,000 | 89,135,500 | 6.51 | 6.54 |
2025-10-16(全日) | 816,000 | 5,829,430 | 7.144 | 7.03 | 12,542,000 | 89,135,500 | 6.51 | 6.54 |
2025-10-16(半日) | 426,000 | 3,066,080 | 7.197 | 7.21 | 3,795,000 | 27,373,400 | 11.23 | 11.201 |
2025-10-15(全日) | 703,000 | 5,062,580 | 7.201 | 7.27 | 6,448,210 | 46,409,000 | 10.9 | 10.909 |
2025-10-15(全日) | 703,000 | 5,062,580 | 7.201 | 7.27 | 6,448,210 | 46,409,000 | 10.9 | 10.909 |
2025-10-15(半日) | 318,000 | 2,264,880 | 7.122 | 7.14 | 3,077,000 | 21,938,400 | 10.33 | 10.324 |
2025-10-14(全日) | 789,000 | 5,739,630 | 7.275 | 7.02 | 13,864,000 | 99,977,100 | 5.69 | 5.741 |
2025-10-14(全日) | 789,000 | 5,739,630 | 7.275 | 7.02 | 13,864,000 | 99,977,100 | 5.69 | 5.741 |
2025-10-14(半日) | 379,000 | 2,837,560 | 7.487 | 7.26 | 5,876,000 | 43,717,000 | 6.45 | 6.491 |
2025-10-13(全日) | 684,000 | 5,027,980 | 7.351 | 7.4 | 13,093,600 | 96,374,600 | 5.22 | 5.217 |
2025-10-13(全日) | 684,000 | 5,027,980 | 7.351 | 7.4 | 13,093,600 | 96,374,600 | 5.22 | 5.217 |
2025-10-13(半日) | 459,000 | 3,377,360 | 7.358 | 7.24 | 7,116,200 | 52,598,900 | 6.45 | 6.421 |
2025-10-10(全日) | 877,000 | 6,859,180 | 7.821 | 7.61 | 11,679,800 | 91,002,300 | 7.51 | 7.537 |
2025-10-10(全日) | 877,000 | 6,859,180 | 7.821 | 7.61 | 11,679,800 | 91,002,300 | 7.51 | 7.537 |
2025-10-10(半日) | 517,000 | 4,100,290 | 7.931 | 7.8 | 6,417,770 | 50,744,700 | 8.06 | 8.08 |
2025-10-09(全日) | 1,747,000 | 14,412,300 | 8.25 | 8.06 | 20,843,300 | 170,190,000 | 8.38 | 8.468 |
2025-10-09(全日) | 1,747,000 | 14,412,300 | 8.25 | 8.06 | 20,843,300 | 170,190,000 | 8.38 | 8.468 |
2025-10-09(半日) | 1,284,000 | 10,685,700 | 8.322 | 8.16 | 10,252,000 | 85,054,500 | 12.52 | 12.563 |
2025-10-08(全日) | 335,000 | 2,743,450 | 8.189 | 8.14 | 2,755,940 | 22,568,100 | 12.16 | 12.156 |
2025-10-08(全日) | 335,000 | 2,743,450 | 8.189 | 8.14 | 2,755,940 | 22,568,100 | 12.16 | 12.156 |
2025-10-08(半日) | 147,000 | 1,206,790 | 8.209 | 8.19 | 1,434,940 | 11,774,900 | 10.24 | 10.249 |
2025-10-06(全日) | 362,000 | 3,005,380 | 8.302 | 8.33 | 2,320,000 | 19,255,100 | 15.6 | 15.608 |
2025-10-06(全日) | 362,000 | 3,005,380 | 8.302 | 8.33 | 2,320,000 | 19,255,100 | 15.6 | 15.608 |
2025-10-06(半日) | 197,000 | 1,631,410 | 8.281 | 8.32 | 1,416,000 | 11,733,800 | 13.91 | 13.904 |
2025-10-03(全日) | 322,000 | 2,709,110 | 8.413 | 8.46 | 2,008,860 | 16,875,600 | 16.03 | 16.053 |
2025-10-03(全日) | 322,000 | 2,709,110 | 8.413 | 8.46 | 2,008,860 | 16,875,600 | 16.03 | 16.053 |
2025-10-03(半日) | 152,000 | 1,274,210 | 8.383 | 8.42 | 983,863 | 8,228,620 | 15.45 | 15.485 |
2025-10-02(全日) | 167,000 | 1,411,550 | 8.452 | 8.5 | 3,899,980 | 32,949,300 | 4.28 | 4.284 |
2025-10-02(全日) | 167,000 | 1,411,550 | 8.452 | 8.5 | 3,899,980 | 32,949,300 | 4.28 | 4.284 |
2025-10-02(半日) | 84,000 | 706,110 | 8.406 | 8.46 | 2,094,200 | 17,620,800 | 4.01 | 4.007 |
2025-09-30(全日) | 677,000 | 5,855,680 | 8.649 | 8.54 | 14,245,300 | 122,195,000 | 4.75 | 4.792 |
2025-09-30(全日) | 677,000 | 5,855,680 | 8.649 | 8.54 | 14,245,300 | 122,195,000 | 4.75 | 4.792 |
2025-09-30(半日) | 524,000 | 4,552,240 | 8.687 | 8.54 | 7,280,500 | 62,891,500 | 7.2 | 7.238 |
2025-09-29(全日) | 3,368,000 | 28,713,700 | 8.525 | 8.69 | 24,624,700 | 210,505,000 | 13.68 | 13.64 |
2025-09-29(全日) | 3,368,000 | 28,713,700 | 8.525 | 8.69 | 24,624,700 | 210,505,000 | 13.68 | 13.64 |
2025-09-29(半日) | 1,714,000 | 14,362,400 | 8.379 | 8.5 | 12,843,200 | 108,449,000 | 13.35 | 13.243 |
2025-09-26(全日) | 1,728,000 | 13,961,900 | 8.08 | 8 | 16,874,500 | 135,959,000 | 10.24 | 10.269 |
最後更新時間: 2025-10-23 13:06:00