01276 恒瑞醫藥
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 461,400 | 30,729,100 | 66.6 | 66.65 | 5,986,830 | 399,076,000 | 7.71 | 7.7 |
| 2026-04-02(全日) | 461,400 | 30,729,100 | 66.6 | 66.65 | 5,986,830 | 399,076,000 | 7.71 | 7.7 |
| 2026-04-02(半日) | 192,200 | 12,844,000 | 66.826 | 66.6 | 3,247,910 | 217,219,000 | 5.92 | 5.913 |
| 2026-04-01(全日) | 878,000 | 58,943,200 | 67.133 | 66.9 | 32,755,300 | 2,028,130,000 | 2.68 | 2.906 |
| 2026-04-01(全日) | 878,000 | 58,943,200 | 67.133 | 66.9 | 32,755,300 | 2,028,130,000 | 2.68 | 2.906 |
| 2026-04-01(半日) | 303,000 | 20,084,500 | 66.286 | 67.35 | 27,961,900 | 1,704,430,000 | 1.08 | 1.178 |
| 2026-03-31(全日) | 378,600 | 24,580,200 | 64.924 | 64.5 | 3,041,090 | 199,609,000 | 12.45 | 12.314 |
| 2026-03-31(全日) | 378,600 | 24,580,200 | 64.924 | 64.5 | 3,041,090 | 199,609,000 | 12.45 | 12.314 |
| 2026-03-31(半日) | 92,400 | 6,087,040 | 65.877 | 64.9 | 1,737,900 | 115,408,000 | 5.32 | 5.274 |
| 2026-03-30(全日) | 885,000 | 58,320,500 | 65.899 | 65.65 | 3,152,060 | 207,695,000 | 28.08 | 28.08 |
| 2026-03-30(全日) | 885,000 | 58,320,500 | 65.899 | 65.65 | 3,152,060 | 207,695,000 | 28.08 | 28.08 |
| 2026-03-30(半日) | 592,800 | 39,167,100 | 66.071 | 65.4 | 2,108,990 | 139,347,000 | 28.11 | 28.108 |
| 2026-03-27(全日) | 1,488,200 | 97,056,100 | 65.217 | 66 | 5,364,380 | 349,486,000 | 27.74 | 27.771 |
| 2026-03-27(全日) | 1,488,200 | 97,056,100 | 65.217 | 66 | 5,364,380 | 349,486,000 | 27.74 | 27.771 |
| 2026-03-27(半日) | 516,600 | 33,224,800 | 64.314 | 64.8 | 2,168,600 | 139,456,000 | 23.82 | 23.825 |
| 2026-03-26(全日) | 662,000 | 41,013,300 | 61.954 | 61.25 | 2,154,000 | 133,227,000 | 30.73 | 30.785 |
| 2026-03-26(全日) | 662,000 | 41,013,300 | 61.954 | 61.25 | 2,154,000 | 133,227,000 | 30.73 | 30.785 |
| 2026-03-26(半日) | 337,800 | 21,189,000 | 62.726 | 62 | 962,800 | 60,453,800 | 35.09 | 35.05 |
| 2026-03-25(全日) | 259,600 | 16,489,800 | 63.52 | 63.35 | 2,171,820 | 137,902,000 | 11.95 | 11.958 |
| 2026-03-25(全日) | 259,600 | 16,489,800 | 63.52 | 63.35 | 2,171,820 | 137,902,000 | 11.95 | 11.958 |
| 2026-03-25(半日) | 125,200 | 7,979,320 | 63.733 | 63.25 | 1,099,620 | 69,976,400 | 11.39 | 11.403 |
| 2026-03-24(全日) | 433,400 | 27,338,800 | 63.08 | 63.95 | 2,430,440 | 152,902,000 | 17.83 | 17.88 |
| 2026-03-24(全日) | 433,400 | 27,338,800 | 63.08 | 63.95 | 2,430,440 | 152,902,000 | 17.83 | 17.88 |
| 2026-03-24(半日) | 96,400 | 5,988,560 | 62.122 | 62.05 | 780,000 | 48,585,800 | 12.36 | 12.326 |
| 2026-03-23(全日) | 625,600 | 38,386,900 | 61.36 | 61.8 | 2,938,920 | 180,552,000 | 21.29 | 21.261 |
| 2026-03-23(全日) | 625,600 | 38,386,900 | 61.36 | 61.8 | 2,938,920 | 180,552,000 | 21.29 | 21.261 |
| 2026-03-23(半日) | 160,200 | 9,898,390 | 61.788 | 61 | 978,318 | 60,549,400 | 16.38 | 16.348 |
| 2026-03-20(全日) | 435,600 | 28,330,400 | 65.038 | 64.75 | 2,995,510 | 194,632,000 | 14.54 | 14.556 |
| 2026-03-20(全日) | 435,600 | 28,330,400 | 65.038 | 64.75 | 2,995,510 | 194,632,000 | 14.54 | 14.556 |
| 2026-03-20(半日) | 80,200 | 5,247,850 | 65.435 | 65.15 | 665,057 | 43,530,200 | 12.06 | 12.056 |
| 2026-03-19(全日) | 415,200 | 27,119,100 | 65.316 | 65.3 | 1,902,110 | 124,227,000 | 21.83 | 21.83 |
| 2026-03-19(全日) | 415,200 | 27,119,100 | 65.316 | 65.3 | 1,902,110 | 124,227,000 | 21.83 | 21.83 |
| 2026-03-19(半日) | 132,000 | 8,635,330 | 65.419 | 65.55 | 922,200 | 60,266,400 | 14.31 | 14.329 |
| 2026-03-18(全日) | 83,200 | 5,479,160 | 65.855 | 65.5 | 1,475,200 | 97,072,600 | 5.64 | 5.644 |
| 2026-03-18(全日) | 83,200 | 5,479,160 | 65.855 | 65.5 | 1,475,200 | 97,072,600 | 5.64 | 5.644 |
| 2026-03-18(半日) | 34,400 | 2,263,280 | 65.793 | 65.35 | 505,800 | 33,279,400 | 6.8 | 6.801 |
| 2026-03-17(全日) | 245,800 | 16,256,100 | 66.136 | 65.45 | 2,185,400 | 144,684,000 | 11.25 | 11.236 |
| 2026-03-17(全日) | 245,800 | 16,256,100 | 66.136 | 65.45 | 2,185,400 | 144,684,000 | 11.25 | 11.236 |
| 2026-03-17(半日) | 108,600 | 7,201,340 | 66.311 | 66.5 | 1,252,500 | 83,212,400 | 8.67 | 8.654 |
| 2026-03-16(全日) | 185,400 | 12,001,700 | 64.734 | 64.85 | 1,481,400 | 95,827,900 | 12.52 | 12.524 |
| 2026-03-16(全日) | 185,400 | 12,001,700 | 64.734 | 64.85 | 1,481,400 | 95,827,900 | 12.52 | 12.524 |
| 2026-03-16(半日) | 88,600 | 5,727,670 | 64.646 | 65.2 | 494,000 | 31,910,700 | 17.94 | 17.949 |
| 2026-03-13(全日) | 240,600 | 15,481,500 | 64.345 | 64 | 2,014,210 | 129,697,000 | 11.95 | 11.937 |
| 2026-03-13(全日) | 240,600 | 15,481,500 | 64.345 | 64 | 2,014,210 | 129,697,000 | 11.95 | 11.937 |
| 2026-03-13(半日) | 117,200 | 7,549,250 | 64.413 | 64.35 | 1,142,400 | 73,713,000 | 10.26 | 10.241 |
| 2026-03-12(全日) | 152,600 | 9,930,060 | 65.072 | 65.2 | 1,276,420 | 83,039,000 | 11.96 | 11.958 |
| 2026-03-12(全日) | 152,600 | 9,930,060 | 65.072 | 65.2 | 1,276,420 | 83,039,000 | 11.96 | 11.958 |
| 2026-03-12(半日) | 51,200 | 3,336,980 | 65.175 | 64.7 | 620,000 | 40,414,400 | 8.26 | 8.257 |
| 2026-03-11(全日) | 399,800 | 26,385,300 | 65.996 | 65.85 | 1,307,680 | 86,330,600 | 30.57 | 30.563 |
| 2026-03-11(全日) | 399,800 | 26,385,300 | 65.996 | 65.85 | 1,307,680 | 86,330,600 | 30.57 | 30.563 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
