01128 永利澳門
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 886,400 | 5,000,770 | 5.642 | 5.66 | 3,077,710 | 17,358,000 | 28.8 | 28.81 |
| 2026-04-02(全日) | 886,400 | 5,000,770 | 5.642 | 5.66 | 3,077,710 | 17,358,000 | 28.8 | 28.81 |
| 2026-04-02(半日) | 358,000 | 2,025,940 | 5.659 | 5.62 | 1,567,320 | 8,865,540 | 22.84 | 22.852 |
| 2026-04-01(全日) | 1,177,600 | 6,609,860 | 5.613 | 5.61 | 5,768,280 | 32,026,800 | 20.42 | 20.639 |
| 2026-04-01(全日) | 1,177,600 | 6,609,860 | 5.613 | 5.61 | 5,768,280 | 32,026,800 | 20.42 | 20.639 |
| 2026-04-01(半日) | 296,800 | 1,656,270 | 5.58 | 5.61 | 3,667,350 | 20,212,700 | 8.09 | 8.194 |
| 2026-03-31(全日) | 561,200 | 3,069,210 | 5.469 | 5.46 | 2,411,260 | 13,185,600 | 23.27 | 23.277 |
| 2026-03-31(全日) | 561,200 | 3,069,210 | 5.469 | 5.46 | 2,411,260 | 13,185,600 | 23.27 | 23.277 |
| 2026-03-31(半日) | 236,800 | 1,299,620 | 5.488 | 5.45 | 1,033,560 | 5,675,010 | 22.91 | 22.901 |
| 2026-03-30(全日) | 335,200 | 1,838,460 | 5.485 | 5.52 | 3,355,000 | 18,344,900 | 9.99 | 10.022 |
| 2026-03-30(全日) | 335,200 | 1,838,460 | 5.485 | 5.52 | 3,355,000 | 18,344,900 | 9.99 | 10.022 |
| 2026-03-30(半日) | 92,800 | 508,068 | 5.475 | 5.49 | 1,504,600 | 8,228,290 | 6.17 | 6.175 |
| 2026-03-27(全日) | 892,800 | 4,967,440 | 5.564 | 5.57 | 3,796,380 | 21,092,900 | 23.52 | 23.55 |
| 2026-03-27(全日) | 892,800 | 4,967,440 | 5.564 | 5.57 | 3,796,380 | 21,092,900 | 23.52 | 23.55 |
| 2026-03-27(半日) | 367,200 | 2,037,170 | 5.548 | 5.59 | 2,118,600 | 11,743,700 | 17.33 | 17.347 |
| 2026-03-26(全日) | 708,000 | 3,920,150 | 5.537 | 5.51 | 2,543,800 | 14,099,400 | 27.83 | 27.804 |
| 2026-03-26(全日) | 708,000 | 3,920,150 | 5.537 | 5.51 | 2,543,800 | 14,099,400 | 27.83 | 27.804 |
| 2026-03-26(半日) | 251,200 | 1,398,890 | 5.569 | 5.54 | 1,169,800 | 6,516,640 | 21.47 | 21.466 |
| 2026-03-25(全日) | 1,676,000 | 9,454,230 | 5.641 | 5.65 | 5,502,680 | 31,064,800 | 30.46 | 30.434 |
| 2026-03-25(全日) | 1,676,000 | 9,454,230 | 5.641 | 5.65 | 5,502,680 | 31,064,800 | 30.46 | 30.434 |
| 2026-03-25(半日) | 812,800 | 4,581,240 | 5.636 | 5.66 | 2,687,600 | 15,180,100 | 30.24 | 30.179 |
| 2026-03-24(全日) | 1,704,000 | 9,527,520 | 5.591 | 5.65 | 8,382,860 | 46,845,800 | 20.33 | 20.338 |
| 2026-03-24(全日) | 1,704,000 | 9,527,520 | 5.591 | 5.65 | 8,382,860 | 46,845,800 | 20.33 | 20.338 |
| 2026-03-24(半日) | 863,200 | 4,794,340 | 5.554 | 5.63 | 3,871,060 | 21,478,000 | 22.3 | 22.322 |
| 2026-03-23(全日) | 3,773,200 | 20,175,000 | 5.347 | 5.37 | 13,792,400 | 73,709,000 | 27.36 | 27.371 |
| 2026-03-23(全日) | 3,773,200 | 20,175,000 | 5.347 | 5.37 | 13,792,400 | 73,709,000 | 27.36 | 27.371 |
| 2026-03-23(半日) | 1,850,800 | 9,946,500 | 5.374 | 5.37 | 5,431,000 | 29,192,000 | 34.08 | 34.073 |
| 2026-03-20(全日) | 4,116,800 | 21,789,100 | 5.293 | 5.33 | 10,295,200 | 54,330,500 | 39.99 | 40.105 |
| 2026-03-20(全日) | 4,116,800 | 21,789,100 | 5.293 | 5.33 | 10,295,200 | 54,330,500 | 39.99 | 40.105 |
| 2026-03-20(半日) | 906,800 | 4,748,490 | 5.237 | 5.26 | 2,891,870 | 15,169,500 | 31.36 | 31.303 |
| 2026-03-19(全日) | 3,169,200 | 17,000,700 | 5.364 | 5.35 | 11,770,700 | 63,185,300 | 26.92 | 26.906 |
| 2026-03-19(全日) | 3,169,200 | 17,000,700 | 5.364 | 5.35 | 11,770,700 | 63,185,300 | 26.92 | 26.906 |
| 2026-03-19(半日) | 933,200 | 5,033,820 | 5.394 | 5.37 | 4,903,200 | 26,433,000 | 19.03 | 19.044 |
| 2026-03-18(全日) | 1,286,400 | 7,120,700 | 5.535 | 5.55 | 2,819,600 | 15,596,600 | 45.62 | 45.655 |
| 2026-03-18(全日) | 1,286,400 | 7,120,700 | 5.535 | 5.55 | 2,819,600 | 15,596,600 | 45.62 | 45.655 |
| 2026-03-18(半日) | 417,200 | 2,305,390 | 5.526 | 5.51 | 1,289,600 | 7,121,680 | 32.35 | 32.371 |
| 2026-03-17(全日) | 1,300,000 | 7,233,380 | 5.564 | 5.53 | 3,594,120 | 19,999,500 | 36.17 | 36.168 |
| 2026-03-17(全日) | 1,300,000 | 7,233,380 | 5.564 | 5.53 | 3,594,120 | 19,999,500 | 36.17 | 36.168 |
| 2026-03-17(半日) | 342,800 | 1,922,400 | 5.608 | 5.61 | 896,600 | 5,025,930 | 38.23 | 38.25 |
| 2026-03-16(全日) | 1,593,200 | 8,840,720 | 5.549 | 5.55 | 5,931,800 | 32,904,800 | 26.86 | 26.868 |
| 2026-03-16(全日) | 1,593,200 | 8,840,720 | 5.549 | 5.55 | 5,931,800 | 32,904,800 | 26.86 | 26.868 |
| 2026-03-16(半日) | 712,400 | 3,947,540 | 5.541 | 5.56 | 3,074,200 | 17,032,600 | 23.17 | 23.176 |
| 2026-03-13(全日) | 2,012,000 | 11,294,000 | 5.613 | 5.57 | 6,409,580 | 35,929,500 | 31.39 | 31.434 |
| 2026-03-13(全日) | 2,012,000 | 11,294,000 | 5.613 | 5.57 | 6,409,580 | 35,929,500 | 31.39 | 31.434 |
| 2026-03-13(半日) | 699,600 | 3,929,080 | 5.616 | 5.6 | 2,680,400 | 15,039,100 | 26.1 | 26.126 |
| 2026-03-12(全日) | 1,554,400 | 8,803,070 | 5.663 | 5.67 | 6,463,210 | 36,581,100 | 24.05 | 24.065 |
| 2026-03-12(全日) | 1,554,400 | 8,803,070 | 5.663 | 5.67 | 6,463,210 | 36,581,100 | 24.05 | 24.065 |
| 2026-03-12(半日) | 549,200 | 3,105,180 | 5.654 | 5.63 | 2,499,610 | 14,122,700 | 21.97 | 21.987 |
| 2026-03-11(全日) | 1,695,600 | 9,724,980 | 5.735 | 5.75 | 6,529,110 | 37,414,000 | 25.97 | 25.993 |
| 2026-03-11(全日) | 1,695,600 | 9,724,980 | 5.735 | 5.75 | 6,529,110 | 37,414,000 | 25.97 | 25.993 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
