DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01115 5100藏冰川

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 230,000 108,050 0.47 0.49 11,990,000 5,627,350 1.92 1.92
2026-04-02(全日) 230,000 108,050 0.47 0.49 11,990,000 5,627,350 1.92 1.92
2026-04-02(半日) 170,000 79,150 0.466 0.475 8,240,000 3,819,300 2.06 2.072
2026-04-01(全日) 640,000 296,700 0.464 0.465 14,960,000 6,938,150 4.28 4.276
2026-04-01(全日) 640,000 296,700 0.464 0.465 14,960,000 6,938,150 4.28 4.276
2026-04-01(半日) 560,000 259,500 0.463 0.465 12,970,000 6,012,350 4.32 4.316
2026-03-31(全日) 1,300,000 590,000 0.454 0.46 22,880,000 10,633,300 5.68 5.549
2026-03-31(全日) 1,300,000 590,000 0.454 0.46 22,880,000 10,633,300 5.68 5.549
2026-03-31(半日) 480,000 219,900 0.458 0.455 17,180,000 8,049,250 2.79 2.732
2026-03-30(全日) 390,000 185,550 0.476 0.485 13,220,000 6,275,300 2.95 2.957
2026-03-30(全日) 390,000 185,550 0.476 0.485 13,220,000 6,275,300 2.95 2.957
2026-03-30(半日) 220,000 104,500 0.475 0.47 10,190,000 4,833,600 2.16 2.162
2026-03-27(全日) 460,000 214,050 0.465 0.48 18,840,000 8,746,150 2.44 2.447
2026-03-27(全日) 460,000 214,050 0.465 0.48 18,840,000 8,746,150 2.44 2.447
2026-03-27(半日) 350,000 162,750 0.465 0.455 13,110,000 6,099,950 2.67 2.668
2026-03-26(全日) 650,000 307,850 0.474 0.475 21,680,000 10,244,700 3 3.005
2026-03-26(全日) 650,000 307,850 0.474 0.475 21,680,000 10,244,700 3 3.005
2026-03-26(半日) 460,000 218,550 0.475 0.465 14,620,000 6,940,400 3.15 3.149
2026-03-25(全日) 890,000 421,450 0.474 0.48 36,970,000 17,841,300 2.41 2.362
2026-03-25(全日) 890,000 421,450 0.474 0.48 36,970,000 17,841,300 2.41 2.362
2026-03-25(半日) 60,000 29,300 0.488 0.475 21,190,000 10,384,700 0.28 0.282
2026-03-24(全日) 510,000 261,300 0.512 0.5 26,310,000 13,306,200 1.94 1.964
2026-03-24(全日) 510,000 261,300 0.512 0.5 26,310,000 13,306,200 1.94 1.964
2026-03-24(半日) 410,000 211,300 0.515 0.5 18,830,000 9,593,000 2.18 2.203
2026-03-23(全日) 170,000 86,700 0.51 0.51 12,690,000 6,410,900 1.34 1.352
2026-03-23(全日) 170,000 86,700 0.51 0.51 12,690,000 6,410,900 1.34 1.352
2026-03-20(全日) 210,000 113,200 0.539 0.52 18,190,000 9,613,400 1.15 1.178
2026-03-20(全日) 210,000 113,200 0.539 0.52 18,190,000 9,613,400 1.15 1.178
2026-03-20(半日) 10,000 5,400 0.54 0.53 8,050,000 4,296,200 0.12 0.126
2026-03-19(全日) 760,000 400,000 0.526 0.55 23,320,000 12,442,400 3.26 3.215
2026-03-19(全日) 760,000 400,000 0.526 0.55 23,320,000 12,442,400 3.26 3.215
2026-03-19(半日) 400,000 208,800 0.522 0.54 8,710,000 4,574,300 4.59 4.565
2026-03-18(全日) 1,360,000 725,300 0.533 0.54 41,520,000 21,741,500 3.28 3.336
2026-03-18(全日) 1,360,000 725,300 0.533 0.54 41,520,000 21,741,500 3.28 3.336
2026-03-18(半日) 760,000 407,600 0.536 0.53 12,510,000 6,675,700 6.08 6.106
2026-03-17(全日) 450,000 246,700 0.548 0.53 20,620,000 11,240,000 2.18 2.195
2026-03-17(全日) 450,000 246,700 0.548 0.53 20,620,000 11,240,000 2.18 2.195
2026-03-17(半日) 370,000 203,500 0.55 0.54 15,590,000 8,524,500 2.37 2.387
2026-03-16(全日) 1,040,000 574,200 0.552 0.54 37,470,000 20,628,500 2.78 2.784
2026-03-16(全日) 1,040,000 574,200 0.552 0.54 37,470,000 20,628,500 2.78 2.784
2026-03-16(半日) 950,000 523,800 0.551 0.57 24,510,000 13,525,200 3.88 3.873
2026-03-13(全日) 440,000 255,000 0.58 0.57 9,600,000 5,563,200 4.58 4.584
2026-03-13(全日) 440,000 255,000 0.58 0.57 9,600,000 5,563,200 4.58 4.584
2026-03-13(半日) 410,000 237,800 0.58 0.58 8,410,000 4,878,700 4.88 4.874
2026-03-12(全日) 190,000 112,400 0.592 0.58 10,250,000 6,042,900 1.85 1.86
2026-03-12(全日) 190,000 112,400 0.592 0.58 10,250,000 6,042,900 1.85 1.86
2026-03-12(半日) 160,000 95,000 0.594 0.59 5,130,000 3,060,000 3.12 3.105
2026-03-11(全日) 270,000 160,700 0.595 0.6 11,140,000 6,616,900 2.42 2.429
2026-03-11(全日) 270,000 160,700 0.595 0.6 11,140,000 6,616,900 2.42 2.429
2026-03-11(半日) 130,000 76,700 0.59 0.6 8,500,000 5,039,800 1.53 1.522
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂