01099 國藥控股
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-05-18(全日) | 1,173,600 | 20,548,600 | 17.509 | 17.51 | 5,702,500 | 99,791,300 | 20.58 | 20.592 |
| 2026-05-18(全日) | 1,173,600 | 20,548,600 | 17.509 | 17.51 | 5,702,500 | 99,791,300 | 20.58 | 20.592 |
| 2026-05-18(半日) | 544,400 | 9,544,000 | 17.531 | 17.46 | 2,262,800 | 39,624,800 | 24.06 | 24.086 |
| 2026-05-15(全日) | 973,200 | 17,407,500 | 17.887 | 17.88 | 6,700,330 | 119,769,000 | 14.52 | 14.534 |
| 2026-05-15(全日) | 973,200 | 17,407,500 | 17.887 | 17.88 | 6,700,330 | 119,769,000 | 14.52 | 14.534 |
| 2026-05-15(半日) | 414,800 | 7,425,550 | 17.902 | 17.86 | 2,358,600 | 42,212,100 | 17.59 | 17.591 |
| 2026-05-14(全日) | 620,000 | 11,253,300 | 18.151 | 18.14 | 4,759,940 | 86,359,600 | 13.03 | 13.031 |
| 2026-05-14(全日) | 620,000 | 11,253,300 | 18.151 | 18.14 | 4,759,940 | 86,359,600 | 13.03 | 13.031 |
| 2026-05-14(半日) | 226,000 | 4,108,420 | 18.179 | 18.16 | 2,376,010 | 43,139,900 | 9.51 | 9.523 |
| 2026-05-13(全日) | 1,102,800 | 20,196,100 | 18.313 | 18.29 | 4,804,590 | 87,950,300 | 22.95 | 22.963 |
| 2026-05-13(全日) | 1,102,800 | 20,196,100 | 18.313 | 18.29 | 4,804,590 | 87,950,300 | 22.95 | 22.963 |
| 2026-05-13(半日) | 478,400 | 8,783,260 | 18.36 | 18.33 | 1,892,590 | 34,746,800 | 25.28 | 25.278 |
| 2026-05-12(全日) | 524,400 | 9,689,060 | 18.476 | 18.46 | 3,431,380 | 63,338,800 | 15.28 | 15.297 |
| 2026-05-12(全日) | 524,400 | 9,689,060 | 18.476 | 18.46 | 3,431,380 | 63,338,800 | 15.28 | 15.297 |
| 2026-05-12(半日) | 282,800 | 5,226,330 | 18.481 | 18.49 | 1,064,570 | 19,653,500 | 26.56 | 26.592 |
| 2026-05-11(全日) | 1,186,800 | 21,831,100 | 18.395 | 18.43 | 5,695,420 | 104,698,000 | 20.84 | 20.851 |
| 2026-05-11(全日) | 1,186,800 | 21,831,100 | 18.395 | 18.43 | 5,695,420 | 104,698,000 | 20.84 | 20.851 |
| 2026-05-11(半日) | 589,200 | 10,800,800 | 18.331 | 18.39 | 2,622,850 | 48,073,200 | 22.46 | 22.467 |
| 2026-05-08(全日) | 1,098,400 | 20,240,000 | 18.427 | 18.43 | 6,186,560 | 113,961,000 | 17.75 | 17.76 |
| 2026-05-08(全日) | 1,098,400 | 20,240,000 | 18.427 | 18.43 | 6,186,560 | 113,961,000 | 17.75 | 17.76 |
| 2026-05-08(半日) | 328,400 | 6,056,380 | 18.442 | 18.44 | 2,253,160 | 41,557,900 | 14.58 | 14.573 |
| 2026-05-07(全日) | 1,470,000 | 27,515,400 | 18.718 | 18.73 | 8,130,860 | 152,087,000 | 18.08 | 18.092 |
| 2026-05-07(全日) | 1,470,000 | 27,515,400 | 18.718 | 18.73 | 8,130,860 | 152,087,000 | 18.08 | 18.092 |
| 2026-05-07(半日) | 283,200 | 5,330,260 | 18.822 | 18.77 | 3,674,100 | 68,811,400 | 7.71 | 7.746 |
| 2026-05-06(全日) | 891,200 | 16,661,100 | 18.695 | 18.69 | 4,093,740 | 76,474,900 | 21.77 | 21.786 |
| 2026-05-06(全日) | 891,200 | 16,661,100 | 18.695 | 18.69 | 4,093,740 | 76,474,900 | 21.77 | 21.786 |
| 2026-05-06(半日) | 313,200 | 5,862,020 | 18.717 | 18.65 | 2,133,000 | 39,841,200 | 14.68 | 14.713 |
| 2026-05-05(全日) | 851,200 | 15,836,900 | 18.605 | 18.66 | 4,203,710 | 78,358,800 | 20.25 | 20.211 |
| 2026-05-05(全日) | 851,200 | 15,836,900 | 18.605 | 18.66 | 4,203,710 | 78,358,800 | 20.25 | 20.211 |
| 2026-05-05(半日) | 416,800 | 7,755,140 | 18.606 | 18.57 | 1,373,090 | 25,595,400 | 30.35 | 30.299 |
| 2026-05-04(全日) | 871,600 | 16,329,900 | 18.736 | 18.73 | 4,863,890 | 91,056,600 | 17.92 | 17.934 |
| 2026-05-04(全日) | 871,600 | 16,329,900 | 18.736 | 18.73 | 4,863,890 | 91,056,600 | 17.92 | 17.934 |
| 2026-05-04(半日) | 305,200 | 5,715,400 | 18.727 | 18.75 | 1,174,460 | 21,993,800 | 25.99 | 25.986 |
| 2026-04-30(全日) | 1,654,000 | 30,580,100 | 18.489 | 18.47 | 5,591,590 | 103,382,000 | 29.58 | 29.58 |
| 2026-04-30(全日) | 1,654,000 | 30,580,100 | 18.489 | 18.47 | 5,591,590 | 103,382,000 | 29.58 | 29.58 |
| 2026-04-30(半日) | 792,800 | 14,670,100 | 18.504 | 18.55 | 2,125,020 | 39,342,200 | 37.31 | 37.288 |
| 2026-04-29(全日) | 2,137,200 | 40,014,500 | 18.723 | 18.78 | 6,720,510 | 125,886,000 | 31.8 | 31.786 |
| 2026-04-29(全日) | 2,137,200 | 40,014,500 | 18.723 | 18.78 | 6,720,510 | 125,886,000 | 31.8 | 31.786 |
| 2026-04-29(半日) | 1,120,000 | 20,948,400 | 18.704 | 18.67 | 3,300,700 | 61,772,100 | 33.93 | 33.912 |
| 2026-04-28(全日) | 2,452,000 | 45,127,800 | 18.404 | 18.43 | 6,472,870 | 119,214,000 | 37.88 | 37.854 |
| 2026-04-28(全日) | 2,452,000 | 45,127,800 | 18.404 | 18.43 | 6,472,870 | 119,214,000 | 37.88 | 37.854 |
| 2026-04-28(半日) | 1,314,800 | 24,197,000 | 18.404 | 18.42 | 3,416,780 | 62,953,100 | 38.48 | 38.437 |
| 2026-04-27(全日) | 4,066,000 | 75,797,900 | 18.642 | 18.49 | 14,164,900 | 264,740,000 | 28.7 | 28.631 |
| 2026-04-27(全日) | 4,066,000 | 75,797,900 | 18.642 | 18.49 | 14,164,900 | 264,740,000 | 28.7 | 28.631 |
| 2026-04-27(半日) | 1,497,600 | 28,469,300 | 19.01 | 18.64 | 6,252,360 | 118,956,000 | 23.95 | 23.933 |
| 2026-04-24(全日) | 1,945,200 | 37,568,300 | 19.313 | 19.22 | 7,234,360 | 139,651,000 | 26.89 | 26.902 |
| 2026-04-24(全日) | 1,945,200 | 37,568,300 | 19.313 | 19.22 | 7,234,360 | 139,651,000 | 26.89 | 26.902 |
| 2026-04-24(半日) | 979,200 | 19,001,600 | 19.405 | 19.33 | 3,210,400 | 62,329,900 | 30.5 | 30.486 |
| 2026-04-23(全日) | 2,092,800 | 41,062,300 | 19.621 | 19.56 | 5,644,120 | 110,666,000 | 37.08 | 37.105 |
| 2026-04-23(全日) | 2,092,800 | 41,062,300 | 19.621 | 19.56 | 5,644,120 | 110,666,000 | 37.08 | 37.105 |
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
