01060 大麥娛樂控股
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 5,160,000 | 3,326,000 | 0.645 | 0.64 | 48,960,000 | 31,407,900 | 10.54 | 10.59 |
| 2026-04-02(全日) | 5,160,000 | 3,326,000 | 0.645 | 0.64 | 48,960,000 | 31,407,900 | 10.54 | 10.59 |
| 2026-04-02(半日) | 2,070,000 | 1,346,200 | 0.65 | 0.65 | 16,480,000 | 10,676,400 | 12.56 | 12.609 |
| 2026-04-01(全日) | 6,880,000 | 4,410,200 | 0.641 | 0.65 | 82,520,000 | 53,057,900 | 8.34 | 8.312 |
| 2026-04-01(全日) | 6,880,000 | 4,410,200 | 0.641 | 0.65 | 82,520,000 | 53,057,900 | 8.34 | 8.312 |
| 2026-04-01(半日) | 6,180,000 | 3,955,200 | 0.64 | 0.64 | 36,250,000 | 23,214,800 | 17.05 | 17.037 |
| 2026-03-31(全日) | 7,170,000 | 4,573,600 | 0.638 | 0.63 | 112,101,000 | 71,111,800 | 6.4 | 6.432 |
| 2026-03-31(全日) | 7,170,000 | 4,573,600 | 0.638 | 0.63 | 112,101,000 | 71,111,800 | 6.4 | 6.432 |
| 2026-03-31(半日) | 5,470,000 | 3,498,100 | 0.64 | 0.63 | 74,731,300 | 47,515,100 | 7.32 | 7.362 |
| 2026-03-30(全日) | 7,760,000 | 4,925,800 | 0.635 | 0.63 | 52,420,000 | 33,158,900 | 14.8 | 14.855 |
| 2026-03-30(全日) | 7,760,000 | 4,925,800 | 0.635 | 0.63 | 52,420,000 | 33,158,900 | 14.8 | 14.855 |
| 2026-03-30(半日) | 3,240,000 | 2,073,600 | 0.64 | 0.63 | 23,560,000 | 14,949,700 | 13.75 | 13.871 |
| 2026-03-27(全日) | 6,100,000 | 3,965,700 | 0.65 | 0.65 | 102,260,000 | 66,638,200 | 5.97 | 5.951 |
| 2026-03-27(全日) | 6,100,000 | 3,965,700 | 0.65 | 0.65 | 102,260,000 | 66,638,200 | 5.97 | 5.951 |
| 2026-03-27(半日) | 4,180,000 | 2,699,400 | 0.646 | 0.65 | 46,290,000 | 30,028,500 | 9.03 | 8.989 |
| 2026-03-26(全日) | 11,300,000 | 7,300,100 | 0.646 | 0.65 | 97,430,000 | 62,945,000 | 11.6 | 11.598 |
| 2026-03-26(全日) | 11,300,000 | 7,300,100 | 0.646 | 0.65 | 97,430,000 | 62,945,000 | 11.6 | 11.598 |
| 2026-03-26(半日) | 5,510,000 | 3,536,600 | 0.642 | 0.65 | 43,300,000 | 27,829,900 | 12.73 | 12.708 |
| 2026-03-25(全日) | 13,270,000 | 8,707,800 | 0.656 | 0.65 | 169,893,000 | 111,371,000 | 7.81 | 7.819 |
| 2026-03-25(全日) | 13,270,000 | 8,707,800 | 0.656 | 0.65 | 169,893,000 | 111,371,000 | 7.81 | 7.819 |
| 2026-03-25(半日) | 4,000,000 | 2,634,000 | 0.658 | 0.66 | 47,510,000 | 31,373,400 | 8.42 | 8.396 |
| 2026-03-24(全日) | 7,850,000 | 5,031,200 | 0.641 | 0.65 | 114,240,000 | 72,896,300 | 6.87 | 6.902 |
| 2026-03-24(全日) | 7,850,000 | 5,031,200 | 0.641 | 0.65 | 114,240,000 | 72,896,300 | 6.87 | 6.902 |
| 2026-03-24(半日) | 5,010,000 | 3,206,400 | 0.64 | 0.64 | 45,510,000 | 28,940,300 | 11.01 | 11.079 |
| 2026-03-23(全日) | 14,410,000 | 9,154,000 | 0.635 | 0.63 | 199,204,000 | 125,756,000 | 7.23 | 7.279 |
| 2026-03-23(全日) | 14,410,000 | 9,154,000 | 0.635 | 0.63 | 199,204,000 | 125,756,000 | 7.23 | 7.279 |
| 2026-03-23(半日) | 7,550,000 | 4,832,000 | 0.64 | 0.64 | 70,990,000 | 45,393,300 | 10.64 | 10.645 |
| 2026-03-20(全日) | 23,410,000 | 15,625,600 | 0.667 | 0.66 | 172,351,000 | 114,591,000 | 13.58 | 13.636 |
| 2026-03-20(全日) | 23,410,000 | 15,625,600 | 0.667 | 0.66 | 172,351,000 | 114,591,000 | 13.58 | 13.636 |
| 2026-03-20(半日) | 12,040,000 | 8,077,700 | 0.671 | 0.67 | 96,530,000 | 64,497,900 | 12.47 | 12.524 |
| 2026-03-19(全日) | 23,030,000 | 15,859,900 | 0.689 | 0.69 | 193,700,000 | 132,683,000 | 11.89 | 11.953 |
| 2026-03-19(全日) | 23,030,000 | 15,859,900 | 0.689 | 0.69 | 193,700,000 | 132,683,000 | 11.89 | 11.953 |
| 2026-03-19(半日) | 8,090,000 | 5,618,400 | 0.694 | 0.69 | 74,770,000 | 51,627,900 | 10.82 | 10.882 |
| 2026-03-18(全日) | 12,360,000 | 8,742,200 | 0.707 | 0.71 | 98,028,800 | 69,526,900 | 12.61 | 12.574 |
| 2026-03-18(全日) | 12,360,000 | 8,742,200 | 0.707 | 0.71 | 98,028,800 | 69,526,900 | 12.61 | 12.574 |
| 2026-03-18(半日) | 4,050,000 | 2,863,300 | 0.707 | 0.7 | 26,322,900 | 18,486,800 | 15.39 | 15.488 |
| 2026-03-17(全日) | 24,640,000 | 17,538,800 | 0.712 | 0.7 | 208,510,000 | 148,110,000 | 11.82 | 11.842 |
| 2026-03-17(全日) | 24,640,000 | 17,538,800 | 0.712 | 0.7 | 208,510,000 | 148,110,000 | 11.82 | 11.842 |
| 2026-03-17(半日) | 11,980,000 | 8,528,600 | 0.712 | 0.71 | 108,960,000 | 77,841,800 | 10.99 | 10.956 |
| 2026-03-16(全日) | 23,900,000 | 16,521,000 | 0.691 | 0.69 | 185,809,000 | 128,260,000 | 12.86 | 12.881 |
| 2026-03-16(全日) | 23,900,000 | 16,521,000 | 0.691 | 0.69 | 185,809,000 | 128,260,000 | 12.86 | 12.881 |
| 2026-03-16(半日) | 10,890,000 | 7,465,400 | 0.686 | 0.7 | 69,410,000 | 47,519,700 | 15.69 | 15.71 |
| 2026-03-13(全日) | 25,070,000 | 17,417,200 | 0.695 | 0.69 | 149,700,000 | 103,672,000 | 16.75 | 16.8 |
| 2026-03-13(全日) | 25,070,000 | 17,417,200 | 0.695 | 0.69 | 149,700,000 | 103,672,000 | 16.75 | 16.8 |
| 2026-03-13(半日) | 8,420,000 | 5,903,500 | 0.701 | 0.7 | 58,390,000 | 40,723,400 | 14.42 | 14.497 |
| 2026-03-12(全日) | 16,550,000 | 11,670,600 | 0.705 | 0.71 | 170,870,000 | 119,948,000 | 9.69 | 9.73 |
| 2026-03-12(全日) | 16,550,000 | 11,670,600 | 0.705 | 0.71 | 170,870,000 | 119,948,000 | 9.69 | 9.73 |
| 2026-03-12(半日) | 11,400,000 | 8,065,500 | 0.708 | 0.69 | 92,130,000 | 64,996,300 | 12.37 | 12.409 |
| 2026-03-11(全日) | 7,850,000 | 5,622,100 | 0.716 | 0.7 | 108,560,000 | 77,228,700 | 7.23 | 7.28 |
| 2026-03-11(全日) | 7,850,000 | 5,622,100 | 0.716 | 0.7 | 108,560,000 | 77,228,700 | 7.23 | 7.28 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
