01057 浙江世寶
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-02-12(全日) | 18,000 | 99,640 | 5.536 | 5.54 | 4,544,000 | 25,095,900 | 0.4 | 0.397 |
| 2026-02-12(全日) | 18,000 | 99,640 | 5.536 | 5.54 | 4,544,000 | 25,095,900 | 0.4 | 0.397 |
| 2026-02-12(半日) | 18,000 | 99,640 | 5.536 | 5.52 | 2,278,000 | 12,595,100 | 0.79 | 0.791 |
| 2026-02-11(全日) | 558,000 | 3,120,260 | 5.592 | 5.52 | 8,722,000 | 49,006,600 | 6.4 | 6.367 |
| 2026-02-11(全日) | 558,000 | 3,120,260 | 5.592 | 5.52 | 8,722,000 | 49,006,600 | 6.4 | 6.367 |
| 2026-02-11(半日) | 108,000 | 606,780 | 5.618 | 5.6 | 4,832,000 | 27,332,600 | 2.24 | 2.22 |
| 2026-02-10(全日) | 106,000 | 601,900 | 5.678 | 5.61 | 10,649,000 | 60,554,600 | 1 | 0.994 |
| 2026-02-10(全日) | 106,000 | 601,900 | 5.678 | 5.61 | 10,649,000 | 60,554,600 | 1 | 0.994 |
| 2026-02-10(半日) | 38,000 | 217,020 | 5.711 | 5.67 | 4,742,000 | 27,094,600 | 0.8 | 0.801 |
| 2026-02-09(全日) | 54,000 | 313,700 | 5.809 | 5.81 | 17,394,200 | 101,578,000 | 0.31 | 0.309 |
| 2026-02-09(全日) | 54,000 | 313,700 | 5.809 | 5.81 | 17,394,200 | 101,578,000 | 0.31 | 0.309 |
| 2026-02-09(半日) | 42,000 | 243,600 | 5.8 | 5.9 | 13,912,200 | 81,250,000 | 0.3 | 0.3 |
| 2026-02-06(全日) | 114,000 | 630,500 | 5.531 | 5.54 | 16,155,000 | 90,575,000 | 0.71 | 0.696 |
| 2026-02-06(全日) | 114,000 | 630,500 | 5.531 | 5.54 | 16,155,000 | 90,575,000 | 0.71 | 0.696 |
| 2026-02-06(半日) | 60,000 | 325,820 | 5.43 | 5.55 | 4,858,000 | 26,480,500 | 1.24 | 1.23 |
| 2026-02-05(全日) | 58,000 | 322,980 | 5.569 | 5.48 | 8,200,000 | 45,527,000 | 0.71 | 0.709 |
| 2026-02-05(全日) | 58,000 | 322,980 | 5.569 | 5.48 | 8,200,000 | 45,527,000 | 0.71 | 0.709 |
| 2026-02-05(半日) | 36,000 | 201,680 | 5.602 | 5.53 | 5,436,000 | 30,322,400 | 0.66 | 0.665 |
| 2026-02-04(全日) | 158,000 | 889,580 | 5.63 | 5.6 | 7,396,000 | 41,515,000 | 2.14 | 2.143 |
| 2026-02-04(全日) | 158,000 | 889,580 | 5.63 | 5.6 | 7,396,000 | 41,515,000 | 2.14 | 2.143 |
| 2026-02-04(半日) | 144,000 | 811,100 | 5.633 | 5.58 | 4,414,000 | 24,832,700 | 3.26 | 3.266 |
| 2026-02-03(全日) | 38,000 | 211,080 | 5.555 | 5.6 | 8,216,000 | 45,530,900 | 0.46 | 0.464 |
| 2026-02-03(全日) | 38,000 | 211,080 | 5.555 | 5.6 | 8,216,000 | 45,530,900 | 0.46 | 0.464 |
| 2026-02-03(半日) | 10,000 | 54,900 | 5.49 | 5.54 | 3,226,000 | 17,739,600 | 0.31 | 0.309 |
| 2026-02-02(全日) | 58,000 | 323,220 | 5.573 | 5.44 | 6,966,000 | 38,393,500 | 0.83 | 0.842 |
| 2026-02-02(全日) | 58,000 | 323,220 | 5.573 | 5.44 | 6,966,000 | 38,393,500 | 0.83 | 0.842 |
| 2026-02-02(半日) | 44,000 | 246,080 | 5.593 | 5.5 | 2,926,000 | 16,256,700 | 1.5 | 1.514 |
| 2026-01-30(全日) | 362,000 | 1,999,700 | 5.524 | 5.57 | 8,952,000 | 49,506,600 | 4.04 | 4.039 |
| 2026-01-30(全日) | 362,000 | 1,999,700 | 5.524 | 5.57 | 8,952,000 | 49,506,600 | 4.04 | 4.039 |
| 2026-01-30(半日) | 304,000 | 1,677,220 | 5.517 | 5.5 | 5,954,000 | 32,852,000 | 5.11 | 5.105 |
| 2026-01-29(全日) | 154,000 | 884,220 | 5.742 | 5.63 | 11,552,000 | 65,864,700 | 1.33 | 1.342 |
| 2026-01-29(全日) | 154,000 | 884,220 | 5.742 | 5.63 | 11,552,000 | 65,864,700 | 1.33 | 1.342 |
| 2026-01-29(半日) | 144,000 | 827,360 | 5.746 | 5.7 | 7,122,000 | 40,788,700 | 2.02 | 2.028 |
| 2026-01-28(全日) | 124,000 | 718,040 | 5.791 | 5.76 | 10,760,200 | 62,085,900 | 1.15 | 1.157 |
| 2026-01-28(全日) | 124,000 | 718,040 | 5.791 | 5.76 | 10,760,200 | 62,085,900 | 1.15 | 1.157 |
| 2026-01-28(半日) | 124,000 | 718,040 | 5.791 | 5.77 | 6,516,200 | 37,644,000 | 1.9 | 1.907 |
| 2026-01-27(全日) | 172,000 | 1,009,440 | 5.869 | 5.89 | 12,354,000 | 72,254,900 | 1.39 | 1.397 |
| 2026-01-27(全日) | 172,000 | 1,009,440 | 5.869 | 5.89 | 12,354,000 | 72,254,900 | 1.39 | 1.397 |
| 2026-01-27(半日) | 122,000 | 714,440 | 5.856 | 5.8 | 6,442,000 | 37,446,900 | 1.89 | 1.908 |
| 2026-01-26(全日) | 122,000 | 744,080 | 6.099 | 5.91 | 21,814,000 | 130,914,000 | 0.56 | 0.568 |
| 2026-01-26(全日) | 122,000 | 744,080 | 6.099 | 5.91 | 21,814,000 | 130,914,000 | 0.56 | 0.568 |
| 2026-01-26(半日) | 120,000 | 732,220 | 6.102 | 5.98 | 15,078,000 | 91,076,500 | 0.8 | 0.804 |
| 2026-01-23(全日) | 136,000 | 834,800 | 6.138 | 6.34 | 56,636,600 | 352,812,000 | 0.24 | 0.237 |
| 2026-01-23(全日) | 136,000 | 834,800 | 6.138 | 6.34 | 56,636,600 | 352,812,000 | 0.24 | 0.237 |
| 2026-01-23(半日) | 94,000 | 564,460 | 6.005 | 6.09 | 18,619,000 | 111,893,000 | 0.5 | 0.504 |
| 2026-01-22(全日) | 72,000 | 416,600 | 5.786 | 5.77 | 7,618,000 | 43,980,400 | 0.95 | 0.947 |
| 2026-01-22(全日) | 72,000 | 416,600 | 5.786 | 5.77 | 7,618,000 | 43,980,400 | 0.95 | 0.947 |
| 2026-01-22(半日) | 68,000 | 393,560 | 5.788 | 5.72 | 5,550,000 | 32,078,900 | 1.23 | 1.227 |
| 2026-01-21(全日) | 26,000 | 147,740 | 5.682 | 5.72 | 10,249,500 | 58,322,300 | 0.25 | 0.253 |
| 2026-01-21(全日) | 26,000 | 147,740 | 5.682 | 5.72 | 10,249,500 | 58,322,300 | 0.25 | 0.253 |
最後更新時間: 2026-02-12 18:00:00
