DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00981 中芯國際

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 13,302,000 937,596,000 70.485 68.7 118,962,000 8,304,260,000 11.18 11.291
2026-05-18(全日) 13,302,000 937,596,000 70.485 68.7 118,962,000 8,304,260,000 11.18 11.291
2026-05-18(半日) 9,790,000 696,017,000 71.095 69.2 69,605,600 4,919,350,000 14.06 14.149
2026-05-15(全日) 5,849,500 433,707,000 74.144 71.15 156,841,000 11,574,700,000 3.73 3.747
2026-05-15(全日) 5,849,500 433,707,000 74.144 71.15 156,841,000 11,574,700,000 3.73 3.747
2026-05-15(半日) 4,712,000 351,961,000 74.695 74.4 110,696,000 8,258,530,000 4.26 4.262
2026-05-14(全日) 3,994,500 295,850,000 74.064 71.5 98,394,500 7,186,540,000 4.06 4.117
2026-05-14(全日) 3,994,500 295,850,000 74.064 71.5 98,394,500 7,186,540,000 4.06 4.117
2026-05-14(半日) 2,814,500 210,295,000 74.718 72.35 54,936,600 4,044,930,000 5.12 5.199
2026-05-13(全日) 8,487,500 627,880,000 73.977 74.15 86,814,200 6,430,600,000 9.78 9.764
2026-05-13(全日) 8,487,500 627,880,000 73.977 74.15 86,814,200 6,430,600,000 9.78 9.764
2026-05-13(半日) 7,106,000 524,843,000 73.859 74.7 51,979,100 3,839,430,000 13.67 13.67
2026-05-12(全日) 11,936,500 905,763,000 75.882 76.6 99,823,000 7,561,510,000 11.96 11.979
2026-05-12(全日) 11,936,500 905,763,000 75.882 76.6 99,823,000 7,561,510,000 11.96 11.979
2026-05-12(半日) 7,163,000 547,151,000 76.386 74.65 52,212,700 3,968,410,000 13.72 13.788
2026-05-11(全日) 13,755,000 1,055,850,000 76.761 76.6 110,370,000 8,474,020,000 12.46 12.46
2026-05-11(全日) 13,755,000 1,055,850,000 76.761 76.6 110,370,000 8,474,020,000 12.46 12.46
2026-05-11(半日) 9,535,000 731,379,000 76.705 77.55 72,397,200 5,555,260,000 13.17 13.166
2026-05-08(全日) 11,114,500 814,032,000 73.241 73.35 106,496,000 7,803,020,000 10.44 10.432
2026-05-08(全日) 11,114,500 814,032,000 73.241 73.35 106,496,000 7,803,020,000 10.44 10.432
2026-05-08(半日) 5,369,000 393,522,000 73.295 73.35 63,939,900 4,691,520,000 8.4 8.388
2026-05-07(全日) 15,783,000 1,208,980,000 76.6 76.75 145,130,000 11,133,800,000 10.88 10.859
2026-05-07(全日) 15,783,000 1,208,980,000 76.6 76.75 145,130,000 11,133,800,000 10.88 10.859
2026-05-07(半日) 7,498,500 565,905,000 75.469 75.6 60,543,200 4,566,670,000 12.39 12.392
2026-05-06(全日) 24,733,000 1,888,450,000 76.353 74.85 216,090,000 16,500,900,000 11.45 11.445
2026-05-06(全日) 24,733,000 1,888,450,000 76.353 74.85 216,090,000 16,500,900,000 11.45 11.445
2026-05-06(半日) 19,120,000 1,465,330,000 76.639 77.45 153,604,000 11,797,900,000 12.45 12.42
2026-05-05(全日) 3,202,500 226,627,000 70.766 70.8 17,343,700 1,226,800,000 18.46 18.473
2026-05-05(全日) 3,202,500 226,627,000 70.766 70.8 17,343,700 1,226,800,000 18.46 18.473
2026-05-05(半日) 1,943,000 137,731,000 70.886 70.55 9,383,190 665,268,000 20.71 20.703
2026-05-04(全日) 4,711,000 346,366,000 73.523 72.15 39,679,800 2,915,600,000 11.87 11.88
2026-05-04(全日) 4,711,000 346,366,000 73.523 72.15 39,679,800 2,915,600,000 11.87 11.88
2026-05-04(半日) 3,467,500 255,780,000 73.765 73.1 27,918,300 2,060,470,000 12.42 12.414
2026-04-30(全日) 22,330,500 1,537,110,000 68.835 70.9 168,177,000 11,666,300,000 13.28 13.176
2026-04-30(全日) 22,330,500 1,537,110,000 68.835 70.9 168,177,000 11,666,300,000 13.28 13.176
2026-04-30(半日) 14,448,000 982,509,000 68.003 70 87,762,200 5,998,110,000 16.46 16.38
2026-04-29(全日) 10,234,500 667,862,000 65.256 65.8 65,252,000 4,257,620,000 15.68 15.686
2026-04-29(全日) 10,234,500 667,862,000 65.256 65.8 65,252,000 4,257,620,000 15.68 15.686
2026-04-29(半日) 6,895,000 449,015,000 65.122 65 38,966,300 2,532,940,000 17.69 17.727
2026-04-28(全日) 12,061,000 811,341,000 67.27 66.05 95,445,500 6,391,140,000 12.64 12.695
2026-04-28(全日) 12,061,000 811,341,000 67.27 66.05 95,445,500 6,391,140,000 12.64 12.695
2026-04-28(半日) 6,332,000 431,050,000 68.075 67.35 41,481,100 2,820,160,000 15.26 15.285
2026-04-27(全日) 19,068,500 1,305,940,000 68.487 68.25 174,514,000 11,971,400,000 10.93 10.909
2026-04-27(全日) 19,068,500 1,305,940,000 68.487 68.25 174,514,000 11,971,400,000 10.93 10.909
2026-04-27(半日) 15,789,500 1,079,370,000 68.36 69.7 123,046,000 8,423,000,000 12.83 12.815
2026-04-24(全日) 24,013,500 1,495,680,000 62.285 64.3 197,783,000 12,413,200,000 12.14 12.049
2026-04-24(全日) 24,013,500 1,495,680,000 62.285 64.3 197,783,000 12,413,200,000 12.14 12.049
2026-04-24(半日) 16,212,000 994,295,000 61.331 63.6 109,373,000 6,742,210,000 14.82 14.747
2026-04-23(全日) 6,320,500 373,874,000 59.153 58.45 53,658,700 3,153,160,000 11.78 11.857
2026-04-23(全日) 6,320,500 373,874,000 59.153 58.45 53,658,700 3,153,160,000 11.78 11.857
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂