DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00921 海信家電集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 98,000 1,962,360 20.024 20.16 944,000 18,899,700 10.38 10.383
2026-04-02(全日) 98,000 1,962,360 20.024 20.16 944,000 18,899,700 10.38 10.383
2026-04-02(半日) 42,000 840,120 20.003 19.91 530,000 10,615,300 7.92 7.914
2026-04-01(全日) 184,000 3,720,120 20.218 20.08 1,323,000 26,750,200 13.91 13.907
2026-04-01(全日) 184,000 3,720,120 20.218 20.08 1,323,000 26,750,200 13.91 13.907
2026-04-01(半日) 87,000 1,762,440 20.258 20.3 708,000 14,347,100 12.29 12.284
2026-03-31(全日) 209,000 4,166,400 19.935 19.95 2,010,080 39,993,800 10.4 10.418
2026-03-31(全日) 209,000 4,166,400 19.935 19.95 2,010,080 39,993,800 10.4 10.418
2026-03-31(半日) 97,000 1,941,530 20.016 20 854,000 17,091,900 11.36 11.359
2026-03-30(全日) 104,000 2,069,350 19.898 19.63 2,145,000 42,542,000 4.85 4.864
2026-03-30(全日) 104,000 2,069,350 19.898 19.63 2,145,000 42,542,000 4.85 4.864
2026-03-30(半日) 39,000 785,920 20.152 19.92 728,000 14,592,000 5.36 5.386
2026-03-27(全日) 133,000 2,780,980 20.91 20.98 1,428,100 29,837,900 9.31 9.32
2026-03-27(全日) 133,000 2,780,980 20.91 20.98 1,428,100 29,837,900 9.31 9.32
2026-03-27(半日) 82,000 1,714,640 20.91 20.92 826,000 17,256,800 9.93 9.936
2026-03-26(全日) 178,000 3,862,900 21.702 21.66 799,300 17,368,200 22.27 22.241
2026-03-26(全日) 178,000 3,862,900 21.702 21.66 799,300 17,368,200 22.27 22.241
2026-03-26(半日) 41,000 898,300 21.91 21.84 284,000 6,221,950 14.44 14.438
2026-03-25(全日) 160,000 3,499,720 21.873 22.02 602,000 13,196,000 26.58 26.521
2026-03-25(全日) 160,000 3,499,720 21.873 22.02 602,000 13,196,000 26.58 26.521
2026-03-25(半日) 35,000 769,760 21.993 21.9 213,000 4,683,060 16.43 16.437
2026-03-24(全日) 99,000 2,125,120 21.466 21.74 579,000 12,364,200 17.1 17.188
2026-03-24(全日) 99,000 2,125,120 21.466 21.74 579,000 12,364,200 17.1 17.188
2026-03-24(半日) 45,000 957,420 21.276 21.66 352,000 7,460,520 12.78 12.833
2026-03-23(全日) 306,000 6,452,720 21.087 21.32 961,030 20,320,900 31.84 31.754
2026-03-23(全日) 306,000 6,452,720 21.087 21.32 961,030 20,320,900 31.84 31.754
2026-03-23(半日) 106,000 2,231,800 21.055 21.06 493,030 10,467,100 21.5 21.322
2026-03-20(全日) 313,000 6,855,080 21.901 21.88 916,000 20,129,300 34.17 34.055
2026-03-20(全日) 313,000 6,855,080 21.901 21.88 916,000 20,129,300 34.17 34.055
2026-03-20(半日) 91,000 2,013,500 22.126 22.06 329,000 7,290,120 27.66 27.62
2026-03-19(全日) 270,000 6,045,240 22.39 22.38 682,000 15,301,100 39.59 39.509
2026-03-19(全日) 270,000 6,045,240 22.39 22.38 682,000 15,301,100 39.59 39.509
2026-03-19(半日) 45,000 1,012,420 22.498 22.36 279,000 6,287,400 16.13 16.102
2026-03-18(全日) 47,000 1,075,400 22.881 22.92 204,000 4,667,520 23.04 23.04
2026-03-18(全日) 47,000 1,075,400 22.881 22.92 204,000 4,667,520 23.04 23.04
2026-03-18(半日) 2,000 45,600 22.8 22.8 17,000 388,020 11.76 11.752
2026-03-17(全日) 225,000 5,147,800 22.879 22.96 805,000 18,424,800 27.95 27.94
2026-03-17(全日) 225,000 5,147,800 22.879 22.96 805,000 18,424,800 27.95 27.94
2026-03-17(半日) 74,000 1,686,240 22.787 22.92 450,000 10,287,900 16.44 16.391
2026-03-16(全日) 85,000 1,900,500 22.359 22.44 360,344 8,054,980 23.59 23.594
2026-03-16(全日) 85,000 1,900,500 22.359 22.44 360,344 8,054,980 23.59 23.594
2026-03-16(半日) 42,000 937,640 22.325 22.32 187,000 4,175,760 22.46 22.454
2026-03-13(全日) 236,000 5,268,760 22.325 22.42 582,000 12,983,000 40.55 40.582
2026-03-13(全日) 236,000 5,268,760 22.325 22.42 582,000 12,983,000 40.55 40.582
2026-03-13(半日) 67,000 1,491,200 22.257 22.3 166,000 3,693,800 40.36 40.37
2026-03-12(全日) 111,000 2,485,680 22.394 22.42 1,096,000 24,523,400 10.13 10.136
2026-03-12(全日) 111,000 2,485,680 22.394 22.42 1,096,000 24,523,400 10.13 10.136
2026-03-12(半日) 67,000 1,501,740 22.414 22.28 787,000 17,619,100 8.51 8.523
2026-03-11(全日) 91,000 2,066,560 22.709 22.8 516,000 11,705,600 17.64 17.654
2026-03-11(全日) 91,000 2,066,560 22.709 22.8 516,000 11,705,600 17.64 17.654
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂