00808 泓富產業信託
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 716,000 | 1,041,630 | 1.455 | 1.46 | 3,095,800 | 4,499,150 | 23.13 | 23.152 |
| 2026-04-02(全日) | 716,000 | 1,041,630 | 1.455 | 1.46 | 3,095,800 | 4,499,150 | 23.13 | 23.152 |
| 2026-04-02(半日) | 343,000 | 498,200 | 1.452 | 1.45 | 2,119,000 | 3,077,600 | 16.19 | 16.188 |
| 2026-04-01(全日) | 153,000 | 220,520 | 1.441 | 1.45 | 707,483 | 1,021,870 | 21.63 | 21.58 |
| 2026-04-01(全日) | 153,000 | 220,520 | 1.441 | 1.45 | 707,483 | 1,021,870 | 21.63 | 21.58 |
| 2026-04-01(半日) | 133,000 | 191,520 | 1.44 | 1.44 | 375,483 | 540,876 | 35.42 | 35.409 |
| 2026-03-31(全日) | 183,000 | 261,600 | 1.43 | 1.42 | 1,274,000 | 1,820,040 | 14.36 | 14.373 |
| 2026-03-31(全日) | 183,000 | 261,600 | 1.43 | 1.42 | 1,274,000 | 1,820,040 | 14.36 | 14.373 |
| 2026-03-30(全日) | 405,000 | 578,520 | 1.428 | 1.42 | 1,467,000 | 2,095,010 | 27.61 | 27.614 |
| 2026-03-30(全日) | 405,000 | 578,520 | 1.428 | 1.42 | 1,467,000 | 2,095,010 | 27.61 | 27.614 |
| 2026-03-30(半日) | 228,000 | 326,040 | 1.43 | 1.43 | 1,072,000 | 1,532,400 | 21.27 | 21.276 |
| 2026-03-27(全日) | 269,000 | 385,320 | 1.432 | 1.44 | 1,327,000 | 1,899,330 | 20.27 | 20.287 |
| 2026-03-27(全日) | 269,000 | 385,320 | 1.432 | 1.44 | 1,327,000 | 1,899,330 | 20.27 | 20.287 |
| 2026-03-27(半日) | 197,000 | 281,640 | 1.43 | 1.43 | 842,000 | 1,202,170 | 23.4 | 23.428 |
| 2026-03-26(全日) | 251,000 | 358,100 | 1.427 | 1.41 | 2,189,000 | 3,113,110 | 11.47 | 11.503 |
| 2026-03-26(全日) | 251,000 | 358,100 | 1.427 | 1.41 | 2,189,000 | 3,113,110 | 11.47 | 11.503 |
| 2026-03-26(半日) | 195,000 | 278,870 | 1.43 | 1.42 | 1,025,000 | 1,463,570 | 19.02 | 19.054 |
| 2026-03-25(全日) | 1,000 | 1,440 | 1.44 | 1.43 | 871,000 | 1,251,950 | 0.11 | 0.115 |
| 2026-03-25(全日) | 1,000 | 1,440 | 1.44 | 1.43 | 871,000 | 1,251,950 | 0.11 | 0.115 |
| 2026-03-24(全日) | 255,000 | 364,120 | 1.428 | 1.43 | 1,355,000 | 1,936,470 | 18.82 | 18.803 |
| 2026-03-24(全日) | 255,000 | 364,120 | 1.428 | 1.43 | 1,355,000 | 1,936,470 | 18.82 | 18.803 |
| 2026-03-24(半日) | 70,000 | 99,400 | 1.42 | 1.41 | 239,000 | 339,160 | 29.29 | 29.308 |
| 2026-03-23(全日) | 82,000 | 115,930 | 1.414 | 1.41 | 3,043,000 | 4,292,570 | 2.69 | 2.701 |
| 2026-03-23(全日) | 82,000 | 115,930 | 1.414 | 1.41 | 3,043,000 | 4,292,570 | 2.69 | 2.701 |
| 2026-03-23(半日) | 31,000 | 44,020 | 1.42 | 1.41 | 1,917,000 | 2,712,550 | 1.62 | 1.623 |
| 2026-03-20(全日) | 123,000 | 177,900 | 1.446 | 1.45 | 2,412,580 | 3,474,210 | 5.1 | 5.121 |
| 2026-03-20(全日) | 123,000 | 177,900 | 1.446 | 1.45 | 2,412,580 | 3,474,210 | 5.1 | 5.121 |
| 2026-03-20(半日) | 11,000 | 15,840 | 1.44 | 1.44 | 435,550 | 627,543 | 2.53 | 2.524 |
| 2026-03-19(全日) | 34,000 | 48,960 | 1.44 | 1.44 | 833,000 | 1,200,840 | 4.08 | 4.077 |
| 2026-03-19(全日) | 34,000 | 48,960 | 1.44 | 1.44 | 833,000 | 1,200,840 | 4.08 | 4.077 |
| 2026-03-19(半日) | 10,000 | 14,400 | 1.44 | 1.44 | 384,000 | 554,540 | 2.6 | 2.597 |
| 2026-03-18(全日) | 11,000 | 15,860 | 1.442 | 1.46 | 2,171,810 | 3,138,870 | 0.51 | 0.505 |
| 2026-03-18(全日) | 11,000 | 15,860 | 1.442 | 1.46 | 2,171,810 | 3,138,870 | 0.51 | 0.505 |
| 2026-03-16(全日) | 103,000 | 146,900 | 1.426 | 1.44 | 2,433,000 | 3,469,110 | 4.23 | 4.235 |
| 2026-03-16(全日) | 103,000 | 146,900 | 1.426 | 1.44 | 2,433,000 | 3,469,110 | 4.23 | 4.235 |
| 2026-03-16(半日) | 19,000 | 26,790 | 1.41 | 1.42 | 547,000 | 772,470 | 3.47 | 3.468 |
| 2026-03-13(全日) | 20,000 | 28,400 | 1.42 | 1.42 | 2,813,030 | 3,995,680 | 0.71 | 0.711 |
| 2026-03-13(全日) | 20,000 | 28,400 | 1.42 | 1.42 | 2,813,030 | 3,995,680 | 0.71 | 0.711 |
| 2026-03-13(半日) | 20,000 | 28,400 | 1.42 | 1.43 | 1,416,000 | 2,012,230 | 1.41 | 1.411 |
| 2026-03-12(全日) | 116,000 | 165,880 | 1.43 | 1.43 | 1,095,900 | 1,561,570 | 10.58 | 10.623 |
| 2026-03-12(全日) | 116,000 | 165,880 | 1.43 | 1.43 | 1,095,900 | 1,561,570 | 10.58 | 10.623 |
| 2026-03-12(半日) | 7,000 | 10,010 | 1.43 | 1.43 | 220,000 | 313,980 | 3.18 | 3.188 |
| 2026-03-11(全日) | 33,000 | 47,410 | 1.437 | 1.42 | 1,467,000 | 2,105,910 | 2.25 | 2.251 |
| 2026-03-11(全日) | 33,000 | 47,410 | 1.437 | 1.42 | 1,467,000 | 2,105,910 | 2.25 | 2.251 |
| 2026-03-11(半日) | 8,000 | 11,600 | 1.45 | 1.43 | 640,000 | 924,015 | 1.25 | 1.255 |
| 2026-03-10(全日) | 210,000 | 298,820 | 1.423 | 1.43 | 7,467,000 | 10,573,700 | 2.81 | 2.826 |
| 2026-03-10(全日) | 210,000 | 298,820 | 1.423 | 1.43 | 7,467,000 | 10,573,700 | 2.81 | 2.826 |
| 2026-03-10(半日) | 201,000 | 285,950 | 1.423 | 1.43 | 7,148,000 | 10,116,700 | 2.81 | 2.827 |
| 2026-03-09(全日) | 116,000 | 167,040 | 1.44 | 1.44 | 1,811,000 | 2,603,200 | 6.41 | 6.417 |
| 2026-03-09(全日) | 116,000 | 167,040 | 1.44 | 1.44 | 1,811,000 | 2,603,200 | 6.41 | 6.417 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
