DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00728 中國電信

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 31,218,000 173,498,000 5.558 5.64 183,370,000 1,022,080,000 17.02 16.975
2026-05-18(全日) 31,218,000 173,498,000 5.558 5.64 183,370,000 1,022,080,000 17.02 16.975
2026-05-18(半日) 13,004,000 71,166,400 5.473 5.57 72,479,000 398,577,000 17.94 17.855
2026-05-15(全日) 8,036,000 43,146,700 5.369 5.32 135,490,000 724,718,000 5.93 5.954
2026-05-15(全日) 8,036,000 43,146,700 5.369 5.32 135,490,000 724,718,000 5.93 5.954
2026-05-15(半日) 3,208,000 17,581,900 5.481 5.39 44,691,000 243,803,000 7.18 7.212
2026-05-14(全日) 7,668,000 42,388,800 5.528 5.51 131,081,000 726,069,000 5.85 5.838
2026-05-14(全日) 7,668,000 42,388,800 5.528 5.51 131,081,000 726,069,000 5.85 5.838
2026-05-14(半日) 4,610,000 25,424,800 5.515 5.57 67,505,300 373,937,000 6.83 6.799
2026-05-13(全日) 17,014,000 93,380,000 5.488 5.45 93,798,700 514,121,000 18.14 18.163
2026-05-13(全日) 17,014,000 93,380,000 5.488 5.45 93,798,700 514,121,000 18.14 18.163
2026-05-13(半日) 8,680,000 47,587,300 5.482 5.48 36,690,000 201,135,000 23.66 23.659
2026-05-12(全日) 18,936,000 104,851,000 5.537 5.46 100,485,000 556,897,000 18.84 18.828
2026-05-12(全日) 18,936,000 104,851,000 5.537 5.46 100,485,000 556,897,000 18.84 18.828
2026-05-12(半日) 9,702,000 53,920,500 5.558 5.58 41,020,000 228,078,000 23.65 23.641
2026-05-11(全日) 17,458,000 95,665,100 5.48 5.49 87,445,100 479,146,000 19.96 19.966
2026-05-11(全日) 17,458,000 95,665,100 5.48 5.49 87,445,100 479,146,000 19.96 19.966
2026-05-11(半日) 5,926,000 32,257,500 5.443 5.45 28,133,100 153,202,000 21.06 21.056
2026-05-08(全日) 18,436,000 99,912,700 5.419 5.42 76,752,800 415,902,000 24.02 24.023
2026-05-08(全日) 18,436,000 99,912,700 5.419 5.42 76,752,800 415,902,000 24.02 24.023
2026-05-08(半日) 7,042,000 37,973,200 5.392 5.41 32,482,200 175,227,000 21.68 21.671
2026-05-07(全日) 14,486,000 77,385,000 5.342 5.35 108,339,000 580,527,000 13.37 13.33
2026-05-07(全日) 14,486,000 77,385,000 5.342 5.35 108,339,000 580,527,000 13.37 13.33
2026-05-07(半日) 7,148,000 37,911,900 5.304 5.38 51,222,400 272,958,000 13.95 13.889
2026-05-06(全日) 10,088,000 52,422,800 5.197 5.19 53,689,400 278,965,000 18.79 18.792
2026-05-06(全日) 10,088,000 52,422,800 5.197 5.19 53,689,400 278,965,000 18.79 18.792
2026-05-06(半日) 4,382,000 22,741,500 5.19 5.21 20,584,000 106,895,000 21.29 21.275
2026-05-05(全日) 2,916,000 14,966,300 5.132 5.13 7,705,590 39,523,100 37.84 37.867
2026-05-05(全日) 2,916,000 14,966,300 5.132 5.13 7,705,590 39,523,100 37.84 37.867
2026-05-05(半日) 776,000 3,982,560 5.132 5.13 3,079,990 15,788,400 25.19 25.225
2026-05-04(全日) 3,046,000 15,693,500 5.152 5.14 22,899,500 117,972,000 13.3 13.303
2026-05-04(全日) 3,046,000 15,693,500 5.152 5.14 22,899,500 117,972,000 13.3 13.303
2026-05-04(半日) 1,192,000 6,174,240 5.18 5.16 8,692,400 45,113,000 13.71 13.686
2026-04-30(全日) 16,156,000 84,408,000 5.225 5.21 69,719,600 363,946,000 23.17 23.192
2026-04-30(全日) 16,156,000 84,408,000 5.225 5.21 69,719,600 363,946,000 23.17 23.192
2026-04-30(半日) 9,172,000 48,001,100 5.233 5.23 35,368,000 185,053,000 25.93 25.939
2026-04-29(全日) 21,312,000 112,476,000 5.278 5.27 94,599,600 499,230,000 22.53 22.53
2026-04-29(全日) 21,312,000 112,476,000 5.278 5.27 94,599,600 499,230,000 22.53 22.53
2026-04-29(半日) 9,374,000 49,172,600 5.246 5.29 44,475,200 233,504,000 21.08 21.059
2026-04-28(全日) 13,866,000 71,890,400 5.185 5.17 76,050,200 394,436,000 18.23 18.226
2026-04-28(全日) 13,866,000 71,890,400 5.185 5.17 76,050,200 394,436,000 18.23 18.226
2026-04-28(半日) 9,652,000 50,002,700 5.181 5.22 53,866,100 279,171,000 17.92 17.911
2026-04-27(全日) 18,432,000 94,378,400 5.12 5.14 105,019,000 538,010,000 17.55 17.542
2026-04-27(全日) 18,432,000 94,378,400 5.12 5.14 105,019,000 538,010,000 17.55 17.542
2026-04-27(半日) 8,418,000 42,767,800 5.081 5.13 43,741,000 222,304,000 19.25 19.238
2026-04-24(全日) 15,010,000 74,640,400 4.973 5.01 130,631,000 648,561,000 11.49 11.509
2026-04-24(全日) 15,010,000 74,640,400 4.973 5.01 130,631,000 648,561,000 11.49 11.509
2026-04-24(半日) 9,364,000 46,364,000 4.951 5 87,827,000 434,350,000 10.66 10.674
2026-04-23(全日) 12,616,000 64,247,700 5.093 5.11 78,846,100 402,023,000 16 15.981
2026-04-23(全日) 12,616,000 64,247,700 5.093 5.11 78,846,100 402,023,000 16 15.981
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂