00636 KLN Logistics
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-05-18(全日) | 298,000 | 1,898,290 | 6.37 | 6.38 | 853,815 | 5,436,600 | 34.9 | 34.917 |
| 2026-05-18(全日) | 298,000 | 1,898,290 | 6.37 | 6.38 | 853,815 | 5,436,600 | 34.9 | 34.917 |
| 2026-05-18(半日) | 98,500 | 627,725 | 6.373 | 6.38 | 286,500 | 1,825,470 | 34.38 | 34.387 |
| 2026-05-15(全日) | 238,000 | 1,523,200 | 6.4 | 6.42 | 825,052 | 5,275,320 | 28.85 | 28.874 |
| 2026-05-15(全日) | 238,000 | 1,523,200 | 6.4 | 6.42 | 825,052 | 5,275,320 | 28.85 | 28.874 |
| 2026-05-15(半日) | 38,500 | 247,025 | 6.416 | 6.42 | 226,052 | 1,448,370 | 17.03 | 17.055 |
| 2026-05-14(全日) | 209,500 | 1,355,640 | 6.471 | 6.44 | 991,152 | 6,422,900 | 21.14 | 21.106 |
| 2026-05-14(全日) | 209,500 | 1,355,640 | 6.471 | 6.44 | 991,152 | 6,422,900 | 21.14 | 21.106 |
| 2026-05-14(半日) | 43,000 | 279,780 | 6.507 | 6.49 | 305,652 | 1,987,850 | 14.07 | 14.075 |
| 2026-05-13(全日) | 242,500 | 1,588,620 | 6.551 | 6.57 | 1,176,300 | 7,697,910 | 20.62 | 20.637 |
| 2026-05-13(全日) | 242,500 | 1,588,620 | 6.551 | 6.57 | 1,176,300 | 7,697,910 | 20.62 | 20.637 |
| 2026-05-13(半日) | 88,500 | 578,575 | 6.538 | 6.56 | 445,000 | 2,906,080 | 19.89 | 19.909 |
| 2026-05-12(全日) | 86,500 | 570,390 | 6.594 | 6.59 | 429,000 | 2,827,440 | 20.16 | 20.173 |
| 2026-05-12(全日) | 86,500 | 570,390 | 6.594 | 6.59 | 429,000 | 2,827,440 | 20.16 | 20.173 |
| 2026-05-12(半日) | 18,500 | 122,250 | 6.608 | 6.59 | 110,000 | 725,555 | 16.82 | 16.849 |
| 2026-05-11(全日) | 60,000 | 397,375 | 6.623 | 6.62 | 809,100 | 5,348,740 | 7.42 | 7.429 |
| 2026-05-11(全日) | 60,000 | 397,375 | 6.623 | 6.62 | 809,100 | 5,348,740 | 7.42 | 7.429 |
| 2026-05-11(半日) | 15,500 | 102,900 | 6.639 | 6.57 | 398,500 | 2,635,940 | 3.89 | 3.904 |
| 2026-05-08(全日) | 207,000 | 1,373,070 | 6.633 | 6.62 | 1,138,600 | 7,557,800 | 18.18 | 18.168 |
| 2026-05-08(全日) | 207,000 | 1,373,070 | 6.633 | 6.62 | 1,138,600 | 7,557,800 | 18.18 | 18.168 |
| 2026-05-08(半日) | 12,500 | 83,245 | 6.66 | 6.67 | 319,000 | 2,127,700 | 3.92 | 3.912 |
| 2026-05-07(全日) | 47,500 | 317,410 | 6.682 | 6.65 | 651,151 | 4,347,360 | 7.29 | 7.301 |
| 2026-05-07(全日) | 47,500 | 317,410 | 6.682 | 6.65 | 651,151 | 4,347,360 | 7.29 | 7.301 |
| 2026-05-07(半日) | 15,000 | 100,600 | 6.707 | 6.7 | 170,764 | 1,142,840 | 8.78 | 8.803 |
| 2026-05-06(全日) | 123,000 | 816,070 | 6.635 | 6.63 | 419,202 | 2,779,170 | 29.34 | 29.364 |
| 2026-05-06(全日) | 123,000 | 816,070 | 6.635 | 6.63 | 419,202 | 2,779,170 | 29.34 | 29.364 |
| 2026-05-06(半日) | 40,500 | 268,540 | 6.631 | 6.64 | 142,202 | 940,739 | 28.48 | 28.546 |
| 2026-05-05(全日) | 206,000 | 1,357,320 | 6.589 | 6.64 | 445,500 | 2,934,870 | 46.24 | 46.248 |
| 2026-05-05(全日) | 206,000 | 1,357,320 | 6.589 | 6.64 | 445,500 | 2,934,870 | 46.24 | 46.248 |
| 2026-05-05(半日) | 37,000 | 242,710 | 6.56 | 6.57 | 92,500 | 606,220 | 40 | 40.037 |
| 2026-05-04(全日) | 39,000 | 259,905 | 6.664 | 6.61 | 219,005 | 1,457,630 | 17.81 | 17.831 |
| 2026-05-04(全日) | 39,000 | 259,905 | 6.664 | 6.61 | 219,005 | 1,457,630 | 17.81 | 17.831 |
| 2026-05-04(半日) | 15,500 | 103,515 | 6.678 | 6.68 | 68,005 | 455,103 | 22.79 | 22.745 |
| 2026-04-30(全日) | 188,000 | 1,263,110 | 6.719 | 6.7 | 1,073,000 | 7,216,150 | 17.52 | 17.504 |
| 2026-04-30(全日) | 188,000 | 1,263,110 | 6.719 | 6.7 | 1,073,000 | 7,216,150 | 17.52 | 17.504 |
| 2026-04-30(半日) | 89,500 | 605,010 | 6.76 | 6.66 | 593,500 | 4,011,200 | 15.08 | 15.083 |
| 2026-04-29(全日) | 71,500 | 480,765 | 6.724 | 6.75 | 690,000 | 4,635,600 | 10.36 | 10.371 |
| 2026-04-29(全日) | 71,500 | 480,765 | 6.724 | 6.75 | 690,000 | 4,635,600 | 10.36 | 10.371 |
| 2026-04-29(半日) | 40,000 | 268,565 | 6.714 | 6.71 | 449,000 | 3,014,360 | 8.91 | 8.91 |
| 2026-04-28(全日) | 108,500 | 724,905 | 6.681 | 6.69 | 458,000 | 3,052,870 | 23.69 | 23.745 |
| 2026-04-28(全日) | 108,500 | 724,905 | 6.681 | 6.69 | 458,000 | 3,052,870 | 23.69 | 23.745 |
| 2026-04-28(半日) | 28,000 | 186,910 | 6.675 | 6.69 | 199,000 | 1,325,320 | 14.07 | 14.103 |
| 2026-04-27(全日) | 77,000 | 516,855 | 6.712 | 6.74 | 513,000 | 3,427,830 | 15.01 | 15.078 |
| 2026-04-27(全日) | 77,000 | 516,855 | 6.712 | 6.74 | 513,000 | 3,427,830 | 15.01 | 15.078 |
| 2026-04-27(半日) | 14,500 | 96,700 | 6.669 | 6.7 | 259,500 | 1,726,250 | 5.59 | 5.602 |
| 2026-04-24(全日) | 109,500 | 737,210 | 6.733 | 6.74 | 340,074 | 2,286,950 | 32.2 | 32.236 |
| 2026-04-24(全日) | 109,500 | 737,210 | 6.733 | 6.74 | 340,074 | 2,286,950 | 32.2 | 32.236 |
| 2026-04-24(半日) | 13,000 | 87,175 | 6.706 | 6.72 | 69,074 | 462,193 | 18.82 | 18.861 |
| 2026-04-23(全日) | 86,500 | 581,980 | 6.728 | 6.78 | 1,045,870 | 7,050,450 | 8.27 | 8.255 |
| 2026-04-23(全日) | 86,500 | 581,980 | 6.728 | 6.78 | 1,045,870 | 7,050,450 | 8.27 | 8.255 |
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
