00579 京能清潔能源
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-05-18(全日) | 992,000 | 2,200,760 | 2.219 | 2.22 | 3,414,000 | 7,562,710 | 29.06 | 29.1 |
| 2026-05-18(全日) | 992,000 | 2,200,760 | 2.219 | 2.22 | 3,414,000 | 7,562,710 | 29.06 | 29.1 |
| 2026-05-18(半日) | 414,000 | 917,600 | 2.216 | 2.21 | 2,154,000 | 4,770,160 | 19.22 | 19.236 |
| 2026-05-15(全日) | 1,508,000 | 3,375,600 | 2.238 | 2.24 | 5,806,000 | 12,977,200 | 25.97 | 26.012 |
| 2026-05-15(全日) | 1,508,000 | 3,375,600 | 2.238 | 2.24 | 5,806,000 | 12,977,200 | 25.97 | 26.012 |
| 2026-05-15(半日) | 764,000 | 1,714,360 | 2.244 | 2.26 | 2,474,000 | 5,547,760 | 30.88 | 30.902 |
| 2026-05-14(全日) | 932,000 | 2,116,060 | 2.27 | 2.26 | 3,930,600 | 8,931,410 | 23.71 | 23.692 |
| 2026-05-14(全日) | 932,000 | 2,116,060 | 2.27 | 2.26 | 3,930,600 | 8,931,410 | 23.71 | 23.692 |
| 2026-05-14(半日) | 372,000 | 849,240 | 2.283 | 2.27 | 1,922,600 | 4,392,050 | 19.35 | 19.336 |
| 2026-05-13(全日) | 2,358,000 | 5,413,180 | 2.296 | 2.3 | 5,930,000 | 13,612,100 | 39.76 | 39.767 |
| 2026-05-13(全日) | 2,358,000 | 5,413,180 | 2.296 | 2.3 | 5,930,000 | 13,612,100 | 39.76 | 39.767 |
| 2026-05-13(半日) | 1,076,000 | 2,474,140 | 2.299 | 2.3 | 3,236,000 | 7,439,460 | 33.25 | 33.257 |
| 2026-05-12(全日) | 1,322,000 | 3,031,160 | 2.293 | 2.28 | 9,172,000 | 21,033,200 | 14.41 | 14.411 |
| 2026-05-12(全日) | 1,322,000 | 3,031,160 | 2.293 | 2.28 | 9,172,000 | 21,033,200 | 14.41 | 14.411 |
| 2026-05-12(半日) | 504,000 | 1,158,400 | 2.298 | 2.3 | 5,252,000 | 12,056,500 | 9.6 | 9.608 |
| 2026-05-11(全日) | 1,064,000 | 2,413,840 | 2.269 | 2.27 | 3,000,000 | 6,797,700 | 35.47 | 35.51 |
| 2026-05-11(全日) | 1,064,000 | 2,413,840 | 2.269 | 2.27 | 3,000,000 | 6,797,700 | 35.47 | 35.51 |
| 2026-05-11(半日) | 194,000 | 438,940 | 2.263 | 2.27 | 1,222,000 | 2,763,980 | 15.88 | 15.881 |
| 2026-05-08(全日) | 616,000 | 1,386,760 | 2.251 | 2.25 | 5,876,000 | 13,226,900 | 10.48 | 10.484 |
| 2026-05-08(全日) | 616,000 | 1,386,760 | 2.251 | 2.25 | 5,876,000 | 13,226,900 | 10.48 | 10.484 |
| 2026-05-08(半日) | 200,000 | 450,560 | 2.253 | 2.26 | 2,402,000 | 5,429,040 | 8.33 | 8.299 |
| 2026-05-07(全日) | 3,580,000 | 8,071,640 | 2.255 | 2.26 | 6,718,000 | 15,148,100 | 53.29 | 53.285 |
| 2026-05-07(全日) | 3,580,000 | 8,071,640 | 2.255 | 2.26 | 6,718,000 | 15,148,100 | 53.29 | 53.285 |
| 2026-05-07(半日) | 980,000 | 2,214,800 | 2.26 | 2.26 | 2,144,000 | 4,843,300 | 45.71 | 45.729 |
| 2026-05-06(全日) | 1,542,000 | 3,469,640 | 2.25 | 2.25 | 3,476,000 | 7,813,720 | 44.36 | 44.404 |
| 2026-05-06(全日) | 1,542,000 | 3,469,640 | 2.25 | 2.25 | 3,476,000 | 7,813,720 | 44.36 | 44.404 |
| 2026-05-06(半日) | 694,000 | 1,561,420 | 2.25 | 2.25 | 1,728,000 | 3,881,080 | 40.16 | 40.232 |
| 2026-05-05(全日) | 1,926,000 | 4,307,320 | 2.236 | 2.24 | 4,154,000 | 9,287,290 | 46.36 | 46.379 |
| 2026-05-05(全日) | 1,926,000 | 4,307,320 | 2.236 | 2.24 | 4,154,000 | 9,287,290 | 46.36 | 46.379 |
| 2026-05-05(半日) | 442,000 | 982,980 | 2.224 | 2.23 | 1,216,000 | 2,705,640 | 36.35 | 36.331 |
| 2026-05-04(全日) | 2,004,000 | 4,468,660 | 2.23 | 2.24 | 9,992,000 | 22,296,600 | 20.06 | 20.042 |
| 2026-05-04(全日) | 2,004,000 | 4,468,660 | 2.23 | 2.24 | 9,992,000 | 22,296,600 | 20.06 | 20.042 |
| 2026-05-04(半日) | 1,336,000 | 2,972,340 | 2.225 | 2.24 | 7,572,000 | 16,877,200 | 17.64 | 17.612 |
| 2026-04-30(全日) | 4,386,000 | 9,543,220 | 2.176 | 2.21 | 29,750,000 | 64,603,800 | 14.74 | 14.772 |
| 2026-04-30(全日) | 4,386,000 | 9,543,220 | 2.176 | 2.21 | 29,750,000 | 64,603,800 | 14.74 | 14.772 |
| 2026-04-30(半日) | 2,404,000 | 5,213,720 | 2.169 | 2.15 | 22,916,000 | 49,671,400 | 10.49 | 10.496 |
| 2026-04-29(全日) | 3,218,000 | 7,188,000 | 2.234 | 2.23 | 18,734,000 | 41,881,400 | 17.18 | 17.163 |
| 2026-04-29(全日) | 3,218,000 | 7,188,000 | 2.234 | 2.23 | 18,734,000 | 41,881,400 | 17.18 | 17.163 |
| 2026-04-29(半日) | 1,268,000 | 2,834,580 | 2.235 | 2.24 | 10,388,000 | 23,298,000 | 12.21 | 12.167 |
| 2026-04-28(全日) | 946,000 | 2,144,620 | 2.267 | 2.26 | 4,186,000 | 9,479,920 | 22.6 | 22.623 |
| 2026-04-28(全日) | 946,000 | 2,144,620 | 2.267 | 2.26 | 4,186,000 | 9,479,920 | 22.6 | 22.623 |
| 2026-04-28(半日) | 374,000 | 846,120 | 2.262 | 2.27 | 2,508,000 | 5,675,340 | 14.91 | 14.909 |
| 2026-04-27(全日) | 464,000 | 1,060,280 | 2.285 | 2.28 | 3,108,000 | 7,094,180 | 14.93 | 14.946 |
| 2026-04-27(全日) | 464,000 | 1,060,280 | 2.285 | 2.28 | 3,108,000 | 7,094,180 | 14.93 | 14.946 |
| 2026-04-27(半日) | 388,000 | 886,460 | 2.285 | 2.29 | 1,940,000 | 4,427,870 | 20 | 20.02 |
| 2026-04-24(全日) | 272,000 | 622,800 | 2.29 | 2.28 | 2,326,650 | 5,318,730 | 11.69 | 11.71 |
| 2026-04-24(全日) | 272,000 | 622,800 | 2.29 | 2.28 | 2,326,650 | 5,318,730 | 11.69 | 11.71 |
| 2026-04-24(半日) | 182,000 | 416,700 | 2.29 | 2.29 | 1,496,000 | 3,418,170 | 12.17 | 12.191 |
| 2026-04-23(全日) | 1,892,000 | 4,319,840 | 2.283 | 2.28 | 5,492,000 | 12,524,700 | 34.45 | 34.491 |
| 2026-04-23(全日) | 1,892,000 | 4,319,840 | 2.283 | 2.28 | 5,492,000 | 12,524,700 | 34.45 | 34.491 |
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
