DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00565 錦藝集團控股

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 80,000 215,850 2.698 2.68 3,825,000 10,303,600 2.09 2.095
2026-04-02(全日) 80,000 215,850 2.698 2.68 3,825,000 10,303,600 2.09 2.095
2026-04-02(半日) 55,000 148,300 2.696 2.72 3,115,000 8,383,950 1.77 1.769
2026-04-01(全日) 445,000 1,206,850 2.712 2.7 5,705,000 15,502,900 7.8 7.785
2026-04-01(全日) 445,000 1,206,850 2.712 2.7 5,705,000 15,502,900 7.8 7.785
2026-04-01(半日) 150,000 411,000 2.74 2.68 2,330,000 6,393,150 6.44 6.429
2026-03-31(全日) 365,000 1,048,600 2.873 2.78 15,930,000 45,458,400 2.29 2.307
2026-03-31(全日) 365,000 1,048,600 2.873 2.78 15,930,000 45,458,400 2.29 2.307
2026-03-31(半日) 145,000 427,350 2.947 2.96 3,730,000 10,974,800 3.89 3.894
2026-03-30(全日) 385,000 1,105,250 2.871 2.78 15,875,000 45,486,600 2.43 2.43
2026-03-30(全日) 385,000 1,105,250 2.871 2.78 15,875,000 45,486,600 2.43 2.43
2026-03-30(半日) 220,000 652,000 2.964 2.77 8,690,000 25,728,900 2.53 2.534
2026-03-27(全日) 425,000 1,320,850 3.108 3.03 11,815,000 37,018,300 3.6 3.568
2026-03-27(全日) 425,000 1,320,850 3.108 3.03 11,815,000 37,018,300 3.6 3.568
2026-03-27(半日) 320,000 992,150 3.1 3.15 3,680,000 11,403,000 8.7 8.701
2026-03-26(全日) 340,000 1,071,650 3.152 3.18 10,490,000 33,032,600 3.24 3.244
2026-03-26(全日) 340,000 1,071,650 3.152 3.18 10,490,000 33,032,600 3.24 3.244
2026-03-26(半日) 195,000 615,650 3.157 3.18 4,615,000 14,579,300 4.23 4.223
2026-03-25(全日) 755,000 2,497,600 3.308 3.25 17,620,000 58,633,400 4.28 4.26
2026-03-25(全日) 755,000 2,497,600 3.308 3.25 17,620,000 58,633,400 4.28 4.26
2026-03-25(半日) 370,000 1,226,650 3.315 3.3 5,750,000 19,060,000 6.43 6.436
2026-03-24(全日) 630,000 2,027,150 3.218 3.4 14,806,200 47,744,700 4.25 4.246
2026-03-24(全日) 630,000 2,027,150 3.218 3.4 14,806,200 47,744,700 4.25 4.246
2026-03-24(半日) 375,000 1,200,700 3.202 3.23 7,260,000 23,205,700 5.17 5.174
2026-03-23(全日) 530,000 1,657,750 3.128 3.21 15,376,000 48,687,500 3.45 3.405
2026-03-23(全日) 530,000 1,657,750 3.128 3.21 15,376,000 48,687,500 3.45 3.405
2026-03-23(半日) 440,000 1,371,150 3.116 3.15 10,576,000 33,402,200 4.16 4.105
2026-03-20(全日) 360,000 1,055,600 2.932 3 10,935,200 32,097,600 3.29 3.289
2026-03-20(全日) 360,000 1,055,600 2.932 3 10,935,200 32,097,600 3.29 3.289
2026-03-20(半日) 215,000 630,350 2.932 2.92 3,630,200 10,643,500 5.92 5.922
2026-03-19(全日) 250,000 712,450 2.85 2.86 9,780,000 27,967,500 2.56 2.547
2026-03-19(全日) 250,000 712,450 2.85 2.86 9,780,000 27,967,500 2.56 2.547
2026-03-19(半日) 200,000 569,550 2.848 2.89 6,940,000 19,868,600 2.88 2.867
2026-03-18(全日) 1,265,000 3,556,000 2.811 2.85 15,830,600 44,056,600 7.99 8.071
2026-03-18(全日) 1,265,000 3,556,000 2.811 2.85 15,830,600 44,056,600 7.99 8.071
2026-03-18(半日) 190,000 514,600 2.708 2.81 5,640,590 15,275,100 3.37 3.369
2026-03-17(全日) 845,000 2,089,900 2.473 2.52 12,040,000 29,751,200 7.02 7.025
2026-03-17(全日) 845,000 2,089,900 2.473 2.52 12,040,000 29,751,200 7.02 7.025
2026-03-17(半日) 350,000 862,000 2.463 2.48 5,045,000 12,389,800 6.94 6.957
2026-03-16(全日) 265,000 635,600 2.398 2.44 11,697,000 28,018,900 2.27 2.268
2026-03-16(全日) 265,000 635,600 2.398 2.44 11,697,000 28,018,900 2.27 2.268
2026-03-16(半日) 195,000 463,700 2.378 2.49 6,235,000 14,567,100 3.13 3.183
2026-03-13(全日) 295,000 627,000 2.125 2.24 17,425,000 37,609,400 1.69 1.667
2026-03-13(全日) 295,000 627,000 2.125 2.24 17,425,000 37,609,400 1.69 1.667
2026-03-13(半日) 190,000 399,050 2.1 2.12 4,225,000 8,864,550 4.5 4.502
2026-03-12(全日) 160,000 340,700 2.129 2.07 8,815,000 18,774,400 1.82 1.815
2026-03-12(全日) 160,000 340,700 2.129 2.07 8,815,000 18,774,400 1.82 1.815
2026-03-12(半日) 75,000 161,150 2.149 2.14 5,115,000 10,984,400 1.47 1.467
2026-03-11(全日) 15,000 31,650 2.11 2.16 11,170,000 24,082,400 0.13 0.131
2026-03-11(全日) 15,000 31,650 2.11 2.16 11,170,000 24,082,400 0.13 0.131
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂