00521 CWT International
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 290,000 | 87,000 | 0.3 | 0.3 | 980,000 | 293,450 | 29.59 | 29.647 |
| 2026-04-02(全日) | 290,000 | 87,000 | 0.3 | 0.3 | 980,000 | 293,450 | 29.59 | 29.647 |
| 2026-04-02(半日) | 260,000 | 78,000 | 0.3 | 0.3 | 610,000 | 183,000 | 42.62 | 42.623 |
| 2026-04-01(全日) | 740,000 | 230,150 | 0.311 | 0.3 | 7,520,000 | 2,306,200 | 9.84 | 9.98 |
| 2026-04-01(全日) | 740,000 | 230,150 | 0.311 | 0.3 | 7,520,000 | 2,306,200 | 9.84 | 9.98 |
| 2026-04-01(半日) | 740,000 | 230,150 | 0.311 | 0.315 | 4,070,000 | 1,263,700 | 18.18 | 18.212 |
| 2026-03-31(全日) | 150,000 | 45,000 | 0.3 | 0.3 | 22,690,000 | 6,800,700 | 0.66 | 0.662 |
| 2026-03-31(全日) | 150,000 | 45,000 | 0.3 | 0.3 | 22,690,000 | 6,800,700 | 0.66 | 0.662 |
| 2026-03-31(半日) | 130,000 | 39,000 | 0.3 | 0.295 | 1,850,000 | 551,200 | 7.03 | 7.075 |
| 2026-03-30(全日) | 700,000 | 209,400 | 0.299 | 0.295 | 33,950,000 | 10,362,300 | 2.06 | 2.021 |
| 2026-03-30(全日) | 700,000 | 209,400 | 0.299 | 0.295 | 33,950,000 | 10,362,300 | 2.06 | 2.021 |
| 2026-03-30(半日) | 590,000 | 176,450 | 0.299 | 0.3 | 7,100,000 | 2,113,250 | 8.31 | 8.35 |
| 2026-03-27(全日) | 830,000 | 253,950 | 0.306 | 0.31 | 17,350,000 | 5,346,450 | 4.78 | 4.75 |
| 2026-03-27(全日) | 830,000 | 253,950 | 0.306 | 0.31 | 17,350,000 | 5,346,450 | 4.78 | 4.75 |
| 2026-03-27(半日) | 380,000 | 114,950 | 0.302 | 0.3 | 2,210,000 | 666,950 | 17.19 | 17.235 |
| 2026-03-26(全日) | 200,000 | 60,000 | 0.3 | 0.305 | 5,150,000 | 1,554,150 | 3.88 | 3.861 |
| 2026-03-26(全日) | 200,000 | 60,000 | 0.3 | 0.305 | 5,150,000 | 1,554,150 | 3.88 | 3.861 |
| 2026-03-25(全日) | 100,000 | 29,500 | 0.295 | 0.3 | 6,350,000 | 1,874,900 | 1.57 | 1.573 |
| 2026-03-25(全日) | 100,000 | 29,500 | 0.295 | 0.3 | 6,350,000 | 1,874,900 | 1.57 | 1.573 |
| 2026-03-24(全日) | 270,000 | 79,650 | 0.295 | 0.295 | 4,650,000 | 1,370,350 | 5.81 | 5.812 |
| 2026-03-24(全日) | 270,000 | 79,650 | 0.295 | 0.295 | 4,650,000 | 1,370,350 | 5.81 | 5.812 |
| 2026-03-24(半日) | 70,000 | 20,650 | 0.295 | 0.295 | 1,860,000 | 549,200 | 3.76 | 3.76 |
| 2026-03-23(全日) | 1,250,000 | 366,400 | 0.293 | 0.295 | 26,472,400 | 7,745,340 | 4.72 | 4.731 |
| 2026-03-23(全日) | 1,250,000 | 366,400 | 0.293 | 0.295 | 26,472,400 | 7,745,340 | 4.72 | 4.731 |
| 2026-03-23(半日) | 360,000 | 106,200 | 0.295 | 0.295 | 9,912,370 | 2,917,540 | 3.63 | 3.64 |
| 2026-03-20(全日) | 2,360,000 | 703,250 | 0.298 | 0.31 | 32,880,000 | 9,930,900 | 7.18 | 7.081 |
| 2026-03-20(全日) | 2,360,000 | 703,250 | 0.298 | 0.31 | 32,880,000 | 9,930,900 | 7.18 | 7.081 |
| 2026-03-20(半日) | 350,000 | 110,300 | 0.315 | 0.315 | 3,930,000 | 1,235,600 | 8.91 | 8.927 |
| 2026-03-19(全日) | 410,000 | 129,450 | 0.316 | 0.31 | 4,862,000 | 1,522,030 | 8.43 | 8.505 |
| 2026-03-19(全日) | 410,000 | 129,450 | 0.316 | 0.31 | 4,862,000 | 1,522,030 | 8.43 | 8.505 |
| 2026-03-19(半日) | 60,000 | 19,200 | 0.32 | 0.315 | 1,560,000 | 490,200 | 3.85 | 3.917 |
| 2026-03-18(全日) | 570,000 | 183,900 | 0.323 | 0.325 | 4,880,000 | 1,564,000 | 11.68 | 11.758 |
| 2026-03-18(全日) | 570,000 | 183,900 | 0.323 | 0.325 | 4,880,000 | 1,564,000 | 11.68 | 11.758 |
| 2026-03-18(半日) | 320,000 | 103,900 | 0.325 | 0.325 | 1,520,000 | 490,450 | 21.05 | 21.185 |
| 2026-03-17(全日) | 1,180,000 | 389,850 | 0.33 | 0.325 | 9,240,000 | 3,048,500 | 12.77 | 12.788 |
| 2026-03-17(全日) | 1,180,000 | 389,850 | 0.33 | 0.325 | 9,240,000 | 3,048,500 | 12.77 | 12.788 |
| 2026-03-17(半日) | 490,000 | 164,150 | 0.335 | 0.33 | 4,030,000 | 1,348,800 | 12.16 | 12.17 |
| 2026-03-16(全日) | 1,950,000 | 637,350 | 0.327 | 0.335 | 19,610,000 | 6,403,500 | 9.94 | 9.953 |
| 2026-03-16(全日) | 1,950,000 | 637,350 | 0.327 | 0.335 | 19,610,000 | 6,403,500 | 9.94 | 9.953 |
| 2026-03-16(半日) | 1,410,000 | 458,150 | 0.325 | 0.33 | 13,790,000 | 4,488,200 | 10.22 | 10.208 |
| 2026-03-13(全日) | 690,000 | 219,350 | 0.318 | 0.325 | 8,290,000 | 2,628,550 | 8.32 | 8.345 |
| 2026-03-13(全日) | 690,000 | 219,350 | 0.318 | 0.325 | 8,290,000 | 2,628,550 | 8.32 | 8.345 |
| 2026-03-13(半日) | 270,000 | 83,700 | 0.31 | 0.31 | 1,820,000 | 565,200 | 14.84 | 14.809 |
| 2026-03-12(全日) | 20,000 | 6,200 | 0.31 | 0.305 | 2,170,000 | 669,350 | 0.92 | 0.926 |
| 2026-03-12(全日) | 20,000 | 6,200 | 0.31 | 0.305 | 2,170,000 | 669,350 | 0.92 | 0.926 |
| 2026-03-10(全日) | 90,000 | 27,900 | 0.31 | 0.315 | 3,190,000 | 988,950 | 2.82 | 2.821 |
| 2026-03-10(全日) | 90,000 | 27,900 | 0.31 | 0.315 | 3,190,000 | 988,950 | 2.82 | 2.821 |
| 2026-03-09(全日) | 290,000 | 92,350 | 0.318 | 0.315 | 18,020,000 | 5,647,650 | 1.61 | 1.635 |
| 2026-03-09(全日) | 290,000 | 92,350 | 0.318 | 0.315 | 18,020,000 | 5,647,650 | 1.61 | 1.635 |
| 2026-03-09(半日) | 290,000 | 92,350 | 0.318 | 0.315 | 10,480,000 | 3,303,500 | 2.77 | 2.796 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
