00467 聯合能源集團
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-05-18(全日) | 11,464,000 | 5,354,280 | 0.467 | 0.475 | 96,898,000 | 45,198,300 | 11.83 | 11.846 |
| 2026-05-18(全日) | 11,464,000 | 5,354,280 | 0.467 | 0.475 | 96,898,000 | 45,198,300 | 11.83 | 11.846 |
| 2026-05-18(半日) | 5,444,000 | 2,524,880 | 0.464 | 0.47 | 54,330,000 | 25,183,400 | 10.02 | 10.026 |
| 2026-05-15(全日) | 5,392,000 | 2,466,960 | 0.458 | 0.46 | 66,545,000 | 30,377,300 | 8.1 | 8.121 |
| 2026-05-15(全日) | 5,392,000 | 2,466,960 | 0.458 | 0.46 | 66,545,000 | 30,377,300 | 8.1 | 8.121 |
| 2026-05-15(半日) | 3,190,000 | 1,454,070 | 0.456 | 0.46 | 31,116,000 | 14,157,400 | 10.25 | 10.271 |
| 2026-05-14(全日) | 9,810,000 | 4,556,340 | 0.464 | 0.46 | 120,678,000 | 55,906,400 | 8.13 | 8.15 |
| 2026-05-14(全日) | 9,810,000 | 4,556,340 | 0.464 | 0.46 | 120,678,000 | 55,906,400 | 8.13 | 8.15 |
| 2026-05-14(半日) | 5,620,000 | 2,628,500 | 0.468 | 0.46 | 73,429,600 | 34,223,500 | 7.65 | 7.68 |
| 2026-05-13(全日) | 3,310,000 | 1,576,170 | 0.476 | 0.475 | 42,938,200 | 20,449,000 | 7.71 | 7.708 |
| 2026-05-13(全日) | 3,310,000 | 1,576,170 | 0.476 | 0.475 | 42,938,200 | 20,449,000 | 7.71 | 7.708 |
| 2026-05-13(半日) | 678,000 | 325,440 | 0.48 | 0.475 | 20,964,000 | 10,005,500 | 3.23 | 3.253 |
| 2026-05-12(全日) | 3,912,000 | 1,897,320 | 0.485 | 0.485 | 59,520,000 | 28,769,600 | 6.57 | 6.595 |
| 2026-05-12(全日) | 3,912,000 | 1,897,320 | 0.485 | 0.485 | 59,520,000 | 28,769,600 | 6.57 | 6.595 |
| 2026-05-12(半日) | 3,786,000 | 1,836,210 | 0.485 | 0.48 | 37,064,000 | 17,956,200 | 10.21 | 10.226 |
| 2026-05-11(全日) | 3,520,000 | 1,709,430 | 0.486 | 0.49 | 38,638,000 | 18,759,100 | 9.11 | 9.113 |
| 2026-05-11(全日) | 3,520,000 | 1,709,430 | 0.486 | 0.49 | 38,638,000 | 18,759,100 | 9.11 | 9.113 |
| 2026-05-11(半日) | 1,390,000 | 676,380 | 0.487 | 0.49 | 17,100,000 | 8,314,600 | 8.13 | 8.135 |
| 2026-05-08(全日) | 2,706,000 | 1,312,580 | 0.485 | 0.485 | 30,306,800 | 14,671,100 | 8.93 | 8.947 |
| 2026-05-08(全日) | 2,706,000 | 1,312,580 | 0.485 | 0.485 | 30,306,800 | 14,671,100 | 8.93 | 8.947 |
| 2026-05-08(半日) | 34,000 | 16,660 | 0.49 | 0.485 | 12,852,000 | 6,233,820 | 0.26 | 0.267 |
| 2026-05-07(全日) | 9,902,000 | 4,773,100 | 0.482 | 0.485 | 69,425,100 | 33,425,100 | 14.26 | 14.28 |
| 2026-05-07(全日) | 9,902,000 | 4,773,100 | 0.482 | 0.485 | 69,425,100 | 33,425,100 | 14.26 | 14.28 |
| 2026-05-07(半日) | 2,860,000 | 1,372,800 | 0.48 | 0.48 | 24,594,000 | 11,781,000 | 11.63 | 11.653 |
| 2026-05-06(全日) | 14,460,000 | 6,934,680 | 0.48 | 0.48 | 76,013,000 | 36,413,000 | 19.02 | 19.045 |
| 2026-05-06(全日) | 14,460,000 | 6,934,680 | 0.48 | 0.48 | 76,013,000 | 36,413,000 | 19.02 | 19.045 |
| 2026-05-06(半日) | 5,898,000 | 2,824,920 | 0.479 | 0.48 | 44,189,000 | 21,129,300 | 13.35 | 13.37 |
| 2026-05-05(全日) | 4,492,000 | 2,236,500 | 0.498 | 0.51 | 20,286,000 | 10,101,500 | 22.14 | 22.14 |
| 2026-05-05(全日) | 4,492,000 | 2,236,500 | 0.498 | 0.51 | 20,286,000 | 10,101,500 | 22.14 | 22.14 |
| 2026-05-05(半日) | 2,918,000 | 1,433,760 | 0.491 | 0.51 | 13,704,000 | 6,759,240 | 21.29 | 21.212 |
| 2026-05-04(全日) | 3,076,000 | 1,557,280 | 0.506 | 0.51 | 17,034,000 | 8,539,980 | 18.06 | 18.235 |
| 2026-05-04(全日) | 3,076,000 | 1,557,280 | 0.506 | 0.51 | 17,034,000 | 8,539,980 | 18.06 | 18.235 |
| 2026-05-04(半日) | 2,150,000 | 1,085,020 | 0.505 | 0.51 | 11,410,000 | 5,686,570 | 18.84 | 19.08 |
| 2026-04-30(全日) | 8,734,000 | 4,193,420 | 0.48 | 0.48 | 180,483,000 | 86,865,400 | 4.84 | 4.827 |
| 2026-04-30(全日) | 8,734,000 | 4,193,420 | 0.48 | 0.48 | 180,483,000 | 86,865,400 | 4.84 | 4.827 |
| 2026-04-30(半日) | 4,390,000 | 2,123,980 | 0.484 | 0.48 | 103,629,000 | 50,238,800 | 4.24 | 4.228 |
| 2026-04-29(全日) | 1,892,000 | 964,920 | 0.51 | 0.5 | 59,778,000 | 29,955,100 | 3.17 | 3.221 |
| 2026-04-29(全日) | 1,892,000 | 964,920 | 0.51 | 0.5 | 59,778,000 | 29,955,100 | 3.17 | 3.221 |
| 2026-04-29(半日) | 1,066,000 | 543,660 | 0.51 | 0.51 | 13,338,000 | 6,704,800 | 7.99 | 8.109 |
| 2026-04-28(全日) | 88,000 | 44,400 | 0.505 | 0.51 | 26,514,000 | 13,400,500 | 0.33 | 0.331 |
| 2026-04-28(全日) | 88,000 | 44,400 | 0.505 | 0.51 | 26,514,000 | 13,400,500 | 0.33 | 0.331 |
| 2026-04-28(半日) | 48,000 | 24,000 | 0.5 | 0.51 | 8,938,000 | 4,492,480 | 0.54 | 0.534 |
| 2026-04-27(全日) | 84,000 | 42,840 | 0.51 | 0.5 | 42,088,000 | 21,128,000 | 0.2 | 0.203 |
| 2026-04-27(全日) | 84,000 | 42,840 | 0.51 | 0.5 | 42,088,000 | 21,128,000 | 0.2 | 0.203 |
| 2026-04-27(半日) | 2,000 | 1,020 | 0.51 | 0.51 | 8,092,000 | 4,083,300 | 0.02 | 0.025 |
| 2026-04-24(全日) | 2,814,000 | 1,435,140 | 0.51 | 0.51 | 75,497,800 | 38,315,500 | 3.73 | 3.746 |
| 2026-04-24(全日) | 2,814,000 | 1,435,140 | 0.51 | 0.51 | 75,497,800 | 38,315,500 | 3.73 | 3.746 |
| 2026-04-24(半日) | 254,000 | 129,540 | 0.51 | 0.5 | 43,003,400 | 21,880,400 | 0.59 | 0.592 |
| 2026-04-23(全日) | 9,538,000 | 4,871,160 | 0.511 | 0.52 | 92,197,400 | 47,147,500 | 10.35 | 10.332 |
| 2026-04-23(全日) | 9,538,000 | 4,871,160 | 0.511 | 0.52 | 92,197,400 | 47,147,500 | 10.35 | 10.332 |
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
