00467 聯合能源集團
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-07-04(全日) | 14,978,000 | 7,914,920 | 0.528 | 0.52 | 133,148,000 | 70,070,400 | 11.25 | 11.296 |
2025-07-04(全日) | 14,978,000 | 7,914,920 | 0.528 | 0.52 | 133,148,000 | 70,070,400 | 11.25 | 11.296 |
2025-07-04(半日) | 12,102,000 | 6,414,060 | 0.53 | 0.53 | 82,594,000 | 43,677,800 | 14.65 | 14.685 |
2025-07-03(全日) | 8,864,000 | 4,840,540 | 0.546 | 0.54 | 172,892,000 | 94,180,900 | 5.13 | 5.14 |
2025-07-03(全日) | 8,864,000 | 4,840,540 | 0.546 | 0.54 | 172,892,000 | 94,180,900 | 5.13 | 5.14 |
2025-07-03(半日) | 6,196,000 | 3,399,820 | 0.549 | 0.54 | 129,172,000 | 70,831,400 | 4.8 | 4.8 |
2025-07-02(全日) | 5,844,000 | 3,100,120 | 0.53 | 0.54 | 311,404,000 | 164,931,000 | 1.88 | 1.88 |
2025-07-02(全日) | 5,844,000 | 3,100,120 | 0.53 | 0.54 | 311,404,000 | 164,931,000 | 1.88 | 1.88 |
2025-07-02(半日) | 2,640,000 | 1,386,760 | 0.525 | 0.54 | 145,884,000 | 76,370,500 | 1.81 | 1.816 |
2025-06-30(全日) | 19,532,000 | 9,970,520 | 0.51 | 0.52 | 234,686,000 | 119,768,000 | 8.32 | 8.325 |
2025-06-30(全日) | 19,532,000 | 9,970,520 | 0.51 | 0.52 | 234,686,000 | 119,768,000 | 8.32 | 8.325 |
2025-06-30(半日) | 9,378,000 | 4,791,980 | 0.511 | 0.51 | 167,966,000 | 85,568,400 | 5.58 | 5.6 |
2025-06-27(全日) | 38,164,000 | 19,613,400 | 0.514 | 0.5 | 344,010,000 | 174,572,000 | 11.09 | 11.235 |
2025-06-27(全日) | 38,164,000 | 19,613,400 | 0.514 | 0.5 | 344,010,000 | 174,572,000 | 11.09 | 11.235 |
2025-06-27(半日) | 24,096,000 | 12,438,800 | 0.516 | 0.51 | 246,394,000 | 125,323,000 | 9.78 | 9.925 |
2025-06-26(全日) | 174,442,000 | 91,491,000 | 0.524 | 0.52 | 1,481,790,000 | 764,104,000 | 11.77 | 11.974 |
2025-06-26(全日) | 174,442,000 | 91,491,000 | 0.524 | 0.52 | 1,481,790,000 | 764,104,000 | 11.77 | 11.974 |
2025-06-26(半日) | 27,202,000 | 13,338,600 | 0.49 | 0.485 | 398,021,000 | 196,650,000 | 6.83 | 6.783 |
2025-06-25(全日) | 26,878,000 | 13,502,000 | 0.502 | 0.5 | 645,456,000 | 322,062,000 | 4.16 | 4.192 |
2025-06-25(全日) | 26,878,000 | 13,502,000 | 0.502 | 0.5 | 645,456,000 | 322,062,000 | 4.16 | 4.192 |
2025-06-25(半日) | 13,970,000 | 7,105,700 | 0.509 | 0.5 | 296,368,000 | 149,503,000 | 4.71 | 4.753 |
2025-06-24(全日) | 101,986,000 | 53,438,300 | 0.524 | 0.52 | 1,477,320,000 | 773,207,000 | 6.9 | 6.911 |
2025-06-24(全日) | 101,986,000 | 53,438,300 | 0.524 | 0.52 | 1,477,320,000 | 773,207,000 | 6.9 | 6.911 |
2025-06-24(半日) | 84,686,000 | 44,415,400 | 0.524 | 0.53 | 1,113,050,000 | 584,874,000 | 7.61 | 7.594 |
2025-06-23(全日) | 71,908,000 | 49,150,800 | 0.684 | 0.66 | 879,768,000 | 602,644,000 | 8.17 | 8.156 |
2025-06-23(全日) | 71,908,000 | 49,150,800 | 0.684 | 0.66 | 879,768,000 | 602,644,000 | 8.17 | 8.156 |
2025-06-23(半日) | 53,020,000 | 36,659,200 | 0.691 | 0.67 | 633,164,000 | 440,146,000 | 8.37 | 8.329 |
2025-06-20(全日) | 41,040,000 | 28,519,300 | 0.695 | 0.66 | 1,117,340,000 | 758,255,000 | 3.67 | 3.761 |
2025-06-20(全日) | 41,040,000 | 28,519,300 | 0.695 | 0.66 | 1,117,340,000 | 758,255,000 | 3.67 | 3.761 |
2025-06-20(半日) | 30,116,000 | 21,270,700 | 0.706 | 0.68 | 562,500,000 | 394,648,000 | 5.35 | 5.39 |
2025-06-19(全日) | 169,626,000 | 127,152,000 | 0.75 | 0.73 | 1,816,520,000 | 1,372,890,000 | 9.34 | 9.262 |
2025-06-19(全日) | 169,626,000 | 127,152,000 | 0.75 | 0.73 | 1,816,520,000 | 1,372,890,000 | 9.34 | 9.262 |
2025-06-19(半日) | 120,286,000 | 89,342,200 | 0.743 | 0.78 | 1,245,110,000 | 936,642,000 | 9.66 | 9.539 |
2025-06-18(全日) | 129,018,000 | 92,145,300 | 0.714 | 0.77 | 3,461,000,000 | 2,466,250,000 | 3.73 | 3.736 |
2025-06-18(全日) | 129,018,000 | 92,145,300 | 0.714 | 0.77 | 3,461,000,000 | 2,466,250,000 | 3.73 | 3.736 |
2025-06-18(半日) | 64,642,000 | 44,674,000 | 0.691 | 0.75 | 2,299,460,000 | 1,626,390,000 | 2.81 | 2.747 |
2025-06-17(全日) | 34,088,000 | 19,399,700 | 0.569 | 0.56 | 663,426,000 | 371,745,000 | 5.14 | 5.219 |
2025-06-17(全日) | 34,088,000 | 19,399,700 | 0.569 | 0.56 | 663,426,000 | 371,745,000 | 5.14 | 5.219 |
2025-06-17(半日) | 21,764,000 | 12,383,800 | 0.569 | 0.57 | 496,068,000 | 278,190,000 | 4.39 | 4.452 |
2025-06-16(全日) | 45,426,000 | 26,695,300 | 0.588 | 0.57 | 1,109,060,000 | 653,361,000 | 4.1 | 4.086 |
2025-06-16(全日) | 45,426,000 | 26,695,300 | 0.588 | 0.57 | 1,109,060,000 | 653,361,000 | 4.1 | 4.086 |
2025-06-16(半日) | 30,860,000 | 18,463,600 | 0.598 | 0.57 | 836,599,000 | 501,083,000 | 3.69 | 3.685 |
2025-06-13(全日) | 90,658,000 | 50,059,700 | 0.552 | 0.54 | 1,988,910,000 | 1,080,310,000 | 4.56 | 4.634 |
2025-06-13(全日) | 90,658,000 | 50,059,700 | 0.552 | 0.54 | 1,988,910,000 | 1,080,310,000 | 4.56 | 4.634 |
2025-06-13(半日) | 32,636,000 | 16,951,100 | 0.519 | 0.54 | 871,228,000 | 448,891,000 | 3.75 | 3.776 |
2025-06-12(全日) | 2,578,000 | 1,146,850 | 0.445 | 0.445 | 42,878,000 | 19,031,400 | 6.01 | 6.026 |
2025-06-12(全日) | 2,578,000 | 1,146,850 | 0.445 | 0.445 | 42,878,000 | 19,031,400 | 6.01 | 6.026 |
2025-06-12(半日) | 1,390,000 | 618,190 | 0.445 | 0.445 | 29,272,000 | 12,987,600 | 4.75 | 4.76 |
2025-06-11(全日) | 2,008,000 | 873,480 | 0.435 | 0.44 | 23,936,000 | 10,421,900 | 8.39 | 8.381 |
2025-06-11(全日) | 2,008,000 | 873,480 | 0.435 | 0.44 | 23,936,000 | 10,421,900 | 8.39 | 8.381 |
最後更新時間: 2025-07-04 18:00:00