00371 北控水務集團
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-23(半日) | 1,182,000 | 2,962,720 | 2.507 | 2.51 | 8,240,240 | 20,628,800 | 14.34 | 14.362 |
2025-10-22(全日) | 1,886,000 | 4,722,960 | 2.504 | 2.51 | 13,142,200 | 32,916,200 | 14.35 | 14.348 |
2025-10-22(全日) | 1,886,000 | 4,722,960 | 2.504 | 2.51 | 13,142,200 | 32,916,200 | 14.35 | 14.348 |
2025-10-22(半日) | 1,022,000 | 2,558,960 | 2.504 | 2.5 | 7,205,160 | 18,057,600 | 14.18 | 14.171 |
2025-10-21(全日) | 2,456,000 | 6,119,920 | 2.492 | 2.5 | 10,641,500 | 26,514,600 | 23.08 | 23.081 |
2025-10-21(全日) | 2,456,000 | 6,119,920 | 2.492 | 2.5 | 10,641,500 | 26,514,600 | 23.08 | 23.081 |
2025-10-21(半日) | 1,554,000 | 3,870,040 | 2.49 | 2.5 | 7,204,100 | 17,933,900 | 21.57 | 21.579 |
2025-10-20(全日) | 2,470,000 | 6,147,960 | 2.489 | 2.5 | 12,890,700 | 32,128,500 | 19.16 | 19.136 |
2025-10-20(全日) | 2,470,000 | 6,147,960 | 2.489 | 2.5 | 12,890,700 | 32,128,500 | 19.16 | 19.136 |
2025-10-20(半日) | 1,296,000 | 3,214,320 | 2.48 | 2.5 | 4,215,730 | 10,469,400 | 30.74 | 30.702 |
2025-10-17(全日) | 6,010,000 | 14,906,000 | 2.48 | 2.48 | 23,952,600 | 59,357,200 | 25.09 | 25.112 |
2025-10-17(全日) | 6,010,000 | 14,906,000 | 2.48 | 2.48 | 23,952,600 | 59,357,200 | 25.09 | 25.112 |
2025-10-17(半日) | 1,124,000 | 2,802,560 | 2.493 | 2.49 | 5,228,660 | 13,031,800 | 21.5 | 21.506 |
2025-10-16(全日) | 4,246,000 | 10,548,300 | 2.484 | 2.5 | 27,194,100 | 67,616,800 | 15.61 | 15.6 |
2025-10-16(全日) | 4,246,000 | 10,548,300 | 2.484 | 2.5 | 27,194,100 | 67,616,800 | 15.61 | 15.6 |
2025-10-16(半日) | 1,578,000 | 3,901,480 | 2.472 | 2.49 | 12,086,300 | 29,926,600 | 13.06 | 13.037 |
2025-10-15(全日) | 2,256,000 | 5,509,160 | 2.442 | 2.45 | 11,253,000 | 27,463,000 | 20.05 | 20.06 |
2025-10-15(全日) | 2,256,000 | 5,509,160 | 2.442 | 2.45 | 11,253,000 | 27,463,000 | 20.05 | 20.06 |
2025-10-15(半日) | 1,118,000 | 2,730,220 | 2.442 | 2.44 | 3,406,920 | 8,317,690 | 32.82 | 32.824 |
2025-10-14(全日) | 3,298,000 | 8,029,300 | 2.435 | 2.43 | 22,019,400 | 53,589,500 | 14.98 | 14.983 |
2025-10-14(全日) | 3,298,000 | 8,029,300 | 2.435 | 2.43 | 22,019,400 | 53,589,500 | 14.98 | 14.983 |
2025-10-14(半日) | 1,736,000 | 4,237,240 | 2.441 | 2.45 | 9,374,300 | 22,896,100 | 18.52 | 18.506 |
2025-10-13(全日) | 11,998,000 | 28,944,500 | 2.412 | 2.43 | 26,183,400 | 63,210,600 | 45.82 | 45.791 |
2025-10-13(全日) | 11,998,000 | 28,944,500 | 2.412 | 2.43 | 26,183,400 | 63,210,600 | 45.82 | 45.791 |
2025-10-13(半日) | 4,542,000 | 10,955,300 | 2.412 | 2.4 | 15,472,900 | 37,359,300 | 29.35 | 29.324 |
2025-10-10(全日) | 12,450,000 | 30,105,100 | 2.418 | 2.43 | 25,044,400 | 60,540,400 | 49.71 | 49.727 |
2025-10-10(全日) | 12,450,000 | 30,105,100 | 2.418 | 2.43 | 25,044,400 | 60,540,400 | 49.71 | 49.727 |
2025-10-10(半日) | 5,996,000 | 14,470,600 | 2.413 | 2.42 | 11,265,600 | 27,197,500 | 53.22 | 53.206 |
2025-10-09(全日) | 10,838,000 | 26,114,100 | 2.409 | 2.41 | 26,145,800 | 62,995,600 | 41.45 | 41.454 |
2025-10-09(全日) | 10,838,000 | 26,114,100 | 2.409 | 2.41 | 26,145,800 | 62,995,600 | 41.45 | 41.454 |
2025-10-09(半日) | 5,380,000 | 12,985,100 | 2.414 | 2.42 | 11,764,700 | 28,401,500 | 45.73 | 45.72 |
2025-10-08(全日) | 8,646,000 | 20,510,200 | 2.372 | 2.37 | 14,571,400 | 34,568,000 | 59.34 | 59.333 |
2025-10-08(全日) | 8,646,000 | 20,510,200 | 2.372 | 2.37 | 14,571,400 | 34,568,000 | 59.34 | 59.333 |
2025-10-08(半日) | 2,072,000 | 4,929,800 | 2.379 | 2.37 | 6,586,170 | 15,643,500 | 31.46 | 31.513 |
2025-10-06(全日) | 11,214,000 | 26,782,100 | 2.388 | 2.39 | 14,633,300 | 34,945,000 | 76.63 | 76.641 |
2025-10-06(全日) | 11,214,000 | 26,782,100 | 2.388 | 2.39 | 14,633,300 | 34,945,000 | 76.63 | 76.641 |
2025-10-06(半日) | 4,474,000 | 10,673,300 | 2.386 | 2.39 | 6,057,250 | 14,448,500 | 73.86 | 73.872 |
2025-10-03(全日) | 4,674,000 | 11,123,400 | 2.38 | 2.38 | 8,212,350 | 19,514,400 | 56.91 | 57.001 |
2025-10-03(全日) | 4,674,000 | 11,123,400 | 2.38 | 2.38 | 8,212,350 | 19,514,400 | 56.91 | 57.001 |
2025-10-03(半日) | 1,328,000 | 3,159,880 | 2.379 | 2.38 | 3,568,350 | 8,469,090 | 37.22 | 37.311 |
2025-10-02(全日) | 7,946,000 | 18,935,200 | 2.383 | 2.39 | 12,362,500 | 29,452,000 | 64.28 | 64.292 |
2025-10-02(全日) | 7,946,000 | 18,935,200 | 2.383 | 2.39 | 12,362,500 | 29,452,000 | 64.28 | 64.292 |
2025-10-02(半日) | 2,710,000 | 6,444,040 | 2.378 | 2.37 | 5,209,580 | 12,385,400 | 52.02 | 52.029 |
2025-09-30(全日) | 9,654,000 | 23,023,500 | 2.385 | 2.39 | 24,383,000 | 58,142,300 | 39.59 | 39.599 |
2025-09-30(全日) | 9,654,000 | 23,023,500 | 2.385 | 2.39 | 24,383,000 | 58,142,300 | 39.59 | 39.599 |
2025-09-30(半日) | 2,954,000 | 7,073,240 | 2.394 | 2.39 | 10,172,700 | 24,311,000 | 29.04 | 29.095 |
2025-09-29(全日) | 9,380,000 | 22,579,800 | 2.407 | 2.42 | 29,950,100 | 72,023,100 | 31.32 | 31.351 |
2025-09-29(全日) | 9,380,000 | 22,579,800 | 2.407 | 2.42 | 29,950,100 | 72,023,100 | 31.32 | 31.351 |
2025-09-29(半日) | 3,492,000 | 8,425,700 | 2.413 | 2.4 | 10,996,100 | 26,485,300 | 31.76 | 31.813 |
2025-09-26(全日) | 8,988,000 | 21,772,900 | 2.422 | 2.43 | 18,292,200 | 44,272,700 | 49.14 | 49.179 |
最後更新時間: 2025-10-23 13:06:00