DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00341 大家樂集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 68,000 273,220 4.018 4.04 602,000 2,415,800 11.3 11.31
2026-05-18(全日) 68,000 273,220 4.018 4.04 602,000 2,415,800 11.3 11.31
2026-05-18(半日) 40,000 160,060 4.002 4.02 318,000 1,269,960 12.58 12.604
2026-05-15(全日) 50,000 200,620 4.012 4 678,000 2,714,920 7.37 7.39
2026-05-15(全日) 50,000 200,620 4.012 4 678,000 2,714,920 7.37 7.39
2026-05-15(半日) 12,000 48,240 4.02 4.02 188,000 753,660 6.38 6.401
2026-05-14(全日) 66,000 265,760 4.027 4 978,000 3,923,840 6.75 6.773
2026-05-14(全日) 66,000 265,760 4.027 4 978,000 3,923,840 6.75 6.773
2026-05-14(半日) 10,000 40,500 4.05 4.01 408,000 1,635,180 2.45 2.477
2026-05-13(全日) 20,000 81,500 4.075 4.05 686,000 2,784,960 2.92 2.926
2026-05-13(全日) 20,000 81,500 4.075 4.05 686,000 2,784,960 2.92 2.926
2026-05-13(半日) 12,000 49,180 4.098 4.05 438,000 1,782,840 2.74 2.759
2026-05-12(全日) 14,000 57,040 4.074 4.07 726,013 2,952,400 1.93 1.932
2026-05-12(全日) 14,000 57,040 4.074 4.07 726,013 2,952,400 1.93 1.932
2026-05-12(半日) 12,000 48,900 4.075 4.07 500,000 2,034,040 2.4 2.404
2026-05-11(全日) 46,000 186,680 4.058 4.09 996,051 4,044,400 4.62 4.616
2026-05-11(全日) 46,000 186,680 4.058 4.09 996,051 4,044,400 4.62 4.616
2026-05-11(半日) 14,000 56,420 4.03 4.05 132,000 531,760 10.61 10.61
2026-05-08(全日) 74,000 298,260 4.031 4.03 428,000 1,723,900 17.29 17.301
2026-05-08(全日) 74,000 298,260 4.031 4.03 428,000 1,723,900 17.29 17.301
2026-05-08(半日) 34,000 136,940 4.028 4.02 272,000 1,095,030 12.5 12.506
2026-05-07(全日) 36,000 144,720 4.02 4.01 748,243 3,006,940 4.81 4.813
2026-05-07(全日) 36,000 144,720 4.02 4.01 748,243 3,006,940 4.81 4.813
2026-05-07(半日) 16,000 64,320 4.02 4.02 354,243 1,424,060 4.52 4.517
2026-05-06(全日) 228,000 906,820 3.977 3.98 1,836,000 7,297,610 12.42 12.426
2026-05-06(全日) 228,000 906,820 3.977 3.98 1,836,000 7,297,610 12.42 12.426
2026-05-06(半日) 192,000 763,580 3.977 3.97 1,222,000 4,857,120 15.71 15.721
2026-05-05(全日) 40,000 161,880 4.047 4.03 497,939 2,013,070 8.03 8.041
2026-05-05(全日) 40,000 161,880 4.047 4.03 497,939 2,013,070 8.03 8.041
2026-05-05(半日) 10,000 40,420 4.042 4.05 166,896 673,609 5.99 6.001
2026-05-04(全日) 60,000 244,800 4.08 4.05 744,356 3,023,050 8.06 8.098
2026-05-04(全日) 60,000 244,800 4.08 4.05 744,356 3,023,050 8.06 8.098
2026-05-04(半日) 46,000 187,940 4.086 4.08 419,356 1,709,430 10.97 10.994
2026-04-30(全日) 32,000 128,920 4.029 4.01 452,000 1,814,140 7.08 7.106
2026-04-30(全日) 32,000 128,920 4.029 4.01 452,000 1,814,140 7.08 7.106
2026-04-30(半日) 18,000 72,600 4.033 4.03 188,000 756,200 9.57 9.601
2026-04-29(全日) 50,000 201,100 4.022 4.01 1,060,000 4,259,760 4.72 4.721
2026-04-29(全日) 50,000 201,100 4.022 4.01 1,060,000 4,259,760 4.72 4.721
2026-04-29(半日) 26,000 104,460 4.018 4.03 462,000 1,856,410 5.63 5.627
2026-04-28(全日) 66,000 264,160 4.002 3.99 1,034,500 4,135,590 6.38 6.387
2026-04-28(全日) 66,000 264,160 4.002 3.99 1,034,500 4,135,590 6.38 6.387
2026-04-28(半日) 28,000 112,320 4.011 4 362,500 1,451,680 7.72 7.737
2026-04-27(全日) 108,000 430,480 3.986 3.99 1,336,050 5,321,700 8.08 8.089
2026-04-27(全日) 108,000 430,480 3.986 3.99 1,336,050 5,321,700 8.08 8.089
2026-04-27(半日) 46,000 183,260 3.984 3.97 606,050 2,413,850 7.59 7.592
2026-04-24(全日) 38,000 152,780 4.021 4 390,000 1,560,900 9.74 9.788
2026-04-24(全日) 38,000 152,780 4.021 4 390,000 1,560,900 9.74 9.788
2026-04-24(半日) 30,000 120,800 4.027 3.98 204,000 816,520 14.71 14.794
2026-04-23(全日) 236,000 948,820 4.02 4.01 1,471,510 5,923,070 16.04 16.019
2026-04-23(全日) 236,000 948,820 4.02 4.01 1,471,510 5,923,070 16.04 16.019
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂