DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00327 百富環球

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 428,000 1,627,430 3.802 3.81 1,712,070 6,510,500 25 24.997
2026-05-18(全日) 428,000 1,627,430 3.802 3.81 1,712,070 6,510,500 25 24.997
2026-05-18(半日) 57,000 219,160 3.845 3.8 545,000 2,086,780 10.46 10.502
2026-05-15(全日) 358,000 1,383,970 3.866 3.9 2,052,450 7,935,790 17.44 17.44
2026-05-15(全日) 358,000 1,383,970 3.866 3.9 2,052,450 7,935,790 17.44 17.44
2026-05-15(半日) 83,000 322,720 3.888 3.88 538,000 2,088,090 15.43 15.455
2026-05-14(全日) 490,000 1,916,510 3.911 3.91 2,537,840 9,934,900 19.31 19.291
2026-05-14(全日) 490,000 1,916,510 3.911 3.91 2,537,840 9,934,900 19.31 19.291
2026-05-14(半日) 204,000 799,200 3.918 3.9 1,221,000 4,792,100 16.71 16.677
2026-05-13(全日) 829,000 3,312,400 3.996 3.99 2,288,620 9,142,220 36.22 36.232
2026-05-13(全日) 829,000 3,312,400 3.996 3.99 2,288,620 9,142,220 36.22 36.232
2026-05-13(半日) 243,000 967,750 3.983 4.03 645,000 2,566,710 37.67 37.704
2026-05-12(全日) 514,000 2,065,740 4.019 4.03 1,265,680 5,084,720 40.61 40.626
2026-05-12(全日) 514,000 2,065,740 4.019 4.03 1,265,680 5,084,720 40.61 40.626
2026-05-12(半日) 153,000 613,120 4.007 4.02 423,000 1,693,410 36.17 36.206
2026-05-11(全日) 512,000 2,066,370 4.036 4.07 1,308,920 5,273,000 39.12 39.188
2026-05-11(全日) 512,000 2,066,370 4.036 4.07 1,308,920 5,273,000 39.12 39.188
2026-05-11(半日) 155,000 617,780 3.986 4.03 526,000 2,098,040 29.47 29.446
2026-05-08(全日) 664,000 2,703,340 4.071 4.08 1,576,750 6,436,130 42.11 42.003
2026-05-08(全日) 664,000 2,703,340 4.071 4.08 1,576,750 6,436,130 42.11 42.003
2026-05-08(半日) 106,000 437,570 4.128 4.07 547,888 2,255,960 19.35 19.396
2026-05-07(全日) 660,000 2,707,890 4.103 4.14 1,786,070 7,315,570 36.95 37.015
2026-05-07(全日) 660,000 2,707,890 4.103 4.14 1,786,070 7,315,570 36.95 37.015
2026-05-07(半日) 152,000 613,670 4.037 4.06 362,000 1,460,550 41.99 42.016
2026-05-06(全日) 1,245,000 4,920,470 3.952 3.98 2,152,520 8,505,330 57.84 57.852
2026-05-06(全日) 1,245,000 4,920,470 3.952 3.98 2,152,520 8,505,330 57.84 57.852
2026-05-06(半日) 282,000 1,111,860 3.943 3.95 640,000 2,526,050 44.06 44.016
2026-05-05(全日) 418,000 1,652,880 3.954 4 1,258,000 4,988,050 33.23 33.137
2026-05-05(全日) 418,000 1,652,880 3.954 4 1,258,000 4,988,050 33.23 33.137
2026-05-05(半日) 163,000 643,420 3.947 3.94 519,000 2,061,060 31.41 31.218
2026-05-04(全日) 851,000 3,421,410 4.02 4.07 3,060,730 12,253,200 27.8 27.923
2026-05-04(全日) 851,000 3,421,410 4.02 4.07 3,060,730 12,253,200 27.8 27.923
2026-05-04(半日) 207,000 826,630 3.993 4 1,415,000 5,643,290 14.63 14.648
2026-04-30(全日) 530,000 2,069,000 3.904 3.9 1,854,800 7,238,720 28.57 28.582
2026-04-30(全日) 530,000 2,069,000 3.904 3.9 1,854,800 7,238,720 28.57 28.582
2026-04-30(半日) 140,000 545,030 3.893 3.9 547,000 2,128,730 25.59 25.604
2026-04-29(全日) 726,000 2,841,050 3.913 3.92 2,061,080 8,056,830 35.22 35.263
2026-04-29(全日) 726,000 2,841,050 3.913 3.92 2,061,080 8,056,830 35.22 35.263
2026-04-29(半日) 342,000 1,336,860 3.909 3.92 1,332,440 5,202,820 25.67 25.695
2026-04-28(全日) 370,000 1,444,610 3.904 3.9 824,222 3,218,330 44.89 44.887
2026-04-28(全日) 370,000 1,444,610 3.904 3.9 824,222 3,218,330 44.89 44.887
2026-04-28(半日) 31,000 121,600 3.923 3.91 225,000 880,350 13.78 13.813
2026-04-27(全日) 758,000 2,978,920 3.93 3.93 1,734,240 6,822,480 43.71 43.663
2026-04-27(全日) 758,000 2,978,920 3.93 3.93 1,734,240 6,822,480 43.71 43.663
2026-04-27(半日) 44,000 174,880 3.975 3.96 287,000 1,138,370 15.33 15.362
2026-04-24(全日) 1,100,000 4,377,880 3.98 4 2,172,000 8,628,520 50.64 50.737
2026-04-24(全日) 1,100,000 4,377,880 3.98 4 2,172,000 8,628,520 50.64 50.737
2026-04-24(半日) 154,000 611,670 3.972 3.97 779,000 3,089,230 19.77 19.8
2026-04-23(全日) 518,000 2,059,460 3.976 3.98 915,500 3,643,510 56.58 56.524
2026-04-23(全日) 518,000 2,059,460 3.976 3.98 915,500 3,643,510 56.58 56.524
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂