DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00326 中國星集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 750,000 4,942,100 6.589 6.7 15,243,200 99,532,600 4.92 4.965
2026-04-02(全日) 750,000 4,942,100 6.589 6.7 15,243,200 99,532,600 4.92 4.965
2026-04-02(半日) 400,000 2,613,300 6.533 6.72 11,600,800 75,382,500 3.45 3.467
2026-04-01(全日) 220,000 1,440,800 6.549 6.6 4,039,700 26,592,400 5.45 5.418
2026-04-01(全日) 220,000 1,440,800 6.549 6.6 4,039,700 26,592,400 5.45 5.418
2026-04-01(半日) 150,000 973,500 6.49 6.63 1,521,660 9,884,480 9.86 9.849
2026-03-31(全日) 1,080,000 6,659,600 6.166 6.3 11,539,000 70,858,700 9.36 9.398
2026-03-31(全日) 1,080,000 6,659,600 6.166 6.3 11,539,000 70,858,700 9.36 9.398
2026-03-31(半日) 440,000 2,719,000 6.18 6.16 4,372,100 26,916,700 10.06 10.102
2026-03-30(全日) 750,000 4,647,300 6.196 6.2 8,590,050 52,762,800 8.73 8.808
2026-03-30(全日) 750,000 4,647,300 6.196 6.2 8,590,050 52,762,800 8.73 8.808
2026-03-30(半日) 340,000 2,137,100 6.286 6.29 1,730,000 10,851,600 19.65 19.694
2026-03-27(全日) 360,000 2,362,100 6.561 6.45 10,750,500 71,317,400 3.35 3.312
2026-03-27(全日) 360,000 2,362,100 6.561 6.45 10,750,500 71,317,400 3.35 3.312
2026-03-27(半日) 130,000 852,500 6.558 6.69 963,000 6,354,580 13.5 13.416
2026-03-26(全日) 520,000 3,420,900 6.579 6.58 8,434,000 55,333,600 6.17 6.182
2026-03-26(全日) 520,000 3,420,900 6.579 6.58 8,434,000 55,333,600 6.17 6.182
2026-03-26(半日) 330,000 2,173,700 6.587 6.58 6,109,000 40,065,800 5.4 5.425
2026-03-25(全日) 1,180,000 7,373,100 6.248 6.68 22,657,900 142,216,000 5.21 5.184
2026-03-25(全日) 1,180,000 7,373,100 6.248 6.68 22,657,900 142,216,000 5.21 5.184
2026-03-25(半日) 1,080,000 6,705,800 6.209 6.6 17,949,000 110,781,000 6.02 6.053
2026-03-24(全日) 400,000 2,293,300 5.733 5.89 8,787,310 49,733,600 4.55 4.611
2026-03-24(全日) 400,000 2,293,300 5.733 5.89 8,787,310 49,733,600 4.55 4.611
2026-03-24(半日) 300,000 1,702,200 5.674 5.74 7,890,490 44,474,100 3.8 3.827
2026-03-23(全日) 540,000 3,080,900 5.705 5.62 7,686,000 44,565,700 7.03 6.913
2026-03-23(全日) 540,000 3,080,900 5.705 5.62 7,686,000 44,565,700 7.03 6.913
2026-03-23(半日) 200,000 1,179,600 5.898 5.89 1,600,000 9,464,700 12.5 12.463
2026-03-20(全日) 330,000 2,108,700 6.39 6.02 7,400,350 47,053,700 4.46 4.481
2026-03-20(全日) 330,000 2,108,700 6.39 6.02 7,400,350 47,053,700 4.46 4.481
2026-03-20(半日) 140,000 905,500 6.468 6.39 2,949,150 19,065,700 4.75 4.749
2026-03-19(全日) 180,000 1,132,600 6.292 6.43 3,992,080 25,234,700 4.51 4.488
2026-03-19(全日) 180,000 1,132,600 6.292 6.43 3,992,080 25,234,700 4.51 4.488
2026-03-19(半日) 50,000 308,900 6.178 6.28 845,917 5,211,550 5.91 5.927
2026-03-18(全日) 390,000 2,458,700 6.304 6.19 10,640,500 67,480,300 3.67 3.644
2026-03-18(全日) 390,000 2,458,700 6.304 6.19 10,640,500 67,480,300 3.67 3.644
2026-03-18(半日) 160,000 1,006,000 6.287 6.39 1,182,000 7,381,240 13.54 13.629
2026-03-17(全日) 170,000 1,015,900 5.976 6.14 5,366,000 31,733,400 3.17 3.201
2026-03-17(全日) 170,000 1,015,900 5.976 6.14 5,366,000 31,733,400 3.17 3.201
2026-03-17(半日) 60,000 348,800 5.813 5.92 2,294,000 13,256,100 2.62 2.631
2026-03-16(全日) 70,000 407,100 5.816 5.76 13,026,500 75,577,900 0.54 0.539
2026-03-16(全日) 70,000 407,100 5.816 5.76 13,026,500 75,577,900 0.54 0.539
2026-03-16(半日) 10,000 58,000 5.8 5.87 4,118,000 23,672,400 0.24 0.245
2026-03-13(全日) 80,000 455,600 5.695 5.76 3,977,180 22,660,300 2.01 2.011
2026-03-13(全日) 80,000 455,600 5.695 5.76 3,977,180 22,660,300 2.01 2.011
2026-03-13(半日) 40,000 227,200 5.68 5.74 3,337,180 19,008,800 1.2 1.195
2026-03-12(全日) 230,000 1,330,500 5.785 5.79 4,324,000 25,041,800 5.32 5.313
2026-03-12(全日) 230,000 1,330,500 5.785 5.79 4,324,000 25,041,800 5.32 5.313
2026-03-12(半日) 80,000 470,700 5.884 5.76 2,964,000 17,247,100 2.7 2.729
2026-03-11(全日) 270,000 1,544,500 5.72 5.71 8,322,770 47,052,100 3.24 3.283
2026-03-11(全日) 270,000 1,544,500 5.72 5.71 8,322,770 47,052,100 3.24 3.283
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂