00257 光大環境
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-23(半日) | 2,241,000 | 10,799,700 | 4.819 | 4.79 | 15,123,700 | 72,676,300 | 14.82 | 14.86 |
2025-10-22(全日) | 6,810,000 | 33,292,800 | 4.889 | 4.89 | 33,376,000 | 163,084,000 | 20.4 | 20.415 |
2025-10-22(全日) | 6,810,000 | 33,292,800 | 4.889 | 4.89 | 33,376,000 | 163,084,000 | 20.4 | 20.415 |
2025-10-22(半日) | 3,479,000 | 16,997,900 | 4.886 | 4.91 | 11,903,000 | 58,090,700 | 29.23 | 29.261 |
2025-10-21(全日) | 5,425,000 | 26,995,900 | 4.976 | 4.93 | 27,956,500 | 138,896,000 | 19.41 | 19.436 |
2025-10-21(全日) | 5,425,000 | 26,995,900 | 4.976 | 4.93 | 27,956,500 | 138,896,000 | 19.41 | 19.436 |
2025-10-21(半日) | 2,548,000 | 12,743,500 | 5.001 | 4.97 | 14,429,600 | 72,174,100 | 17.66 | 17.657 |
2025-10-20(全日) | 6,039,000 | 29,970,600 | 4.963 | 4.98 | 27,555,900 | 136,772,000 | 21.92 | 21.913 |
2025-10-20(全日) | 6,039,000 | 29,970,600 | 4.963 | 4.98 | 27,555,900 | 136,772,000 | 21.92 | 21.913 |
2025-10-20(半日) | 2,064,000 | 10,187,900 | 4.936 | 4.99 | 10,283,700 | 50,765,600 | 20.07 | 20.068 |
2025-10-17(全日) | 7,878,000 | 38,498,800 | 4.887 | 4.88 | 38,446,100 | 187,608,000 | 20.49 | 20.521 |
2025-10-17(全日) | 7,878,000 | 38,498,800 | 4.887 | 4.88 | 38,446,100 | 187,608,000 | 20.49 | 20.521 |
2025-10-17(半日) | 2,438,000 | 12,015,800 | 4.929 | 4.9 | 12,844,000 | 63,218,400 | 18.98 | 19.007 |
2025-10-16(全日) | 5,140,000 | 25,325,800 | 4.927 | 4.96 | 29,232,500 | 143,839,000 | 17.58 | 17.607 |
2025-10-16(全日) | 5,140,000 | 25,325,800 | 4.927 | 4.96 | 29,232,500 | 143,839,000 | 17.58 | 17.607 |
2025-10-16(半日) | 1,577,000 | 7,714,450 | 4.892 | 4.91 | 10,102,500 | 49,401,300 | 15.61 | 15.616 |
2025-10-15(全日) | 4,287,000 | 20,599,800 | 4.805 | 4.85 | 19,650,700 | 94,468,000 | 21.82 | 21.806 |
2025-10-15(全日) | 4,287,000 | 20,599,800 | 4.805 | 4.85 | 19,650,700 | 94,468,000 | 21.82 | 21.806 |
2025-10-15(半日) | 1,559,000 | 7,386,390 | 4.738 | 4.79 | 6,048,140 | 28,635,100 | 25.78 | 25.795 |
2025-10-14(全日) | 3,991,000 | 18,751,500 | 4.698 | 4.7 | 24,784,200 | 116,428,000 | 16.1 | 16.106 |
2025-10-14(全日) | 3,991,000 | 18,751,500 | 4.698 | 4.7 | 24,784,200 | 116,428,000 | 16.1 | 16.106 |
2025-10-14(半日) | 850,000 | 3,978,970 | 4.681 | 4.68 | 10,262,000 | 48,061,300 | 8.28 | 8.279 |
2025-10-13(全日) | 2,448,000 | 11,161,400 | 4.559 | 4.64 | 16,489,100 | 74,807,400 | 14.85 | 14.92 |
2025-10-13(全日) | 2,448,000 | 11,161,400 | 4.559 | 4.64 | 16,489,100 | 74,807,400 | 14.85 | 14.92 |
2025-10-13(半日) | 1,115,000 | 5,016,480 | 4.499 | 4.49 | 10,258,900 | 46,183,800 | 10.87 | 10.862 |
2025-10-10(全日) | 2,075,000 | 9,545,120 | 4.6 | 4.58 | 17,287,200 | 79,413,300 | 12 | 12.02 |
2025-10-10(全日) | 2,075,000 | 9,545,120 | 4.6 | 4.58 | 17,287,200 | 79,413,300 | 12 | 12.02 |
2025-10-10(半日) | 983,000 | 4,532,770 | 4.611 | 4.62 | 7,540,220 | 34,741,900 | 13.04 | 13.047 |
2025-10-09(全日) | 4,238,000 | 19,631,300 | 4.632 | 4.68 | 27,680,800 | 127,883,000 | 15.31 | 15.351 |
2025-10-09(全日) | 4,238,000 | 19,631,300 | 4.632 | 4.68 | 27,680,800 | 127,883,000 | 15.31 | 15.351 |
2025-10-09(半日) | 1,356,000 | 6,179,370 | 4.557 | 4.6 | 12,400,800 | 56,557,600 | 10.93 | 10.926 |
2025-10-08(全日) | 624,000 | 2,755,910 | 4.417 | 4.42 | 4,374,280 | 19,293,400 | 14.27 | 14.284 |
2025-10-08(全日) | 624,000 | 2,755,910 | 4.417 | 4.42 | 4,374,280 | 19,293,400 | 14.27 | 14.284 |
2025-10-08(半日) | 67,000 | 294,650 | 4.398 | 4.4 | 936,000 | 4,105,290 | 7.16 | 7.177 |
2025-10-06(全日) | 540,000 | 2,385,130 | 4.417 | 4.42 | 4,847,450 | 21,395,800 | 11.14 | 11.148 |
2025-10-06(全日) | 540,000 | 2,385,130 | 4.417 | 4.42 | 4,847,450 | 21,395,800 | 11.14 | 11.148 |
2025-10-06(半日) | 157,000 | 693,160 | 4.415 | 4.41 | 1,208,450 | 5,331,580 | 12.99 | 13.001 |
2025-10-03(全日) | 608,000 | 2,700,620 | 4.442 | 4.44 | 4,947,860 | 21,949,300 | 12.29 | 12.304 |
2025-10-03(全日) | 608,000 | 2,700,620 | 4.442 | 4.44 | 4,947,860 | 21,949,300 | 12.29 | 12.304 |
2025-10-03(半日) | 181,000 | 807,970 | 4.464 | 4.43 | 1,724,660 | 7,681,550 | 10.49 | 10.518 |
2025-10-02(全日) | 643,000 | 2,861,260 | 4.45 | 4.47 | 5,022,230 | 22,345,800 | 12.8 | 12.804 |
2025-10-02(全日) | 643,000 | 2,861,260 | 4.45 | 4.47 | 5,022,230 | 22,345,800 | 12.8 | 12.804 |
2025-10-02(半日) | 222,000 | 987,870 | 4.45 | 4.46 | 2,395,860 | 10,653,400 | 9.27 | 9.273 |
2025-09-30(全日) | 1,092,000 | 4,814,050 | 4.408 | 4.44 | 14,489,400 | 63,689,400 | 7.54 | 7.559 |
2025-09-30(全日) | 1,092,000 | 4,814,050 | 4.408 | 4.44 | 14,489,400 | 63,689,400 | 7.54 | 7.559 |
2025-09-30(半日) | 391,000 | 1,711,100 | 4.376 | 4.38 | 6,669,410 | 29,189,800 | 5.86 | 5.862 |
2025-09-29(全日) | 879,000 | 3,872,620 | 4.406 | 4.4 | 28,887,000 | 126,968,000 | 3.04 | 3.05 |
2025-09-29(全日) | 879,000 | 3,872,620 | 4.406 | 4.4 | 28,887,000 | 126,968,000 | 3.04 | 3.05 |
2025-09-29(半日) | 433,000 | 1,913,260 | 4.419 | 4.39 | 8,130,000 | 35,893,800 | 5.33 | 5.33 |
2025-09-26(全日) | 2,489,000 | 11,065,800 | 4.446 | 4.45 | 23,308,000 | 103,207,000 | 10.68 | 10.722 |
最後更新時間: 2025-10-23 13:06:00