00041 鷹君
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-09-01(全日) | 34,000 | 485,420 | 14.277 | 14.31 | 451,735 | 6,433,230 | 7.53 | 7.546 |
2025-09-01(全日) | 34,000 | 485,420 | 14.277 | 14.31 | 451,735 | 6,433,230 | 7.53 | 7.546 |
2025-09-01(半日) | 10,000 | 142,270 | 14.227 | 14.28 | 173,735 | 2,468,420 | 5.76 | 5.764 |
2025-08-29(全日) | 12,000 | 168,860 | 14.072 | 14.07 | 1,947,030 | 27,391,000 | 0.62 | 0.616 |
2025-08-29(全日) | 12,000 | 168,860 | 14.072 | 14.07 | 1,947,030 | 27,391,000 | 0.62 | 0.616 |
2025-08-29(半日) | 1,000 | 14,230 | 14.23 | 14.25 | 346,031 | 4,930,260 | 0.29 | 0.289 |
2025-08-28(全日) | 2,000 | 28,560 | 14.28 | 14.22 | 995,098 | 14,111,600 | 0.2 | 0.202 |
2025-08-28(全日) | 2,000 | 28,560 | 14.28 | 14.22 | 995,098 | 14,111,600 | 0.2 | 0.202 |
2025-08-28(半日) | 2,000 | 28,560 | 14.28 | 14.18 | 718,000 | 10,196,600 | 0.28 | 0.28 |
2025-08-27(全日) | 72,000 | 1,036,600 | 14.397 | 14.36 | 2,649,530 | 37,986,600 | 2.72 | 2.729 |
2025-08-27(全日) | 72,000 | 1,036,600 | 14.397 | 14.36 | 2,649,530 | 37,986,600 | 2.72 | 2.729 |
2025-08-27(半日) | 68,000 | 979,170 | 14.4 | 14.38 | 1,922,530 | 27,558,700 | 3.54 | 3.553 |
2025-08-26(全日) | 8,000 | 120,020 | 15.003 | 14.86 | 811,000 | 12,137,000 | 0.99 | 0.989 |
2025-08-26(全日) | 8,000 | 120,020 | 15.003 | 14.86 | 811,000 | 12,137,000 | 0.99 | 0.989 |
2025-08-26(半日) | 8,000 | 120,020 | 15.003 | 15.01 | 514,000 | 7,695,810 | 1.56 | 1.56 |
2025-08-25(全日) | 18,000 | 274,270 | 15.237 | 15.25 | 1,705,350 | 25,688,700 | 1.06 | 1.068 |
2025-08-25(全日) | 18,000 | 274,270 | 15.237 | 15.25 | 1,705,350 | 25,688,700 | 1.06 | 1.068 |
2025-08-25(半日) | 2,000 | 29,720 | 14.86 | 14.92 | 740,326 | 11,019,200 | 0.27 | 0.27 |
2025-08-22(全日) | 55,000 | 808,720 | 14.704 | 14.66 | 721,000 | 10,574,100 | 7.63 | 7.648 |
2025-08-22(全日) | 55,000 | 808,720 | 14.704 | 14.66 | 721,000 | 10,574,100 | 7.63 | 7.648 |
2025-08-22(半日) | 7,000 | 102,700 | 14.671 | 14.51 | 169,000 | 2,470,370 | 4.14 | 4.157 |
2025-08-21(全日) | 51,000 | 744,130 | 14.591 | 14.44 | 885,102 | 12,885,100 | 5.76 | 5.775 |
2025-08-21(全日) | 51,000 | 744,130 | 14.591 | 14.44 | 885,102 | 12,885,100 | 5.76 | 5.775 |
2025-08-21(半日) | 45,000 | 656,910 | 14.598 | 14.6 | 570,083 | 8,313,960 | 7.89 | 7.901 |
2025-08-20(全日) | 10,000 | 143,820 | 14.382 | 14.47 | 316,957 | 4,540,080 | 3.16 | 3.168 |
2025-08-20(全日) | 10,000 | 143,820 | 14.382 | 14.47 | 316,957 | 4,540,080 | 3.16 | 3.168 |
2025-08-20(半日) | 3,000 | 42,920 | 14.307 | 14.29 | 164,000 | 2,340,200 | 1.83 | 1.834 |
2025-08-19(全日) | 19,000 | 272,710 | 14.353 | 14.27 | 580,647 | 8,314,570 | 3.27 | 3.28 |
2025-08-19(全日) | 19,000 | 272,710 | 14.353 | 14.27 | 580,647 | 8,314,570 | 3.27 | 3.28 |
2025-08-19(半日) | 3,000 | 43,100 | 14.367 | 14.35 | 281,000 | 4,030,620 | 1.07 | 1.069 |
2025-08-18(全日) | 43,000 | 624,790 | 14.53 | 14.57 | 966,530 | 14,038,300 | 4.45 | 4.451 |
2025-08-18(全日) | 43,000 | 624,790 | 14.53 | 14.57 | 966,530 | 14,038,300 | 4.45 | 4.451 |
2025-08-18(半日) | 25,000 | 363,200 | 14.528 | 14.55 | 472,000 | 6,848,130 | 5.3 | 5.304 |
2025-08-15(全日) | 36,000 | 522,240 | 14.507 | 14.33 | 725,000 | 10,445,500 | 4.97 | 5 |
2025-08-15(全日) | 36,000 | 522,240 | 14.507 | 14.33 | 725,000 | 10,445,500 | 4.97 | 5 |
2025-08-15(半日) | 29,000 | 421,700 | 14.541 | 14.48 | 192,000 | 2,790,040 | 15.1 | 15.114 |
2025-08-14(全日) | 5,000 | 73,290 | 14.658 | 14.58 | 423,000 | 6,185,130 | 1.18 | 1.185 |
2025-08-14(全日) | 5,000 | 73,290 | 14.658 | 14.58 | 423,000 | 6,185,130 | 1.18 | 1.185 |
2025-08-14(半日) | 3,000 | 43,960 | 14.653 | 14.67 | 143,000 | 2,094,580 | 2.1 | 2.099 |
2025-08-13(全日) | 11,000 | 159,400 | 14.491 | 14.52 | 1,664,160 | 24,076,000 | 0.66 | 0.662 |
2025-08-13(全日) | 11,000 | 159,400 | 14.491 | 14.52 | 1,664,160 | 24,076,000 | 0.66 | 0.662 |
2025-08-12(全日) | 6,000 | 87,240 | 14.54 | 14.58 | 344,000 | 5,014,890 | 1.74 | 1.74 |
2025-08-12(全日) | 6,000 | 87,240 | 14.54 | 14.58 | 344,000 | 5,014,890 | 1.74 | 1.74 |
2025-08-11(全日) | 2,000 | 29,530 | 14.765 | 14.76 | 224,000 | 3,300,830 | 0.89 | 0.895 |
2025-08-11(全日) | 2,000 | 29,530 | 14.765 | 14.76 | 224,000 | 3,300,830 | 0.89 | 0.895 |
2025-08-08(全日) | 4,000 | 58,780 | 14.695 | 14.69 | 254,000 | 3,727,750 | 1.57 | 1.577 |
2025-08-08(全日) | 4,000 | 58,780 | 14.695 | 14.69 | 254,000 | 3,727,750 | 1.57 | 1.577 |
2025-08-07(全日) | 33,000 | 488,040 | 14.789 | 14.8 | 340,033 | 5,017,320 | 9.7 | 9.727 |
2025-08-07(全日) | 33,000 | 488,040 | 14.789 | 14.8 | 340,033 | 5,017,320 | 9.7 | 9.727 |
2025-08-07(半日) | 13,000 | 191,490 | 14.73 | 14.74 | 158,033 | 2,325,880 | 8.23 | 8.233 |
最後更新時間: 2025-09-01 18:00:00