00008 電訊盈科
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-07-04(全日) | 285,000 | 1,556,440 | 5.461 | 5.46 | 8,258,370 | 44,932,800 | 3.45 | 3.464 |
2025-07-04(全日) | 285,000 | 1,556,440 | 5.461 | 5.46 | 8,258,370 | 44,932,800 | 3.45 | 3.464 |
2025-07-04(半日) | 13,000 | 70,840 | 5.449 | 5.43 | 2,615,000 | 14,184,400 | 0.5 | 0.499 |
2025-07-03(全日) | 824,000 | 4,449,420 | 5.4 | 5.44 | 7,436,340 | 40,099,200 | 11.08 | 11.096 |
2025-07-03(全日) | 824,000 | 4,449,420 | 5.4 | 5.44 | 7,436,340 | 40,099,200 | 11.08 | 11.096 |
2025-07-03(半日) | 221,000 | 1,183,630 | 5.356 | 5.37 | 1,577,800 | 8,447,510 | 14.01 | 14.012 |
2025-07-02(全日) | 979,000 | 5,261,170 | 5.374 | 5.36 | 14,510,500 | 78,104,800 | 6.75 | 6.736 |
2025-07-02(全日) | 979,000 | 5,261,170 | 5.374 | 5.36 | 14,510,500 | 78,104,800 | 6.75 | 6.736 |
2025-07-02(半日) | 484,000 | 2,608,670 | 5.39 | 5.38 | 9,652,180 | 52,078,200 | 5.01 | 5.009 |
2025-06-30(全日) | 1,122,000 | 5,971,920 | 5.323 | 5.33 | 9,141,850 | 48,493,100 | 12.27 | 12.315 |
2025-06-30(全日) | 1,122,000 | 5,971,920 | 5.323 | 5.33 | 9,141,850 | 48,493,100 | 12.27 | 12.315 |
2025-06-30(半日) | 34,000 | 178,980 | 5.264 | 5.27 | 1,227,650 | 6,463,550 | 2.77 | 2.769 |
2025-06-27(全日) | 1,997,000 | 10,537,700 | 5.277 | 5.27 | 9,483,110 | 50,189,700 | 21.06 | 20.996 |
2025-06-27(全日) | 1,997,000 | 10,537,700 | 5.277 | 5.27 | 9,483,110 | 50,189,700 | 21.06 | 20.996 |
2025-06-27(半日) | 695,000 | 3,692,270 | 5.313 | 5.25 | 6,378,760 | 33,881,300 | 10.9 | 10.898 |
2025-06-26(全日) | 536,000 | 2,836,640 | 5.292 | 5.3 | 4,293,050 | 22,717,400 | 12.49 | 12.487 |
2025-06-26(全日) | 536,000 | 2,836,640 | 5.292 | 5.3 | 4,293,050 | 22,717,400 | 12.49 | 12.487 |
2025-06-26(半日) | 9,000 | 47,630 | 5.292 | 5.29 | 1,833,090 | 9,701,830 | 0.49 | 0.491 |
2025-06-25(全日) | 936,000 | 4,948,790 | 5.287 | 5.29 | 6,834,910 | 36,136,600 | 13.69 | 13.695 |
2025-06-25(全日) | 936,000 | 4,948,790 | 5.287 | 5.29 | 6,834,910 | 36,136,600 | 13.69 | 13.695 |
2025-06-25(半日) | 153,000 | 808,860 | 5.287 | 5.3 | 1,853,740 | 9,798,610 | 8.25 | 8.255 |
2025-06-24(全日) | 662,000 | 3,481,180 | 5.259 | 5.26 | 8,886,670 | 46,774,700 | 7.45 | 7.442 |
2025-06-24(全日) | 662,000 | 3,481,180 | 5.259 | 5.26 | 8,886,670 | 46,774,700 | 7.45 | 7.442 |
2025-06-24(半日) | 62,000 | 327,560 | 5.283 | 5.28 | 2,926,110 | 15,450,100 | 2.12 | 2.12 |
2025-06-23(全日) | 1,079,000 | 5,686,260 | 5.27 | 5.28 | 13,379,600 | 70,145,400 | 8.06 | 8.106 |
2025-06-23(全日) | 1,079,000 | 5,686,260 | 5.27 | 5.28 | 13,379,600 | 70,145,400 | 8.06 | 8.106 |
2025-06-23(半日) | 93,000 | 483,530 | 5.199 | 5.23 | 4,584,590 | 23,835,900 | 2.03 | 2.029 |
2025-06-20(全日) | 1,583,000 | 8,126,760 | 5.134 | 5.15 | 22,336,000 | 114,648,000 | 7.09 | 7.088 |
2025-06-20(全日) | 1,583,000 | 8,126,760 | 5.134 | 5.15 | 22,336,000 | 114,648,000 | 7.09 | 7.088 |
2025-06-20(半日) | 285,000 | 1,455,120 | 5.106 | 5.12 | 3,224,870 | 16,465,000 | 8.84 | 8.838 |
2025-06-19(全日) | 821,000 | 4,208,060 | 5.126 | 5.12 | 8,033,980 | 41,144,300 | 10.22 | 10.228 |
2025-06-19(全日) | 821,000 | 4,208,060 | 5.126 | 5.12 | 8,033,980 | 41,144,300 | 10.22 | 10.228 |
2025-06-19(半日) | 297,000 | 1,528,830 | 5.148 | 5.09 | 4,519,480 | 23,191,100 | 6.57 | 6.592 |
2025-06-18(全日) | 652,000 | 3,389,600 | 5.199 | 5.21 | 4,120,190 | 21,385,100 | 15.82 | 15.85 |
2025-06-18(全日) | 652,000 | 3,389,600 | 5.199 | 5.21 | 4,120,190 | 21,385,100 | 15.82 | 15.85 |
2025-06-18(半日) | 72,000 | 373,170 | 5.183 | 5.19 | 1,053,470 | 5,457,300 | 6.83 | 6.838 |
2025-06-17(全日) | 759,000 | 3,954,400 | 5.21 | 5.22 | 7,634,250 | 39,789,400 | 9.94 | 9.938 |
2025-06-17(全日) | 759,000 | 3,954,400 | 5.21 | 5.22 | 7,634,250 | 39,789,400 | 9.94 | 9.938 |
2025-06-17(半日) | 241,000 | 1,254,150 | 5.204 | 5.23 | 3,386,510 | 17,653,700 | 7.12 | 7.104 |
2025-06-16(全日) | 1,226,000 | 6,340,300 | 5.172 | 5.18 | 6,389,850 | 33,041,600 | 19.19 | 19.189 |
2025-06-16(全日) | 1,226,000 | 6,340,300 | 5.172 | 5.18 | 6,389,850 | 33,041,600 | 19.19 | 19.189 |
2025-06-16(半日) | 320,000 | 1,654,400 | 5.17 | 5.16 | 2,195,870 | 11,357,600 | 14.57 | 14.566 |
2025-06-13(全日) | 172,000 | 889,970 | 5.174 | 5.18 | 7,726,950 | 39,901,200 | 2.23 | 2.23 |
2025-06-13(全日) | 172,000 | 889,970 | 5.174 | 5.18 | 7,726,950 | 39,901,200 | 2.23 | 2.23 |
2025-06-13(半日) | 24,000 | 124,360 | 5.182 | 5.16 | 2,233,940 | 11,549,900 | 1.07 | 1.077 |
2025-06-12(全日) | 628,000 | 3,268,110 | 5.204 | 5.19 | 7,856,870 | 40,898,300 | 7.99 | 7.991 |
2025-06-12(全日) | 628,000 | 3,268,110 | 5.204 | 5.19 | 7,856,870 | 40,898,300 | 7.99 | 7.991 |
2025-06-12(半日) | 236,000 | 1,229,630 | 5.21 | 5.2 | 3,892,470 | 20,304,500 | 6.06 | 6.056 |
2025-06-11(全日) | 641,000 | 3,318,150 | 5.177 | 5.21 | 8,274,610 | 42,806,700 | 7.75 | 7.751 |
2025-06-11(全日) | 641,000 | 3,318,150 | 5.177 | 5.21 | 8,274,610 | 42,806,700 | 7.75 | 7.751 |
最後更新時間: 2025-07-04 18:00:00