09999 網易-S
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 3.09X | 經營利潤率 | 33.9% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.3% | 邊際利潤率 | 28.2% |
| 總債項/股東權益 | 8.8% | 股東權益回報率 | 21.4% |
| 股價/每股資產淨值 | 4.69X | 總資產回報率 | 15.2% |
| (港元 218.400) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 31,583.41 | 32,422.92 | 22,802.52 | 20,617.60 | 14,316.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -2.6 | +42.2 | +10.6 | +44.0 | -39.7 |
| 每股盈利 (港元) | 9.868 | 10.08 | 6.987 | 6.199 | 4.331 |
| 每股盈利增長 (%) | -2.1 | +44.3 | +12.7 | +43.1 | -41.3 |
| 每股派息 (港元) | 4.014 | 4.008 | 2.163 | 1.824 | 1.216 |
| 市盈率 (倍) | 22.13 | 21.67 | 31.26 | 35.23 | 50.43 |
| 週息率 (厘) | 1.84 | 1.84 | 0.99 | 0.84 | 0.56 |
| 派息比率 (%) | 40.67 | 39.76 | 30.96 | 29.43 | 28.06 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 46.558 | 42.665 | 36.426 | 35.614 | 29.101 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-14 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | 2023-09 |
| 覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 85,079 | 78,547 | +8.3 | 76,328 |
| 經營溢利 | 33,210 | 25,414 | +30.7 | 26,312 |
| 除稅前經營溢利 | 33,210 | 25,414 | +30.7 | 26,312 |
| 稅項 | 4,782 | 4,076 | +17.3 | 3,631 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 28,428 | 21,337 | +33.2 | 22,681 |
| 少數股東權益 | 909.996 | 406.264 | +124.0 | -153.398 |
| 股東應佔溢利 | 27,518 | 20,931 | +31.5 | 22,834 |
| 每股盈利 () | 9.4400 | 7.2225 | +30.7 | 7.6105 |
| 每股派息 () | 0.8870 | 0.6757 | +31.3 | 0.7750 |
| 公佈日期 | 2025-11-20 | 2024-11-14 | 不適用 | 2023-11-16 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-14 21:40:25
