08612 維亮控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.74X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 17.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.77X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.102) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -28.70 | -36.73 | -33.52 | -31.86 | -14.75 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +21.9 | -9.6 | -5.2 | -116.0 | -791.0 |
每股盈利 (港元) | -0.326 | -0.425 | -0.392 | -0.439 | -0.227 |
每股盈利增長 (%) | +23.4 | -8.4 | +10.7 | -93.4 | -653.7 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.133 | 0.459 | 0.884 | 1.295 | 1.714 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 # |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-23 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 11.498 | 7.454 | +54.3 | 10.664 |
經營溢利 | -9.831 | -12.734 | -22.8 | -9.144 |
除稅前經營溢利 | -12.655 | -12.736 | -0.6 | -10.568 |
稅項 | 0 | 0 | 不適用 | -0.531 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -12.655 | -12.736 | -0.6 | -10.037 |
股東應佔溢利 | -12.655 | -12.736 | -0.6 | -10.037 |
每股盈利 () | -0.1221 | -0.1474 | -17.2 | -0.1160 |
公佈日期 | 2025-08-29 | 2024-08-30 | 不適用 | 2023-08-14 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-23 21:00:26