08547 PACIFIC LEGEND
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2025) | |||
流動比率 | 1.64X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.3% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 42.4% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.63X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.226) | 2025-06 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -5.57 | -33.52 | -46.37 | -28.17 | -43.83 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +88.9 | +27.7 | -64.6 | +35.7 | -461.8 |
每股盈利 (港元) | -0.02 | -0.189 | -0.326 | -0.215 | -0.407 |
每股盈利增長 (%) | +92.8 | +42.1 | -52.1 | +47.3 | -461.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.138 | 0.181 | 0.264 | 0.597 | 0.828 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 18 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 383.477 | 250.566 | +53.0 | 204.038 |
經營溢利 | -8.91 | -35.849 | -75.1 | -47.93 |
聯營公司 | 1.65 | 0 | 不適用 | 0 |
除稅前經營溢利 | -4.729 | -35.843 | -86.8 | -47.886 |
稅項 | 0.513 | 0.069 | +643.5 | 0.002 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -5.242 | -35.912 | -85.4 | -47.888 |
少數股東權益 | 0.329 | -2.388 | -113.8 | -1.519 |
股東應佔溢利 | -5.571 | -33.524 | -83.4 | -46.369 |
每股盈利 () | -0.0203 | -0.1890 | -89.3 | -0.3264 |
公佈日期 | 2025-09-25 | 2024-03-28 | 不適用 | 2023-03-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25