08507 愛世紀集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
流動比率 | 0.92X | 經營利潤率 | 1.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.9% | 邊際利潤率 | 0.4% |
總債項/股東權益 | 119.7% | 股東權益回報率 | 3.6% |
股價/每股資產淨值 | 11.62X | 總資產回報率 | 0.9% |
(港元 0.495) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
盈利 (百萬港元) | 0.60 | -17.60 | -4.96 | 19.21 | -16.69 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +103.4 | -255.2 | -125.8 | +215.1 | +1.8 |
每股盈利 (港元) | 0.002 | -0.044 | -0.012 | 0.048 | -0.042 |
每股盈利增長 (%) | +103.4 | -254.8 | -125.8 | +215.1 | +1.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 330.00 | 不適用 | 不適用 | 10.31 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.043 | 0.041 | 0.084 | 0.097 | 0.049 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 164.813 | 118.829 | +38.7 | 149.745 |
經營溢利 | 0.523 | -17.352 | -103.0 | -4.947 |
除稅前經營溢利 | 0.523 | -17.402 | -103.0 | -4.947 |
稅項 | -0.081 | 0.197 | -141.1 | 0.008 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 0.604 | -17.599 | -103.4 | -4.955 |
股東應佔溢利 | 0.604 | -17.599 | -103.4 | -4.955 |
每股盈利 () | 0.0015 | -0.0440 | -103.4 | -0.0124 |
公佈日期 | 2025-06-13 | 2024-06-23 | 不適用 | 2023-07-02 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25