08365 亦辰集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 09/2024) | |||
流動比率 | 3.12X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 3.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 18.8% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.95X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 2.100) | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
盈利 (百萬港元) | -77.09 | -13.83 | -8.25 | -20.09 | -35.23 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -457.4 | -67.6 | +58.9 | +43.0 | -51.1 |
每股盈利 (港元) | -1.418 | -0.299 | -0.223 | -0.692 | -1.233 |
每股盈利增長 (%) | -374.2 | -34.3 | +67.8 | +43.9 | -51.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.219 | 4.013 | 1.740 | 1.227 | 1.829 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 37.28 | 44.068 | -15.4 | 39.588 |
經營溢利 | -11.184 | -15.35 | -27.1 | -26.798 |
除稅前經營溢利 | -11.184 | -15.35 | -27.1 | -21.18 |
稅項 | 0.123 | 0.005 | +2,360.0 | 0.604 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -11.307 | -15.355 | -26.4 | -21.784 |
少數股東權益 | -0.046 | -0.178 | -74.2 | -0.32 |
股東應佔溢利 | -11.261 | -15.177 | -25.8 | -21.464 |
每股盈利 () | -0.1890 | -0.3057 | -38.2 | -0.4996 |
公佈日期 | 2025-05-30 | 2024-05-31 | 不適用 | 2023-05-15 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25