08328 信義儲電
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.08X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 17.3% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 51.5% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.58X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.690) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -197.07 | 83.14 | 45.90 | 62.63 | 19.92 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -337.0 | +81.2 | -26.7 | +214.4 | -20.4 |
每股盈利 (港元) | -0.251 | 0.106 | 0.062 | 0.093 | 0.03 |
每股盈利增長 (%) | -336.9 | +72.2 | -34.2 | +213.4 | -20.3 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 6.52 | 11.22 | 7.39 | 23.15 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.197 | 1.516 | 1.436 | 1.040 | 0.662 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 477.436 | 646.517 | -26.2 | 551.422 |
經營溢利 | -7.533 | 24.354 | -130.9 | 21.701 |
聯營公司 | 13.534 | -0.079 | -17,231.6 | -0.002 |
除稅前經營溢利 | 11.367 | 24.686 | -54.0 | 24.216 |
稅項 | 5.513 | 8.632 | -36.1 | 7.308 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 5.854 | 16.054 | -63.5 | 16.908 |
少數股東權益 | 1.146 | 3.804 | -69.9 | 3.374 |
股東應佔溢利 | 4.708 | 12.25 | -61.6 | 13.534 |
每股盈利 () | 0.0060 | 0.0156 | -61.5 | 0.0172 |
公佈日期 | 2025-08-05 | 2024-08-02 | 不適用 | 2023-08-02 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25