08229 未來數據集團
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.64X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 5.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 19.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 2.72X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.580) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -39.20 | -16.44 | -16.37 | -3.35 | 7.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -138.4 | -0.5 | -389.2 | -146.2 | -8.0 |
| 每股盈利 (港元) | -0.072 | -0.03 | -0.033 | -0.008 | 0.018 |
| 每股盈利增長 (%) | -137.5 | +9.3 | -331.2 | -142.5 | -8.1 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 32.04 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.213 | 0.277 | 0.333 | 0.330 | 0.350 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 414.144 | 440.086 | -5.9 | 482.008 |
| 經營溢利 | -39.905 | -20.229 | +97.3 | -23.902 |
| 除稅前經營溢利 | -39.905 | -17.675 | +125.8 | -21.04 |
| 稅項 | -0.228 | 0.118 | -293.2 | -1.926 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -39.677 | -17.793 | +123.0 | -19.114 |
| 少數股東權益 | -0.482 | -1.35 | -64.3 | -2.747 |
| 股東應佔溢利 | -39.195 | -16.443 | +138.4 | -16.367 |
| 每股盈利 () | -0.0715 | -0.0301 | +137.5 | -0.0332 |
| 公佈日期 | 2026-03-27 | 2025-03-28 | 不適用 | 2024-03-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:25
