08156 眾彩股份
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 06/2025) | |||
| 流動比率 | 0.72X | 經營利潤率 | 7.8% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.290) | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
| 盈利 (百萬港元) | -0.87 | -19.70 | -10.64 | -88.00 | -106.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +95.6 | -85.2 | +87.9 | +17.3 | +34.0 |
| 每股盈利 (港元) | -0.002 | -0.107 | -0.058 | -0.489 | -0.618 |
| 每股盈利增長 (%) | +98.2 | -84.2 | +88.1 | +20.8 | +36.8 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | -0.058 | -1.086 | -0.940 | -0.919 | -0.788 |
| 核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 不保留意見 # |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 26.769 | 18.898 | +41.6 | 18.844 |
| 經營溢利 | -3.679 | -4.458 | -17.5 | -4.262 |
| 聯營公司 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
| 除稅前經營溢利 | -3.679 | -4.458 | -17.5 | -2.239 |
| 稅項 | 0.119 | -0.01 | -1,290.0 | 0 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -3.798 | -4.448 | -14.6 | -2.239 |
| 少數股東權益 | -0.117 | 1.065 | -111.0 | 0.637 |
| 股東應佔溢利 | -3.681 | -6.467 | -43.1 | -2.876 |
| 每股盈利 () | -0.0058 | -0.0217 | -73.3 | -0.0157 |
| 公佈日期 | 2026-02-26 | 2025-02-28 | 不適用 | 2024-02-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:25
