08067 東方大學城控股
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 06/2025) | |||
| 流動比率 | 0.69X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 15.2% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 22.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 0.04X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.300) | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
| 盈利 (百萬港元) | -61.97 | -79.38 | -24.84 | 6.81 | 41.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +21.9 | -219.6 | -464.5 | -83.8 | -14.6 |
| 每股盈利 (港元) | -0.344 | -0.441 | -0.138 | 0.038 | 0.233 |
| 每股盈利增長 (%) | +21.9 | -219.6 | -464.1 | -83.7 | -14.6 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.92 | 1.29 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 6.763 | 6.780 | 7.332 | 8.057 | 8.224 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 28.355 | 28.448 | -0.3 | 26.817 |
| 經營溢利 | 13.987 | 10.579 | +32.2 | 3.83 |
| 聯營公司 | -2.074 | 0.322 | -744.1 | -0.104 |
| 除稅前經營溢利 | 9.254 | 4.949 | +87.0 | 3.726 |
| 稅項 | 3.891 | 13.95 | -72.1 | 0.539 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 5.363 | -9.001 | -159.6 | 3.187 |
| 少數股東權益 | 0.048 | -0.172 | -127.9 | 0.05 |
| 股東應佔溢利 | 5.315 | -8.829 | -160.2 | 3.137 |
| 每股盈利 () | 0.0329 | -0.0532 | -161.8 | 0.0192 |
| 公佈日期 | 2026-01-30 | 2025-01-24 | 不適用 | 2024-01-19 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:25
