08057 麥迪森控股
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
| 流動比率 | 1.68X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.060) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百萬港元) | -15.22 | -16.22 | -2.21 | -16.64 | -34.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +6.2 | -633.5 | +86.7 | +52.4 | +87.5 |
| 每股盈利 (港元) | -0.024 | -0.026 | -0.004 | -0.027 | -0.064 |
| 每股盈利增長 (%) | +6.2 | -642.9 | +86.9 | +58.2 | +88.1 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | -0.183 | -0.062 | -0.020 | 0.006 | 0.018 |
| 核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | 2023-09 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 33.462 | 34.437 | -2.8 | 34.677 |
| 經營溢利 | -4.778 | -2.415 | +97.8 | 0.597 |
| 除稅前經營溢利 | -4.778 | -2.377 | +101.0 | 0.95 |
| 稅項 | 1.49 | 2.921 | -49.0 | -0.955 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -6.268 | -5.298 | +18.3 | 1.905 |
| 少數股東權益 | 3.378 | 1.587 | +112.9 | 3.271 |
| 股東應佔溢利 | -9.646 | -6.885 | +40.1 | -1.366 |
| 每股盈利 () | -0.0155 | -0.0110 | +40.9 | -0.0022 |
| 公佈日期 | 2025-11-27 | 2024-11-12 | 不適用 | 2023-11-07 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:25
