06968 港龍中國地產
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.62X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 48.6% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 133.9% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.04X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.080) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -700.04 | 163.09 | 136.66 | 588.23 | 1,140.22 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -529.2 | +19.3 | -76.8 | -48.4 | +52.7 |
每股盈利 (港元) | -0.432 | 0.101 | 0.084 | 0.361 | 0.805 |
每股盈利增長 (%) | -529.0 | +19.6 | -76.7 | -55.2 | +100.0 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.210 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 0.80 | 0.95 | 0.22 | 0.10 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 262.50 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26.08 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.253 | 2.782 | 2.731 | 2.885 | 2.689 |
核數師意見 | 保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,631 | 5,367 | -69.6 | 7,439 |
經營溢利 | -603.035 | 89.323 | -775.1 | 867.903 |
聯營公司 | -6.368 | -7.551 | -15.7 | -10.631 |
除稅前經營溢利 | -609.403 | 81.772 | -845.2 | 857.272 |
稅項 | 56.67 | 235.714 | -76.0 | 319.799 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -666.073 | -153.942 | +332.7 | 537.473 |
少數股東權益 | -336.356 | -77.523 | +333.9 | 347.257 |
股東應佔溢利 | -329.717 | -76.419 | +331.5 | 190.216 |
每股盈利 () | -0.2228 | -0.0506 | +340.3 | 0.1266 |
公佈日期 | 2025-08-29 | 2024-08-29 | 不適用 | 2023-08-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25