06866 佐力科創小額貸款
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 4.60X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 24.7% | 股東權益回報率 | 3.2% |
股價/每股資產淨值 | 0.16X | 總資產回報率 | 2.4% |
(港元 0.290) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 66.40 | 102.12 | 104.65 | 142.48 | 130.84 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -35.0 | -2.4 | -26.6 | +8.9 | -11.1 |
每股盈利 (港元) | 0.056 | 0.087 | 0.089 | 0.121 | 0.111 |
每股盈利增長 (%) | -34.9 | -2.5 | -26.5 | +8.8 | -11.1 |
每股派息 (港元) | 0.014 | 0.022 | 0.044 | 0.059 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 5.15 | 3.35 | 3.27 | 2.40 | 2.61 |
週息率 (厘) | 4.79 | 7.59 | 15.00 | 20.21 | 不適用 |
派息比率 (%) | 24.69 | 25.43 | 49.04 | 48.55 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.788 | 1.816 | 1.804 | 1.932 | 1.757 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
經營溢利 | 45.963 | 64.467 | -28.7 | 79.615 |
除稅前經營溢利 | 45.963 | 64.509 | -28.7 | 79.64 |
稅項 | 12.441 | 17.883 | -30.4 | 20.887 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 33.522 | 46.626 | -28.1 | 58.753 |
少數股東權益 | 1.619 | 1.686 | -4.0 | 2.7 |
股東應佔溢利 | 31.903 | 44.94 | -29.0 | 56.053 |
每股盈利 () | 0.0296 | 0.0409 | -27.6 | 0.0513 |
公佈日期 | 2025-08-15 | 2024-08-16 | 不適用 | 2023-08-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25