03958 東方證券
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.42X | 經營利潤率 | 43.7% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 90.9% | 邊際利潤率 | 22.0% |
| 總債項/股東權益 | 94.4% | 股東權益回報率 | 6.9% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.52X | 總資產回報率 | 1.1% |
| (港元 5.520) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 6,072.05 | 3,310.36 | 2,773.42 | 3,109.15 | 6,279.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +83.4 | +19.4 | -10.8 | -50.5 | +100.4 |
| 每股盈利 (港元) | 0.719 | 0.391 | 0.327 | 0.388 | 0.898 |
| 每股盈利增長 (%) | +83.8 | +19.8 | -15.9 | -56.7 | +100.5 |
| 每股派息 (港元) | 0.354 | 0.191 | 0.165 | 0.170 | 0.293 |
| 市盈率 (倍) | 7.68 | 14.11 | 16.90 | 14.21 | 6.15 |
| 週息率 (厘) | 6.42 | 3.46 | 2.99 | 3.08 | 5.31 |
| 派息比率 (%) | 49.27 | 48.85 | 50.55 | 43.82 | 32.62 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 10.515 | 9.602 | 9.566 | 9.552 | 10.341 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 24,842 | 20,473 | +21.3 | 18,750 |
| 經營溢利 | 5,885 | 3,201 | +83.8 | 2,335 |
| 聯營公司 | 759.192 | 458.077 | +65.7 | 584.25 |
| 除稅前經營溢利 | 6,644 | 3,659 | +81.6 | 2,919 |
| 稅項 | 1,010 | 308.807 | +227.1 | 162.536 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 5,634 | 3,350 | +68.2 | 2,757 |
| 少數股東權益 | 0.092 | 0.239 | -61.5 | 2.849 |
| 股東應佔溢利 | 5,455 | 3,113 | +75.2 | 2,516 |
| 每股盈利 () | 0.7189 | 0.3912 | +83.8 | 0.3266 |
| 每股派息 () | 0.3542 | 0.1911 | +85.3 | 0.1651 |
| 公佈日期 | 2026-03-27 | 2025-03-28 | 不適用 | 2024-03-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
