03839 正大企業國際
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.63X | 經營利潤率 | 7.8% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 3.3% | 邊際利潤率 | 6.0% |
| 總債項/股東權益 | 17.1% | 股東權益回報率 | 11.6% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.77X | 總資產回報率 | 6.9% |
| (港元 6.830) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 249.50 | 86.70 | 19.95 | -52.06 | 152.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +187.8 | +334.6 | +138.3 | -134.1 | +21.1 |
| 每股盈利 (港元) | 0.985 | 0.342 | 0.079 | -0.206 | 0.602 |
| 每股盈利增長 (%) | +187.8 | +334.8 | +138.3 | -134.1 | +21.1 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 6.93 | 19.96 | 86.79 | 不適用 | 11.34 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 8.921 | 7.531 | 7.373 | 7.437 | 8.155 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:20
最新業績
| (百萬美元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 535.914 | 307.748 | +74.1 | 173.979 |
| 經營溢利 | 41.263 | 12.392 | +233.0 | -3.993 |
| 聯營公司 | 3.978 | 2.729 | +45.8 | 6.907 |
| 除稅前經營溢利 | 44.27 | 16.05 | +175.8 | 2.943 |
| 稅項 | 7.336 | 2.134 | +243.8 | 1.057 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 36.934 | 13.916 | +165.4 | 1.886 |
| 少數股東權益 | 4.879 | 2.748 | +77.5 | -0.667 |
| 股東應佔溢利 | 32.055 | 11.168 | +187.0 | 2.553 |
| 每股盈利 () | 0.9849 | 0.3422 | +187.8 | 0.0787 |
| 公佈日期 | 2026-02-24 | 2025-02-24 | 不適用 | 2024-02-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:25
