03813 寶勝國際
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 3.49X | 經營利潤率 | 2.3% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 7.5% | 邊際利潤率 | 1.2% |
| 總債項/股東權益 | 13.0% | 股東權益回報率 | 2.4% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.22X | 總資產回報率 | 1.8% |
| (港元 0.405) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 234.61 | 522.71 | 540.55 | 99.97 | 436.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -55.1 | -3.3 | +440.7 | -77.1 | +21.4 |
| 每股盈利 (港元) | 0.045 | 0.101 | 0.104 | 0.019 | 0.084 |
| 每股盈利增長 (%) | -55.2 | -3.4 | +440.9 | -77.0 | +23.0 |
| 每股派息 (港元) | 0.027 | 0.060 | 0.031 | 無派息 | 0.016 |
| 市盈率 (倍) | 8.96 | 4.01 | 3.88 | 20.98 | 4.82 |
| 週息率 (厘) | 6.67 | 14.81 | 7.53 | 不適用 | 3.95 |
| 派息比率 (%) | 59.73 | 59.46 | 29.21 | 不適用 | 19.05 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 1.836 | 1.752 | 1.763 | 1.708 | 1.859 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-05-18 21:40:21
最新業績
| (百萬人民幣) | 2026-03 | 2025-03 | 變動* (%) | 2024-03 |
| 覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 5,051 | 5,107 | -1.1 | 5,400 |
| 經營溢利 | 292.738 | 225.327 | +29.9 | 273.228 |
| 除稅前經營溢利 | 292.738 | 225.327 | +29.9 | 273.228 |
| 稅項 | 101.876 | 76.761 | +32.7 | 91.531 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 190.862 | 148.566 | +28.5 | 181.697 |
| 少數股東權益 | 7.546 | 10.2 | -26.0 | 7.326 |
| 股東應佔溢利 | 183.316 | 138.366 | +32.5 | 174.371 |
| 公佈日期 | 2026-05-13 | 2025-05-12 | 不適用 | 2024-05-13 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-05-18 21:40:26
