03798 家鄉互動
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 7.53X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.7% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 1.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.05X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 1.640) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -78.88 | 481.59 | 521.67 | 612.42 | 463.81 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -116.4 | -7.7 | -14.8 | +32.0 | +100.6 |
每股盈利 (港元) | -0.063 | 0.382 | 0.417 | 0.487 | 0.373 |
每股盈利增長 (%) | -116.5 | -8.4 | -14.2 | +30.5 | +65.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 0.100 | 0.220 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 4.29 | 3.93 | 3.37 | 4.40 |
週息率 (厘) | 不適用 | 6.10 | 13.41 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 26.15 | 52.71 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.560 | 1.789 | 1.568 | 1.373 | 0.898 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-23 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 726.044 | 835.659 | -13.1 | 953.477 |
經營溢利 | 67.171 | 47.472 | +41.5 | 430.996 |
聯營公司 | -5.027 | -15.888 | -68.4 | 18.488 |
除稅前經營溢利 | 62.778 | 40.334 | +55.6 | 449.484 |
稅項 | 9.309 | 6.664 | +39.7 | 46.927 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 53.469 | 33.67 | +58.8 | 402.557 |
少數股東權益 | 16.074 | 5.661 | +183.9 | 7.264 |
股東應佔溢利 | 37.395 | 28.009 | +33.5 | 395.293 |
每股盈利 () | 0.0334 | 0.0240 | +39.2 | 0.3344 |
公佈日期 | 2025-08-28 | 2024-08-28 | 不適用 | 2023-08-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-23 21:00:26