03692 翰森製藥
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 10.18X | 經營利潤率 | 41.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.2% | 邊際利潤率 | 35.7% |
總債項/股東權益 | 0.4% | 股東權益回報率 | 15.2% |
股價/每股資產淨值 | 7.10X | 總資產回報率 | 13.8% |
(港元 36.500) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 4,649.44 | 3,612.46 | 2,896.90 | 3,318.15 | 3,048.78 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +28.7 | +24.7 | -12.7 | +8.8 | +6.7 |
每股盈利 (港元) | 0.784 | 0.61 | 0.49 | 0.56 | 0.519 |
每股盈利增長 (%) | +28.6 | +24.5 | -12.6 | +8.0 | -0.6 |
每股派息 (港元) | 0.336 | 0.213 | 0.100 | 0.090 | 0.077 |
市盈率 (倍) | 46.56 | 59.87 | 74.54 | 65.13 | 70.35 |
週息率 (厘) | 0.92 | 0.58 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
派息比率 (%) | 42.90 | 34.92 | 20.42 | 16.06 | 14.86 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 5.139 | 4.792 | 4.287 | 4.136 | 3.584 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 7,434 | 6,506 | +14.3 | 4,511 |
經營溢利 | 3,687 | 3,119 | +18.2 | 1,497 |
聯營公司 | 0 | 0 | 不適用 | -2.123 |
除稅前經營溢利 | 3,688 | 3,118 | +18.3 | 1,500 |
稅項 | 553.223 | 392.661 | +40.9 | 211.035 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 3,135 | 2,726 | +15.0 | 1,289 |
股東應佔溢利 | 3,135 | 2,726 | +15.0 | 1,289 |
每股盈利 () | 0.5785 | 0.4943 | +17.0 | 0.2348 |
每股派息 () | 0.2316 | 0.2010 | +15.2 | 0.0707 |
公佈日期 | 2025-08-18 | 2024-08-27 | 不適用 | 2023-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25