02888 渣打集團
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 資本充足比率 | 20.6% | 資產流動比率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 成本/收入 | 63.5% | 貸款/存款 | 54.1% |
| 股東權益回報率 | 9.8% | 總資產回報率 | 0.5% |
| 股價/每股資產淨值 | 1.02X | 貸款/總資產 | 31.2% |
| (港元 163.500) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 35,477.65 | 27,892.46 | 23,572.12 | 19,860.49 | 14,852.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +27.2 | +18.3 | +18.7 | +33.7 | +482.3 |
| 每股盈利 (港元) | 15.207 | 10.968 | 8.485 | 6.696 | 4.779 |
| 每股盈利增長 (%) | +38.6 | +29.3 | +26.7 | +40.1 | +492.1 |
| 每股派息 (港元) | 4.772 | 2.870 | 2.111 | 1.412 | 0.939 |
| 市盈率 (倍) | 10.75 | 14.91 | 19.27 | 24.42 | 34.21 |
| 週息率 (厘) | 2.92 | 1.76 | 1.29 | 0.86 | 0.57 |
| 派息比率 (%) | 31.38 | 26.17 | 24.87 | 21.09 | 19.66 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 160.160 | 142.015 | 130.299 | 116.266 | 116.507 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:20
最新業績
| (百萬美元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 13,304 | 12,502 | +6.4 | 11,551 |
| 經營溢利 | 6,901 | 5,906 | +16.8 | 4,952 |
| 聯營公司 | 62 | 108 | -42.6 | 141 |
| 除稅前經營溢利 | 6,963 | 6,014 | +15.8 | 5,093 |
| 稅項 | 1,866 | 1,972 | -5.4 | 1,631 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 5,097 | 4,042 | +26.1 | 3,462 |
| 少數股東權益 | 12 | -8 | -250.0 | -7 |
| 股東應佔溢利 | 4,558 | 3,593 | +26.9 | 3,017 |
| 每股盈利 () | 15.2069 | 10.9683 | +38.6 | 8.4853 |
| 每股派息 () | 4.7717 | 2.8704 | +66.2 | 2.1105 |
| 公佈日期 | 2026-02-24 | 2025-02-21 | 不適用 | 2024-02-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:25
