02656 健康160
交易中 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 0.74X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 50.200) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -114.53 | -119.94 | -124.80 |
|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +4.5 | +3.9 | 不適用 |
| 每股盈利 (港元) | -1.948 | -2.064 | -2.185 |
| 每股盈利增長 (%) | +5.6 | +5.5 | 不適用 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 290.664 | 273.819 | +6.2 | |
| 經營溢利 | -19.178 | -82.702 | -76.8 | |
| 除稅前經營溢利 | -19.19 | -82.702 | -76.8 | |
| 稅項 | 0.435 | 0.727 | -40.2 | |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -19.625 | -83.429 | -76.5 | |
| 少數股東權益 | -0.51 | -0.869 | -41.3 | |
| 股東應佔溢利 | -19.115 | -82.56 | -76.8 | |
| 每股盈利 () | -0.0713 | -0.3018 | -76.4 | |
| 公佈日期 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:25
